Companies
Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first
Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23.9T KRW | KRW 301,000 | 69.1T KRW | 0.40 | 17.98 | 8.49 | 1.18% | 3.32% | 68.64% | 62.4T KRW | 6.56% | 11,373% | |
| 27 | 23.2T KRW | KRW 31,500 | 41.5T KRW | 0.59 | 7.28 | - | 8.91% | 4.32% | 1488.67% | 37.9T KRW | 0.01% | 782% | |
| 28 | 22.1T KRW | KRW 23,400 | 10.9T KRW | 0.77 | 15.73 | 5.00 | 6.90% | 2.99% | 26.31% | 26.6T KRW | 0.00% | 347% | |
| 29 | 21.8T KRW | KRW 130,500 | 20.3T KRW | 1.86 | 9.40 | 21.59 | 22.53% | - | 1102.87% | 11.3T KRW | 3.87% | 8,279% | |
| 30 | 20.1T KRW | KRW 194,000 | 6.6T KRW | 2.08 | 15.64 | 64.53 | 11.77% | 3.09% | 51.98% | 9.3T KRW | 12.03% | 952% | |
| 31 | 19.1T KRW | KRW 913,000 | 16.6T KRW | 1.64 | 18.77 | 33.90 | 8.66% | 2.19% | 83.75% | 11.2T KRW | 2.30% | 9,504% | |
| 32 | 18.5T KRW | KRW 28,850 | 97.4T KRW | 0.37 | 2.36 | 9.15 | 19.40% | 5.34% | 416.85% | 49.3T KRW | 0.00% | 963% | |
| 33 | 18.4T KRW | KRW 260,000 | 29.9T KRW | 1.24 | 5.34 | 29.76 | 17.78% | 4.73% | 133.86% | 16.9T KRW | 0.08% | 5,563% | |
| 34 | 18.2T KRW | KRW 59,400 | 12.8T KRW | 2.42 | 8.77 | - | 22.59% | - | 226.17% | 6.2T KRW | 0.01% | 113% | |
| 35 | 18.2T KRW | KRW 1,949,000 | 6T KRW | 7.01 | 31.06 | 94.33 | 24.41% | 0.38% | 190.31% | 2.5T KRW | 0.14% | 3,693% | |
| 36 | 18.0T KRW | KRW 255,500 | 45.9T KRW | 0.56 | - | 102.92 | -5.50% | 0.78% | 114.54% | 47.1T KRW | 0.00% | 7,576% | |
| 37 | 18.0T KRW | KRW 499,000 | 4.1T KRW | 7.96 | 21.14 | 55.59 | 41.50% | 1.42% | 134.63% | 2T KRW | 0.15% | 957% | |
| 38 | 16.7T KRW | KRW 147,900 | 34.2T KRW | 1.71 | 11.32 | 70.11 | 2.01% | 0.22% | 198.82% | 8.9T KRW | 0.00% | 2,934% | |
| 39 | 16.6T KRW | KRW 77,300 | 17.1T KRW | 1.07 | 22.21 | 78.28 | 3.33% | - | 132.40% | 13T KRW | 0.84% | 81,033% | |
| 40 | 16.1T KRW | KRW 180,800 | 2.9T KRW | 3.83 | 357.31 | 885.85 | 0.92% | 0.14% | 102.65% | 4.5T KRW | 0.00% | 7,481% | |
| 41 | 15.9T KRW | KRW 19,910 | 29.2T KRW | 0.42 | 6.01 | - | 7.70% | 5.26% | 1258.51% | 36.9T KRW | 0.00% | 631% | |
| 42 | 15.6T KRW | KRW 201,500 | 13.9T KRW | 1.51 | 24.03 | 19.31 | 7.89% | 1.58% | 31.09% | 10.3T KRW | 0.04% | 25,402% | |
| 43 | 15.6T KRW | KRW 17,680 | 10.7T KRW | 3.17 | 27.54 | - | 13.73% | - | 265.05% | 4.1T KRW | 2.95% | 329% | |
| 44 | 15.5T KRW | KRW 102,700 | 7.3T KRW | 0.51 | 21.34 | 9.70 | 2.64% | 3.02% | 12.03% | 30.3T KRW | 1.96% | 3,062% | |
| 45 | 15.0T KRW | KRW 1,056,000 | 19.8T KRW | 7.24 | 60.89 | - | 4.99% | 0.38% | 169.14% | 12.2T KRW | 16.25% | 1,497% | |
| 46 | 14.1T KRW | KRW 25,900 | 29.3T KRW | 0.93 | 4.91 | 18.48 | 12.36% | 1.15% | 1015.01% | 13.5T KRW | 23.11% | 216% | |
| 47 | 14.0T KRW | KRW 74,300 | 3.7T KRW | 3.09 | 75.51 | 356.68 | 6.60% | 0.67% | 106.50% | 5T KRW | 1.02% | 194% | |
| 48 | 13.7T KRW | KRW 183,300 | 29.6T KRW | 1.26 | 8.92 | 12.72 | 18.13% | 3.16% | 78.92% | 10.4T KRW | 0.00% | 26,563% | |
| 49 | 13.7T KRW | KRW 30,950 | 8.1T KRW | 1.16 | 39.53 | 84.65 | 4.59% | 0.24% | 82.49% | 15.2T KRW | 0.55% | 25,932% | |
| 50 | 12.4T KRW | KRW 49,100 | 28.2T KRW | 0.63 | 9.55 | 10.16 | 10.22% | 4.89% | 120.72% | 19.5T KRW | 4.34% | 1,049% |
26–50 of 210 results