Directors by age
KOSPI/KOSDAQ registered executives, ordered by age
| # | Name | Position | Term end | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPC로보틱스 KOSDAQ | 엄주섭 | 92 years | 대표이사 | D-125 | 501 × 100M KRW | 1.37 | 40.4 |
| 2 | 고려제약 KOSDAQ | 박해룡 | 91 years | 대표이사 회장 | D-484 | 317 × 100M KRW | 0.40 | 21.3 |
| 3 | DYP KOSPI | 홍순겸 | 90 years | 대표이사 | D-128 | 381 × 100M KRW | 0.24 | 3.1 |
| 4 | SJM홀딩스 KOSPI | 김용호 | 89 years | 대표이사 회장 | D-491 | 496 × 100M KRW | 0.24 | 3.1 |
| 5 | 이글벳 KOSDAQ | 강승조 | 89 years | 대표이사 | D-482 | 367 × 100M KRW | 0.65 | 6.7 |
| 6 | 롯데관광개발 KOSPI | 김기병 | 88 years | 대표이사 회장 | D-527 | 8,794 × 100M KRW | 2.35 | 19.8 |
| 7 | 신송홀딩스 KOSPI | 조갑주 | 87 years | 대표이사 | D-489 | 486 × 100M KRW | 0.41 | 6.8 |
| 8 | 한창산업 KOSDAQ | 강호익 | 87 years | 대표이사 | D-489 | 255 × 100M KRW | 0.34 | 14.4 |
| 9 | CJ KOSPI | 손경식 | 87 years | 대표이사 | - | 3.3T KRW | 0.70 | 86.7 |
| 10 | 넥센 KOSPI | 강병중 | 87 years | 대표이사 회장 | D-125 | 3,205 × 100M KRW | 0.21 | 3.0 |
| 11 | 동양이엔피 KOSDAQ | 김재수 | 86 years | 대표이사 | D-491 | 1,031 × 100M KRW | 0.22 | 1.9 |
| 12 | 동일기연 KOSDAQ | 손동준 | 85 years | 공동 대표이사 | D-489 | 484 × 100M KRW | 0.68 | 5.7 |
| 13 | 토탈소프트 KOSDAQ | 최장수 | 85 years | 대표이사 | D-488 | 525 × 100M KRW | 1.28 | 7.0 |
| 14 | 신대양제지 KOSPI | 권혁홍 | 85 years | 대표이사 | D-855 | 3,824 × 100M KRW | 0.45 | 11.7 |
| 15 | 대창스틸 KOSDAQ | 문창복 | 83 years | 대표이사 | D-494 | 404 × 100M KRW | 0.27 | 9.5 |
| 16 | 호전실업 KOSPI | 박용철 | 83 years | 대표이사 | D-855 | 563 × 100M KRW | 0.30 | 4.4 |
| 17 | 효성오앤비 KOSDAQ | 박태헌 | 83 years | 대표이사 회장 | D-308 | 325 × 100M KRW | 0.38 | 38.3 |
| 18 | 에쎈테크 KOSDAQ | 조시영 | 82 years | 대표이사 | D-118 | 232 × 100M KRW | 0.86 | 14.1 |
| 19 | 한국수출포장 KOSPI | 허용삼 | 82 years | 대표이사 | D-120 | 856 × 100M KRW | 0.32 | - |
| 20 | 일신방직 KOSPI | 김영호 | 82 years | 대표이사 회장 | D-854 | 2,330 × 100M KRW | 0.23 | 5.0 |
| 21 | 성우하이텍 KOSDAQ | 이명근 | 82 years | 대표이사 회 장 | D-491 | 4,120 × 100M KRW | 0.23 | 2.4 |
| 22 | 베뉴지 KOSDAQ | 김만진 | 82 years | 대표이사 회장 | D-491 | 1,615 × 100M KRW | 0.21 | 0.5 |
| 23 | 한세예스24홀딩스 KOSPI | 김동녕 | 81 years | 대표이사 | D-491 | 1,666 × 100M KRW | 0.36 | - |
| 24 | 대봉엘에스 KOSDAQ | 박종호 | 81 years | 대표이사 | D-127 | 761 × 100M KRW | 0.53 | 55.8 |
| 25 | 국영지앤엠 KOSDAQ | 최재원 | 81 years | 대표이사 회장 | D-854 | 81 × 100M KRW | 0.16 | - |
1–25 of 2,190 results