모베이스, 자회사 지분 전량 매각…핵심 사업 집중
모베이스가 자회사 모베이스썬스타 지분을 전량 매각하고 핵심 사업에 역량을 집중하기로 했다. 회사는 향후 자사주 소각 등 주주환원을 지속하겠다고 밝혔다.
Shareholder perspective 비핵심 자회사 매각은 사업 포트폴리오와 자본 배분을 바꾸며, 자사주 소각 계획의 구체화 여부가 매각 효과와 함께 주주가치를 좌우할 수 있다.
핵심 목표: 수익성 개선, 재무건전성 강화, 주주가치 지속 향상
주주환원: 2025사업연도 주당 140원 현금배당 실시, 2026~2027년 보유 자기주식 중 일부 소각 및 임직원 보상 활용 계획
이행 일정: 2025년 배당 및 자기주식 취득 완료, 2026~2027년 자사주 일부 소각 추진
특이사항: 고배당기업 해당; 베트남·인도 법인 SAP ERP 고도화 추진
Use the period buttons above to adjust the range.
Separate · this company only
| Item | 2022 Separate | 2023 Separate | 2024 Separate | 2025 Separate |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 219.7 × 100M KRW | 138.8 × 100M KRW | 135.5 × 100M KRW | 141.6 × 100M KRW |
| Operating profit | 132.9 × 100M KRW | 70.9 × 100M KRW | 62.4 × 100M KRW | 70.6 × 100M KRW |
| Net income | 142.1 × 100M KRW | 87.8 × 100M KRW | 233.6 × 100M KRW | 115.4 × 100M KRW |
| Operating margin | 60.49% | 51.04% | 46.05% | 49.84% |
| EPS | - | - | - | - |
| Category | Location | Use | Area | Book value | Assessed land value |
|---|---|---|---|---|---|
| Building Unverified | Location unknown | - | - | 1,201 × 100M KRW | - |
| Land Unverified | Location unknown | - | - | 937 × 100M KRW | - |
| 투자부동산 Unverified | Location unknown | 임대용 | - | 256 × 100M KRW | - |
| 투자부동산 Unverified | Location unknown | 임대용 | - | 79 × 100M KRW | - |
| Building Unverified | Location unknown | 매각예정 | - | 77 × 100M KRW | - |
| Land Unverified | Location unknown | 매각예정 | - | 32 × 100M KRW | - |
| Holder | Holding ratio | Change in ownership | Reason for filing | Filing date |
|---|---|---|---|---|
| 손병준 | 46.77% | +1.28% | 특별관계자의 소유주식수 변동 | 2026-05-22 |
| 손병준 | 45.49% | +2.81% | 특별관계자 변경(임원퇴직) 특별관계자의 장내매수 | 2026-03-10 |
| Auditor | Type | Term start | Term end | Tenure | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 권영창 | Auditor | - | 2025.03.30 | 3 years | Expired |
| 노정택 | Auditor | - | 2028.03.28 | 1 years | D-540 |
| Name | Position | Category | Age | Term end |
|---|---|---|---|---|
| 조해숙 | 기타 비상무이사 | Other non-executive director | Age 65 | Expired |
| 손병준 | 대표이사 | Inside director | Age 64 | Expired |
| 최창현 | 사외이사 | Outside director | Age 63 | Expired |
| 노정택 | 감사 | 감사 | Age 61 | D-540 |
| 백승협 | 대표이사 | Inside director | Age 57 | D-175 |
| 강희중 | 상무 | 미등기 | Age 55 | - |
| 이동현 | 사외이사 | Outside director | Age 45 | Expired |
모베이스가 자회사 모베이스썬스타 지분을 전량 매각하고 핵심 사업에 역량을 집중하기로 했다. 회사는 향후 자사주 소각 등 주주환원을 지속하겠다고 밝혔다.
Shareholder perspective 비핵심 자회사 매각은 사업 포트폴리오와 자본 배분을 바꾸며, 자사주 소각 계획의 구체화 여부가 매각 효과와 함께 주주가치를 좌우할 수 있다.