Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
Market:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Reset
#
51 12.2T KRW KRW 185,600 23T KRW 0.81 7.04 15.64 17.75% 4.09% 576.91% 10.9T KRW 12.60% 38,030%
52 11.7T KRW KRW 147,800 71.3T KRW 0.85 4.27 6.62 10.25% 2.71% 159.39% 30.3T KRW 10.54% 10,828%
53 11.3T KRW KRW 83,500 3.4T KRW 5.04 80.60 137.08 -8.39% 0.18% 117.92% 4.5T KRW 0.60% 6,918%
54 11.0T KRW KRW 498,500 4.3T KRW 6.83 38.28 121.53 19.20% 0.59% 446.35% 1.5T KRW 0.70% 1,145%
55 10.7T KRW KRW 109,300 3.7T KRW 5.61 60.09 261.72 10.51% 0.46% 446.57% 1.9T KRW 0.00% 280%
56 10.6T KRW KRW 108,700 2.5T KRW 5.92 243.18 116.04 2.29% 0.09% 142.16% 2T KRW 0.01% 2,479%
57 10.3T KRW KRW 92,500 31.1T KRW 1.12 23.17 34.98 4.58% 0.86% 174.81% 10.1T KRW 0.00% 1,334%
58 10.0T KRW KRW 27,250 25.2T KRW 0.96 - 9.18 7.28% 2.75% 339.88% 11.5T KRW 0.00% 438%
59 9.7T KRW KRW 88,600 5.8T KRW 2.84 11.97 34.38 30.05% 0.68% 206.39% 3T KRW 0.00% 358%
60 9.6T KRW KRW 20,200 3.1T KRW 1.44 17.69 - 7.23% 2.28% 1032.02% 6.7T KRW 0.11% 185%
61 9.6T KRW KRW 406,500 21.9T KRW 1.51 14.51 14.92 6.14% 0.46% 107.02% 5.8T KRW 0.01% 4,500%
62 9.5T KRW KRW 53,900 32.4T KRW 1.31 11.45 17.04 9.27% 3.43% 140.03% 7.8T KRW 3.11% 647%
63 9.3T KRW KRW 47,700 9T KRW 1.87 14.10 25.76 13.76% 1.66% 125.80% 4.4T KRW 0.00% 368%
64 9.2T KRW KRW 336,000 4.3T KRW 4.87 48.30 66.79 10.27% 0.57% 92.31% 1.9T KRW 0.00% 13,210%
65 8.9T KRW KRW 194,500 3.3T KRW 1.17 10.99 12.23 10.60% 1.15% 31.31% 7.2T KRW 5.84% 144,339%
66 8.9T KRW KRW 24,000 13.7T KRW 0.86 5.83 17.47 11.76% 5.42% 783.50% 9.4T KRW 0.19% 358%
67
GS KOSPI
8.5T KRW KRW 91,000 25.2T KRW 0.53 3.69 15.39 5.55% 3.30% 86.04% 19.2T KRW 0.02% 3,561%
68 8.4T KRW KRW 151,600 19.5T KRW 0.65 3.18 11.77 18.66% 5.73% 1025.35% 12.1T KRW 5.36% 3,399%
69 8.3T KRW KRW 335,000 2,517 × 100M KRW 1.37 15.79 - - - 30.64% 5.9T KRW 0.19% 9,235%
70 8.1T KRW KRW 120,900 2,983.6 × 100M KRW 2.43 - 23.97 4.75% 0.30% 20.93% 3.4T KRW 0.00% 1,474%
71 7.9T KRW KRW 135,600 4.3T KRW 1.68 32.74 29.75 4.41% 0.91% 26.49% 5.5T KRW 0.10% 15,664%
72 7.9T KRW KRW 182,900 2.6T KRW 2.27 - 344.29 -7.33% 0.27% 54.46% 3.6T KRW 0.27% 14,282%
73 7.6T KRW KRW 61,600 21.2T KRW 0.56 6.29 9.21 9.39% 3.73% 87.63% 14.2T KRW 1.52% 17,812%
74 7.5T KRW KRW 106,600 5T KRW 1.96 11.15 14.64 18.14% 1.84% 93.71% 3.6T KRW 1.59% 8,676%
75
LS KOSPI
7.2T KRW KRW 231,500 31.9T KRW 1.20 17.09 13.94 5.64% 1.08% 225.47% 7.7T KRW 12.51% 3,004%