Companies
Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first
Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6.0T KRW | KRW 175,400 | - | 0.38 | 5.71 | - | 8.41% | 5.76% | 188.95% | - | - | - | |
| 102 | 6.0T KRW | KRW 76,700 | 7,067.4 × 100M KRW | 5.88 | 14.98 | 57.66 | 39.28% | - | 45.03% | 8,262.7 × 100M KRW | 0.00% | 1,866% | |
| 103 | 5.9T KRW | KRW 30,150 | 3.6T KRW | 3.13 | - | 103.05 | 5.48% | - | 114.00% | 1.6T KRW | 0.34% | 871% | |
| 104 | 5.7T KRW | KRW 119,600 | 3.8T KRW | 1.16 | 9.24 | 43.36 | 5.74% | 0.46% | 86.64% | 1.9T KRW | 0.01% | 1,630% | |
| 105 | 5.7T KRW | KRW 69,000 | 1,729.6 × 100M KRW | 17.91 | 66.93 | 193.26 | 24.79% | 0.72% | 19.95% | 3,082.3 × 100M KRW | 3.27% | 815% | |
| 106 | 5.5T KRW | KRW 74,800 | 2.2T KRW | 2.34 | 25.56 | 48.78 | 8.81% | 0.80% | 36.35% | 2.4T KRW | 7.94% | 2,867% | |
| 107 | 5.4T KRW | KRW 40,050 | 9,583.7 × 100M KRW | 2.75 | 61.71 | - | 2.40% | - | 173.70% | 2T KRW | 0.00% | 2,470% | |
| 108 | 5.4T KRW | KRW 40,550 | 841.7 × 100M KRW | 15.66 | - | - | -44.32% | - | 88.14% | 4,944.1 × 100M KRW | 0.19% | 837% | |
| 109 | 5.3T KRW | KRW 28,350 | 4.6T KRW | 0.87 | 7.42 | 26.64 | 12.36% | 4.02% | 1084.16% | 6.2T KRW | 1.86% | 459% | |
| 110 | 5.2T KRW | KRW 54,700 | 61.8 × 100M KRW | 0.67 | 10.53 | 8.99 | 5.71% | 3.11% | 70.77% | 50.1 × 100M KRW | 0.15% | 12,324% | |
| 111 | 5.2T KRW | KRW 104,800 | 1.8T KRW | 2.41 | - | - | -73.28% | - | 232.74% | 2T KRW | 0.54% | 83% | |
| 112 | 5.0T KRW | KRW 230,000 | 1.5T KRW | 1.27 | 8.02 | 16.66 | 10.79% | 0.50% | 28.56% | 3.4T KRW | 9.99% | 37,373% | |
| 113 | 4.9T KRW | KRW 15,820 | 10.2T KRW | 0.45 | 6.59 | 20.09 | 7.58% | 4.65% | 1333.00% | 11.2T KRW | 0.00% | 540% | |
| 114 | 4.8T KRW | KRW 41,850 | 4.4T KRW | 0.50 | 7.81 | 17.80 | 7.45% | 6.69% | 263.01% | 8.9T KRW | 7.90% | 1,383% | |
| 115 | 4.8T KRW | KRW 125,800 | 5,187.7 × 100M KRW | 8.07 | 133.69 | 131.07 | 14.20% | 1.07% | 41.70% | 6,249.7 × 100M KRW | 0.46% | 8,210% | |
| 116 | 4.8T KRW | KRW 224,500 | 2,201.9 × 100M KRW | 8.15 | 61.36 | 128.92 | 10.60% | 0.38% | 15.85% | 5,372.6 × 100M KRW | 3.46% | 5,194% | |
| 117 | 4.7T KRW | KRW 161,900 | 4,572.1 × 100M KRW | 7.63 | 37.54 | 113.34 | 15.54% | 0.42% | 19.84% | 5,390.4 × 100M KRW | 0.00% | 3,519% | |
| 118 | 4.7T KRW | KRW 199,400 | 2,318.1 × 100M KRW | 15.43 | 263.06 | 1357.57 | 1.94% | 0.03% | 54.36% | 3,635.9 × 100M KRW | 0.85% | 2,247% | |
| 119 | 4.7T KRW | KRW 9,750 | - | - | - | - | - | 7.79% | - | - | - | - | |
| 120 | 4.7T KRW | KRW 71,800 | 329.8 × 100M KRW | 14.14 | - | - | -14.78% | - | 14.57% | 3,485.9 × 100M KRW | 0.00% | 969% | |
| 121 | 4.6T KRW | KRW 113,400 | 2.2T KRW | 5.76 | - | - | -76.95% | - | 363.06% | 6,768.2 × 100M KRW | 4.32% | 3,066% | |
| 122 | 4.6T KRW | KRW 5,290 | 27.4T KRW | 0.24 | 4.33 | - | 6.51% | - | 974.00% | 16.6T KRW | 13.49% | 212% | |
| 123 | 4.5T KRW | KRW 89,700 | 924.2 × 100M KRW | 70.35 | - | - | -131.08% | - | 518.50% | 197.9 × 100M KRW | 0.16% | 360% | |
| 124 | 4.3T KRW | KRW 296,500 | 389.4 × 100M KRW | 12.07 | - | - | 2.49% | - | 1.79% | 3,140.8 × 100M KRW | 1.08% | 4,206% | |
| 125 | 4.3T KRW | KRW 8,580 | 25.8T KRW | 0.68 | - | - | 3.44% | - | 243.36% | 7.8T KRW | 0.00% | 121% |
101–125 of 2,672 results