Directors by age
KOSPI/KOSDAQ registered executives, ordered by age
| # | Oldest | Youngest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 KOSPI | 62.4 years | 8 people | 68 years | 58 years | 1,151.1T KRW | 2.29 | 30.0 |
| 2 | 현대차 KOSPI | 60.1 years | 12 people | 67 years | 52 years | 54.4T KRW | 0.57 | 8.7 |
| 3 | LG에너지솔루션 KOSPI | 52.9 years | 113 people | 63 years | 45 years | 70.7T KRW | 3.75 | - |
| 4 | 삼성바이오로직스 KOSPI | 62.1 years | 7 people | 72 years | 46 years | 63.7T KRW | 7.67 | 38.3 |
| 5 | SK스퀘어 KOSPI | 58.4 years | 7 people | 69 years | 49 years | 97.5T KRW | 1.78 | 3.0 |
| 6 | 기아 KOSPI | 57.2 years | 9 people | 64 years | 52 years | 35.7T KRW | 0.55 | 5.1 |
| 7 | 두산에너빌리티 KOSPI | 62.3 years | 7 people | 66 years | 60 years | 28.1T KRW | 3.43 | 331.8 |
| 8 | 한화에어로스페이스 KOSPI | 53.6 years | 107 people | 74 years | 41 years | 32.5T KRW | 2.91 | 22.3 |
| 9 | HD현대중공업 KOSPI | 54.0 years | 137 people | 65 years | 45 years | 27.4T KRW | 2.60 | 10.2 |
| 10 | KB금융 KOSPI | 57.5 years | 31 people | 69 years | 48 years | 54.2T KRW | 0.89 | 9.1 |
| 11 | 삼성물산 KOSPI | 62.9 years | 7 people | 70 years | 58 years | 44.2T KRW | 0.42 | 16.5 |
| 12 | 셀트리온 KOSPI | 51.4 years | 83 people | 71 years | 39 years | 49.9T KRW | 2.74 | 32.7 |
| 13 | 신한지주 KOSPI | 60.6 years | 20 people | 73 years | 46 years | 39.6T KRW | 0.67 | 7.7 |
| 14 | 삼성생명 KOSPI | 53.0 years | 64 people | 71 years | 44 years | 51.1T KRW | 0.32 | 18.2 |
| 15 | 현대모비스 KOSPI | 53.5 years | 97 people | 66 years | 43 years | 30.7T KRW | 0.58 | 8.6 |
| 16 | 한국전력 KOSPI | 59.5 years | 17 people | 70 years | 51 years | 16.2T KRW | 0.32 | 1.9 |
| 17 | NAVER KOSPI | 55.7 years | 7 people | 63 years | 45 years | 25.6T KRW | 0.92 | 15.5 |
| 18 | 미래에셋증권 KOSPI | 52.3 years | 146 people | 68 years | 42 years | 10.9T KRW | 0.72 | 3.8 |
| 19 | HD현대일렉트릭 KOSPI | 55.0 years | 33 people | 73 years | 46 years | 15.0T KRW | 6.63 | 17.6 |
| 20 | 고려아연 KOSPI | 55.5 years | 77 people | 74 years | 41 years | 16.5T KRW | 1.42 | 16.3 |
| 21 | 하나금융지주 KOSPI | 58.8 years | 33 people | 70 years | 51 years | 33.6T KRW | 0.71 | 8.4 |
| 22 | HD한국조선해양 KOSPI | 53.8 years | 71 people | 75 years | 44 years | 16.3T KRW | 1.10 | 4.7 |
| 23 | 삼성전기 KOSPI | 61.4 years | 7 people | 69 years | 56 years | 66.1T KRW | 6.54 | 68.2 |
| 24 | 삼성SDI KOSPI | 61.2 years | 5 people | 66 years | 54 years | 34.5T KRW | 1.39 | 935.6 |
| 25 | POSCO홀딩스 KOSPI | 65.3 years | 12 people | 71 years | 59 years | 20.6T KRW | 0.34 | 32.1 |
1–25 of 2,479 results