더블유자산운용

Holdings in 52 companies (business reports, large holdings and controlling shareholder records)

Names may refer to different people
Matching names may refer to different people. Consider holdings, relationships and industries to determine whether they are the same person.
Company Ownership Relationship Source Latest report date
하나34호스팩 484130 7.27% - Large holdings 2026.07.10
엔에이치스팩32호 0054V0 6.89% - Large holdings 2026.07.10
IBKS제25호스팩 0099X0 6.77% - Large holdings 2026.07.10
키움제11호스팩 489480 6.72% - Large holdings 2026.07.10
에스케이증권제12호스팩 473000 8.51% - Large holdings 2026.07.09
키움히어로제1호스팩 466690 8.13% - Large holdings 2026.07.09
하나35호스팩 0041L0 7.78% - Large holdings 2026.07.09
신한제18호스팩 0129K0 7.76% - Large holdings 2026.07.09
신한제15호스팩 487830 7.45% - Large holdings 2026.07.09
신한제12호스팩 474660 7.33% - Large holdings 2026.07.09
삼성스팩12호 0096B0 7.09% - Large holdings 2026.07.09
삼성스팩13호 0115H0 6.91% - Large holdings 2026.07.09
신한제16호스팩 496070 6.70% - Large holdings 2026.07.09
미래에셋비전스팩4호 477380 6.67% - Large holdings 2026.07.09
삼성스팩11호 0071M0 5.81% - Large holdings 2026.07.09
신한제13호스팩 474930 9.37% - Large holdings 2026.07.08
DB금융스팩12호 477760 8.62% - Large holdings 2026.07.08
이베스트스팩6호 478110 8.54% - Large holdings 2026.07.08
교보19호스팩 0098T0 8.37% - Large holdings 2026.07.08
교보20호스팩 0132G0 8.07% - Large holdings 2026.07.08
유진스팩12호 0105P0 8.07% - Large holdings 2026.07.08
미래에셋비전스팩11호 0099W0 7.57% - Large holdings 2026.07.08
미래에셋비전스팩9호 0096D0 7.05% - Large holdings 2026.07.08
하나36호스팩 0101C0 7.04% - Large holdings 2026.07.08
미래에셋비전스팩10호 0097F0 6.51% - Large holdings 2026.07.08
미래에셋비전스팩5호 477470 8.86% - Business report Large holdings 2026.07.07
교보18호스팩 0041B0 8.70% - Large holdings 2026.07.07
에스케이증권제13호스팩 473950 8.41% - Large holdings 2026.07.06
에이치엠씨제7호스팩 477340 6.41% - Large holdings 2026.07.06
엔에이치스팩33호 0130H0 5.21% - Large holdings 2026.07.06
하나32호스팩 475240 5.72% - Large holdings 2026.06.29
대신밸런스제17호스팩 471050 5.37% - Large holdings 2026.06.29
디비금융제14호스팩 0004Y0 5.34% - Large holdings 2026.06.19
KB제30호스팩 486630 5.24% - Large holdings 2026.06.19
키움제10호스팩 487720 6.02% - Large holdings 2026.06.16
엘에스스팩1호 0041J0 4.06% - Large holdings 2026.06.11
유진스팩11호 488060 4.03% - Large holdings 2026.06.11
신영스팩10호 472220 1.88% - Large holdings 2026.06.11
신한제17호스팩 0130D0 5.56% - Large holdings 2026.06.09
하나33호스팩 475250 5.29% - Large holdings 2026.05.19
하나31호스팩 469900 5.13% - Large holdings 2026.05.19
한화플러스제5호스팩 498390 4.02% - Large holdings 2026.05.19
한국제13호스팩 464440 5.20% - Large holdings 2026.05.18
IBKS제23호스팩 467930 4.73% - Large holdings 2026.05.18
엔에이치스팩31호 481890 4.72% - Large holdings 2026.05.18
엔에이치스팩30호 466910 3.30% - Large holdings 2026.02.02
교보15호스팩 465320 5.31% - Business report Large holdings 2025.03.06
미래에셋비전스팩6호 478440 5.04% - Large holdings 2025.02.25
유안타제15호스팩 473050 4.55% - Large holdings 2025.01.07
비엔케이제2호스팩 473370 4.38% - Large holdings 2025.01.07
KB제29호스팩 478390 3.90% - Large holdings 2024.08.21
유안타제16호스팩 474490 5.27% - Large holdings 2024.08.12