Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
#
1126 1,452 × 100M KRW KRW 109,400 - 0.23 - - -7.67% 5.53% 157.50% - - -
1127 1,452 × 100M KRW KRW 9,820 1,008.5 × 100M KRW 0.76 29.23 - -2.41% - 36.00% 1,843 × 100M KRW 0.06% 2,393%
1128 1,451 × 100M KRW KRW 9,070 4,547.4 × 100M KRW 0.23 3.06 29.48 0.77% 5.51% 19.79% 6,030.7 × 100M KRW 1.34% 7,333%
1129 1,447 × 100M KRW KRW 18,970 - 7.71 24.41 - 58.11% - 157.99% - - -
1130 1,445 × 100M KRW KRW 4,320 5,077.8 × 100M KRW 0.87 5.92 22.22 7.74% 2.08% 158.83% 1,456.4 × 100M KRW 0.00% 601%
1131 1,445 × 100M KRW KRW 10,900 538.4 × 100M KRW 2.92 30.79 221.20 10.85% 1.83% 87.21% 357.4 × 100M KRW 4.89% 516%
1132 1,444 × 100M KRW KRW 11,280 875.8 × 100M KRW 1.80 48.62 615.26 1.52% - 125.29% 787.9 × 100M KRW 0.76% 1,051%
1133 1,438 × 100M KRW KRW 8,980 5,398.7 × 100M KRW 0.23 4.69 10.82 4.60% 2.34% 28.32% 6,693.1 × 100M KRW 0.00% 7,318%
1134 1,436 × 100M KRW KRW 108,100 1,082.3 × 100M KRW 0.16 9.24 9.53 1.37% 0.69% 17.76% 7,110.1 × 100M KRW 18.57% 7,913%
1135 1,434 × 100M KRW KRW 9,510 478.1 × 100M KRW 1.33 - - -2.65% - 21.58% 1,038.6 × 100M KRW 5.63% 1,331%
1136 1,430 × 100M KRW KRW 5,120 4,963.9 × 100M KRW 0.36 7.91 34.34 2.31% 1.27% 59.97% 4,014.4 × 100M KRW 0.76% 1,276%
1137 1,429 × 100M KRW KRW 4,020 2,779.2 × 100M KRW 0.73 3.33 16.30 22.13% 2.49% 47.62% 2,346.9 × 100M KRW 4.38% 1,227%
1138 1,428 × 100M KRW KRW 8,610 1,147.2 × 100M KRW 0.56 34.03 72.39 -2.19% 3.48% 10.05% 2,373.7 × 100M KRW 5.15% 2,967%
1139 1,424 × 100M KRW KRW 9,600 287.2 × 100M KRW 0.73 17.88 79.38 6.75% 2.50% 9.80% 949.2 × 100M KRW 54.18% 8,763%
1140
메쥬 KOSDAQ
1,422 × 100M KRW KRW 14,390 74 × 100M KRW 3.47 18.43 - -26.72% - 39.70% 99.9 × 100M KRW 0.00% 101%
1141 1,418 × 100M KRW KRW 8,850 810.6 × 100M KRW 1.25 - - -4.61% - 118.83% 1,220.6 × 100M KRW 1.18% 1,496%
1142 1,412 × 100M KRW KRW 5,980 2.3T KRW 0.15 - - -0.26% 5.02% 89.92% 9,429.4 × 100M KRW 2.00% 715%
1143 1,411 × 100M KRW KRW 3,390 3,797 × 100M KRW 0.55 7.00 39.10 2.35% 1.47% 98.78% 2,650.2 × 100M KRW 1.80% 1,099%
1144 1,410 × 100M KRW KRW 4,300 535.5 × 100M KRW 1.68 12.91 23.01 9.00% 2.33% 65.72% 779.9 × 100M KRW 3.95% 2,360%
1145 1,408 × 100M KRW KRW 1,598 1,130.5 × 100M KRW 0.64 14.02 10.15 1.53% - 23.68% 2,723.9 × 100M KRW 0.00% 396%
1146 1,407 × 100M KRW KRW 15,730 757 × 100M KRW 2.04 15.29 30.70 18.15% - 46.08% 643.5 × 100M KRW 0.00% 1,282%
1147 1,405 × 100M KRW KRW 4,000 1,495.5 × 100M KRW 0.32 137.93 - 0.43% 3.75% 28.09% 3,613.8 × 100M KRW 18.04% 4,473%
1148 1,405 × 100M KRW KRW 2,850 486 × 100M KRW 3.89 142.50 - -7.16% - 86.08% 324.4 × 100M KRW 0.49% 297%
1149 1,401 × 100M KRW KRW 4,965 7,712.2 × 100M KRW 0.78 15.96 31.43 5.53% - 67.27% 1,491.5 × 100M KRW 10.96% 1,019%
1150 1,400 × 100M KRW KRW 3,700 397.2 × 100M KRW 1.81 14.92 66.48 6.50% - 28.46% 722.9 × 100M KRW 0.25% 273%