企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
1126 1,452億ウォン 109,400ウォン - 0.23 - - -7.67% 5.53% 157.50% - - -
1127 1,452億ウォン 9,820ウォン 1,008.5億ウォン 0.76 29.23 - -2.41% - 36.00% 1,843億ウォン 0.06% 2,393%
1128 1,451億ウォン 9,070ウォン 4,547.4億ウォン 0.23 3.06 29.48 0.77% 5.51% 19.79% 6,030.7億ウォン 1.34% 7,333%
1129 1,447億ウォン 18,970ウォン - 7.71 24.41 - 58.11% - 157.99% - - -
1130 1,445億ウォン 4,320ウォン 5,077.8億ウォン 0.87 5.92 22.22 7.74% 2.08% 158.83% 1,456.4億ウォン 0.00% 601%
1131 1,445億ウォン 10,900ウォン 538.4億ウォン 2.92 30.79 221.20 10.85% 1.83% 87.21% 357.4億ウォン 4.89% 516%
1132 1,444億ウォン 11,280ウォン 875.8億ウォン 1.80 48.62 615.26 1.52% - 125.29% 787.9億ウォン 0.76% 1,051%
1133 1,438億ウォン 8,980ウォン 5,398.7億ウォン 0.23 4.69 10.82 4.60% 2.34% 28.32% 6,693.1億ウォン 0.00% 7,318%
1134 1,436億ウォン 108,100ウォン 1,082.3億ウォン 0.16 9.24 9.53 1.37% 0.69% 17.76% 7,110.1億ウォン 18.57% 7,913%
1135 1,434億ウォン 9,510ウォン 478.1億ウォン 1.33 - - -2.65% - 21.58% 1,038.6億ウォン 5.63% 1,331%
1136 1,430億ウォン 5,120ウォン 4,963.9億ウォン 0.36 7.91 34.34 2.31% 1.27% 59.97% 4,014.4億ウォン 0.76% 1,276%
1137 1,429億ウォン 4,020ウォン 2,779.2億ウォン 0.73 3.33 16.30 22.13% 2.49% 47.62% 2,346.9億ウォン 4.38% 1,227%
1138 1,428億ウォン 8,610ウォン 1,147.2億ウォン 0.56 34.03 72.39 -2.19% 3.48% 10.05% 2,373.7億ウォン 5.15% 2,967%
1139 1,424億ウォン 9,600ウォン 287.2億ウォン 0.73 17.88 79.38 6.75% 2.50% 9.80% 949.2億ウォン 54.18% 8,763%
1140
메쥬 KOSDAQ
1,422億ウォン 14,390ウォン 74億ウォン 3.47 18.43 - -26.72% - 39.70% 99.9億ウォン 0.00% 101%
1141 1,418億ウォン 8,850ウォン 810.6億ウォン 1.25 - - -4.61% - 118.83% 1,220.6億ウォン 1.18% 1,496%
1142 1,412億ウォン 5,980ウォン 2.3兆ウォン 0.15 - - -0.26% 5.02% 89.92% 9,429.4億ウォン 2.00% 715%
1143 1,411億ウォン 3,390ウォン 3,797億ウォン 0.55 7.00 39.10 2.35% 1.47% 98.78% 2,650.2億ウォン 1.80% 1,099%
1144 1,410億ウォン 4,300ウォン 535.5億ウォン 1.68 12.91 23.01 9.00% 2.33% 65.72% 779.9億ウォン 3.95% 2,360%
1145 1,408億ウォン 1,598ウォン 1,130.5億ウォン 0.64 14.02 10.15 1.53% - 23.68% 2,723.9億ウォン 0.00% 396%
1146 1,407億ウォン 15,730ウォン 757億ウォン 2.04 15.29 30.70 18.15% - 46.08% 643.5億ウォン 0.00% 1,282%
1147 1,405億ウォン 4,000ウォン 1,495.5億ウォン 0.32 137.93 - 0.43% 3.75% 28.09% 3,613.8億ウォン 18.04% 4,473%
1148 1,405億ウォン 2,850ウォン 486億ウォン 3.89 142.50 - -7.16% - 86.08% 324.4億ウォン 0.49% 297%
1149 1,401億ウォン 4,965ウォン 7,712.2億ウォン 0.78 15.96 31.43 5.53% - 67.27% 1,491.5億ウォン 10.96% 1,019%
1150 1,400億ウォン 3,700ウォン 397.2億ウォン 1.81 14.92 66.48 6.50% - 28.46% 722.9億ウォン 0.25% 273%