Companies
Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first
Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2.2T KRW | KRW 52,400 | 18.5T KRW | 0.17 | - | - | -15.13% | 1.91% | 76.52% | 17.6T KRW | 1.42% | 5,204% | |
| 127 | 2.2T KRW | KRW 57,900 | 7.4T KRW | 0.44 | 4.00 | 5.99 | 7.34% | 1.54% | 84.38% | 5.2T KRW | 2.94% | 2,291% | |
| 128 | 2.2T KRW | KRW 22,250 | 15.5T KRW | 0.27 | - | - | -10.51% | 5.62% | 144.87% | 9.4T KRW | 27.51% | 34,842% | |
| 129 | 2.1T KRW | KRW 5,270 | 1.3T KRW | 0.88 | 23.01 | 30.27 | 5.40% | - | 1367.21% | 2.2T KRW | 0.00% | 12% | |
| 130 | 2.1T KRW | KRW 122,900 | 2.4T KRW | 0.76 | 4.45 | 6.99 | 14.35% | 4.07% | 88.55% | 2.9T KRW | 0.14% | 8,954% | |
| 131 | 2.1T KRW | KRW 124,800 | 2.5T KRW | 0.48 | 11.34 | 16.61 | 8.04% | 6.01% | 527.21% | 1.8T KRW | 53.10% | 2,007% | |
| 132 | 2.0T KRW | KRW 73,000 | 29T KRW | 0.15 | 94.93 | 19.28 | 1.27% | 3.42% | 144.61% | 13.7T KRW | 2.93% | 6,403% | |
| 133 | 1.9T KRW | KRW 25,450 | 4.6T KRW | 0.65 | 16.90 | 6.00 | 3.64% | 1.57% | 21.20% | 7.2T KRW | 4.00% | 7,472% | |
| 134 | 1.8T KRW | KRW 38,950 | 9.5T KRW | 0.62 | 10.82 | 12.48 | 3.82% | 1.93% | 148.16% | 2.9T KRW | 0.00% | 4,077% | |
| 135 | 1.8T KRW | KRW 21,600 | 12T KRW | 0.54 | 13.93 | 53.56 | 1.34% | 2.78% | 128.41% | 3.3T KRW | 0.05% | 4,470% | |
| 136 | 1.8T KRW | KRW 49,600 | 2.9T KRW | 1.14 | 15.21 | 27.45 | 8.39% | 2.42% | 372.31% | 1.6T KRW | 0.00% | 732% | |
| 137 | 1.7T KRW | KRW 61,000 | 5T KRW | 0.68 | 8.47 | 28.60 | 6.54% | 2.79% | 88.38% | 2.3T KRW | 2.53% | 1,489% | |
| 138 | 1.7T KRW | KRW 43,650 | 16.7T KRW | 0.53 | 14.14 | 4.36 | 5.22% | 4.58% | 163.83% | 3.5T KRW | 7.20% | 1,209% | |
| 139 | 1.7T KRW | KRW 78,400 | 4.2T KRW | 0.36 | 7.60 | 26.73 | 4.64% | 2.74% | 78.26% | 6.3T KRW | 4.70% | 3,873% | |
| 140 | 1.6T KRW | KRW 5,490 | 4.7T KRW | 0.65 | 3.31 | 7.36 | 18.53% | - | 147.44% | 2.2T KRW | 0.00% | 24% | |
| 141 | 1.6T KRW | KRW 35,250 | 9.6T KRW | 0.41 | 3.59 | 6.27 | 11.61% | 3.26% | 110.10% | 3.7T KRW | 0.02% | 9,535% | |
| 142 | 1.5T KRW | KRW 67,700 | 12.3T KRW | 0.32 | 6.93 | 6.86 | 5.98% | 1.18% | 132.88% | 4.4T KRW | 12.57% | 3,363% | |
| 143 | 1.5T KRW | KRW 131,400 | 2T KRW | 1.21 | - | 664.77 | -0.38% | 1.14% | 113.09% | 1.4T KRW | 2.34% | 2,041% | |
| 144 | 1.5T KRW | KRW 7,290 | 7.3T KRW | 11.32 | - | - | -34.48% | - | 1370.19% | 8,289.8 × 100M KRW | 0.04% | -29% | |
| 145 | 1.5T KRW | KRW 17,760 | 2,618.7 × 100M KRW | 1.13 | - | - | -8.58% | - | 68.82% | 2.6T KRW | 0.00% | 2,477% | |
| 146 | 1.5T KRW | KRW 37,000 | 4.1T KRW | 1.23 | - | - | -14.46% | - | 220.14% | 1.1T KRW | 5.44% | 131% | |
| 147 | 1.4T KRW | KRW 23,050 | 3.4T KRW | 0.54 | 10.28 | 15.33 | 5.01% | 4.77% | 19.93% | 5.2T KRW | 3.97% | 8,054% | |
| 148 | 1.4T KRW | KRW 45,800 | 4.9T KRW | 0.35 | 10.42 | 11.32 | 1.01% | 2.84% | 88.99% | 4.1T KRW | 0.03% | 1,623% | |
| 149 | 1.4T KRW | KRW 20,800 | 4.1T KRW | 0.40 | 7.44 | 24.50 | 5.00% | 3.37% | 136.53% | 3.2T KRW | 3.75% | 886% | |
| 150 | 1.4T KRW | KRW 49,650 | 8.5T KRW | 0.35 | 19.04 | 16.94 | 2.75% | 2.42% | 72.80% | 4.1T KRW | 2.20% | 2,500% |
126–150 of 210 results