NORGESBANK

Holdings in 42 companies (business reports, large holdings and controlling shareholder records)

Names may refer to different people
Matching names may refer to different people. Consider holdings, relationships and industries to determine whether they are the same person.
Company Ownership Relationship Source Latest report date
기아 000270 1.09% - Business report 2026.06.07
파크시스템스 140860 5.18% - Business report 2026.05.25
GS피앤엘 499790 4.42% - Business report 2026.05.25
티씨케이 064760 4.20% - Business report 2026.05.25
아세아 002030 3.93% 없음 Business report 2026.05.25
더존비즈온 012510 3.82% - Business report 2026.05.25
아세아시멘트 183190 3.64% - Business report 2026.05.25
풍산홀딩스 005810 3.62% - Business report 2026.05.25
영원무역 111770 3.06% 없음 Business report 2026.05.25
SK가스 018670 2.84% - Business report 2026.05.25
화승엔터프라이즈 241590 2.80% - Business report 2026.05.25
서흥 008490 2.62% 없음 Business report 2026.05.25
화승인더 006060 2.60% - Business report 2026.05.25
DL 000210 2.36% 없음 Business report 2026.05.25
현대글로비스 086280 2.29% - Business report 2026.05.25
KT나스미디어 089600 2.29% - Business report 2026.05.25
KB금융 105560 2.21% - Business report 2026.05.25
삼양패키징 272550 2.15% 없음 Business report 2026.05.25
디와이파워 210540 2.10% 해당없음 Business report 2026.05.25
골프존 215000 1.99% - Business report 2026.05.25
PI첨단소재 178920 1.90% - Business report 2026.05.25
한화비전 489790 1.88% 없음 Business report 2026.05.25
넥스트바이오메디컬 389650 1.66% 無 Business report 2026.05.25
GS리테일 007070 1.64% - Business report 2026.05.25
씨에스윈드 112610 1.56% - Business report 2026.05.25
한미약품 128940 1.55% - Business report 2026.05.25
HD현대일렉트릭 267260 1.51% - Business report 2026.05.25
BGF리테일 282330 1.51% " Business report 2026.05.25
SK하이닉스 000660 1.48% 없음 Business report 2026.05.25
현대모비스 012330 1.47% - Business report 2026.05.25
HD현대마린엔진 071970 1.31% - Business report 2026.05.25
LG전자 066570 0.80% 없음 Business report 2026.05.25
HD현대중공업 329180 0.55% - Business report 2026.05.25
코미코 183300 3.23% - Business report 2026.04.26
쓰리빌리언 394800 2.94% 기타 Business report 2026.04.26
경동나비엔 009450 2.93% - Business report 2026.04.26
나이스정보통신 036800 2.90% 기타 Business report 2026.04.26
노바렉스 194700 2.60% - Business report 2026.04.26
CJ ENM 035760 2.18% 기타 Business report 2026.04.26
롯데웰푸드 280360 2.13% 기타 Business report 2026.04.26
유니드 014830 1.18% 기타 Business report 2026.04.26
지아이이노베이션 358570 1.05% - Business report 2026.04.26