등기임원 연령순
코스피/코스닥 전 종목의 등기임원을 나이순으로 정렬
| # | 이름 | 직위 | 임기만료 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPC로보틱스 KOSDAQ | 엄주섭 | 92세 | 대표이사 | D-158 | 542억 | 1.52 | - |
| 2 | 고려제약 KOSDAQ | 박해룡 | 91세 | 대표이사 회장 | D-517 | 340억 | 0.42 | 22.9 |
| 3 | DYP KOSPI | 홍순겸 | 90세 | 대표이사 | D-160 | 418억 | 0.26 | 3.4 |
| 4 | SJM홀딩스 KOSPI | 김용호 | 89세 | 대표이사 회장 | D-523 | 531억 | 0.26 | 3.3 |
| 5 | 이글벳 KOSDAQ | 강승조 | 89세 | 대표이사 | D-514 | 389억 | 0.69 | 7.1 |
| 6 | 롯데관광개발 KOSPI | 김기병 | 88세 | 대표이사 회장 | D-559 | 8,459억 | 2.24 | 16.0 |
| 7 | CJ KOSPI | 손경식 | 87세 | 대표이사 | - | 3.5조 | 0.75 | 92.3 |
| 8 | 넥센 KOSPI | 강병중 | 87세 | 대표이사 회장 | D-157 | 3,295억 | 0.22 | 3.1 |
| 9 | 신송홀딩스 KOSPI | 조갑주 | 87세 | 대표이사 | D-521 | 493억 | 0.41 | 6.9 |
| 10 | 한창산업 KOSDAQ | 강호익 | 87세 | 대표이사 | D-521 | 286억 | 0.38 | 6.8 |
| 11 | 동양이엔피 KOSDAQ | 김재수 | 86세 | 대표이사 | D-523 | 1,181억 | 0.25 | 2.2 |
| 12 | 신대양제지 KOSPI | 권혁홍 | 85세 | 대표이사 | D-887 | 3,518억 | 0.42 | 10.8 |
| 13 | 동일기연 KOSDAQ | 손동준 | 85세 | 공동 대표이사 | D-521 | 510억 | 0.74 | 5.3 |
| 14 | 토탈소프트 KOSDAQ | 최장수 | 85세 | 대표이사 | D-520 | 581억 | 1.41 | 5.8 |
| 15 | 효성오앤비 KOSDAQ | 박태헌 | 83세 | 대표이사 회장 | D-340 | 370억 | 0.43 | 43.6 |
| 16 | 호전실업 KOSPI | 박용철 | 83세 | 대표이사 | D-887 | 588억 | 0.30 | 3.1 |
| 17 | 대창스틸 KOSDAQ | 문창복 | 83세 | 대표이사 | D-526 | 420억 | 0.28 | 6.4 |
| 18 | 한국수출포장 KOSPI | 허용삼 | 82세 | 대표이사 | D-152 | 906억 | 0.34 | - |
| 19 | 혜인 KOSPI | 원경희 | 82세 | 대표이사 | D-156 | 1,328억 | 0.75 | 7.4 |
| 20 | 일신방직 KOSPI | 김영호 | 82세 | 대표이사 회장 | D-886 | 2,567억 | 0.25 | 5.5 |
| 21 | 성우하이텍 KOSDAQ | 이명근 | 82세 | 대표이사 회 장 | D-523 | 4,408억 | 0.24 | 2.5 |
| 22 | 베뉴지 KOSDAQ | 김만진 | 82세 | 대표이사 회장 | D-523 | 1,832억 | 0.23 | 0.5 |
| 23 | 에쎈테크 KOSDAQ | 조시영 | 82세 | 대표이사 | D-150 | 281억 | 1.02 | 15.2 |
| 24 | 금강철강 KOSDAQ | 주광남 | 82세 | 대표이사회장 | D-160 | 1,159억 | 0.76 | 18.2 |
| 25 | 국영지앤엠 KOSDAQ | 최재원 | 81세 | 대표이사 회장 | D-886 | 99억 | 0.19 | - |
총 2,243건 중 1–25