登記役員の年齢順

KOSPI・KOSDAQの登記役員を年齢順に表示

#
氏名
役職 任期満了
1 TPC로보틱스 KOSDAQ 엄주섭 92歳 대표이사 D-175 637億ウォン 1.79 -
2 고려제약 KOSDAQ 박해룡 91歳 대표이사 회장 D-534 357億ウォン 0.45 24.0
3 DYP KOSPI 홍순겸 90歳 대표이사 D-177 450億ウォン 0.28 3.6
4 SJM홀딩스 KOSPI 김용호 89歳 대표이사 회장 D-540 541億ウォン 0.27 3.4
5 이글벳 KOSDAQ 강승조 89歳 대표이사 D-531 391億ウォン 0.69 7.2
6 롯데관광개발 KOSPI 김기병 88歳 대표이사 회장 D-576 9,368億ウォン 2.49 17.8
7 이화공영 KOSDAQ 최삼규 87歳 대표이사 D-174 626億ウォン 4.62 -
8 CJ KOSPI 손경식 87歳 대표이사 - 3.8兆ウォン 0.81 99.9
9 넥센 KOSPI 강병중 87歳 대표이사 회장 D-174 3,189億ウォン 0.21 3.0
10 신송홀딩스 KOSPI 조갑주 87歳 대표이사 D-536 499億ウォン 0.42 7.0
11 한창산업 KOSDAQ 강호익 87歳 대표이사 D-538 282億ウォン 0.37 6.8
12 동양이엔피 KOSDAQ 김재수 86歳 대표이사 D-540 1,267億ウォン 0.27 2.3
13 동일기연 KOSDAQ 손동준 85歳 공동 대표이사 D-538 494億ウォン 0.71 5.1
14 토탈소프트 KOSDAQ 최장수 85歳 대표이사 D-538 582億ウォン 1.41 5.8
15 효성오앤비 KOSDAQ 박태헌 83歳 대표이사 회장 D-357 374億ウォン 0.44 44.1
16 대창스틸 KOSDAQ 문창복 83歳 대표이사 D-543 422億ウォン 0.28 6.5
17 금강철강 KOSDAQ 주광남 82歳 대표이사회장 D-177 1,397億ウォン 0.92 21.9
18 한국수출포장 KOSPI 허용삼 82歳 대표이사 D-169 933億ウォン 0.35 -
19 베뉴지 KOSDAQ 김만진 82歳 대표이사 회장 D-540 2,130億ウォン 0.27 0.6
20 혜인 KOSPI 원경희 82歳 대표이사 D-173 1,274億ウォン 0.72 7.1
21 에쎈테크 KOSDAQ 조시영 82歳 대표이사 D-167 278億ウォン 1.01 15.0
22 성우하이텍 KOSDAQ 이명근 82歳 대표이사 회 장 D-540 4,696億ウォン 0.26 2.7
23 유니온 KOSPI 이 건 영 82歳 대표이사 회 장 D-540 462億ウォン 0.31 0.8
24 대봉엘에스 KOSDAQ 박종호 81歳 대표이사 D-176 851億ウォン 0.59 62.4
25 한세예스24홀딩스 KOSPI 김동녕 81歳 대표이사 D-540 1,734億ウォン 0.37 -