우선주 괴리율

괴리율 = (본주 − 우선주) / 본주 × 100. 1년 평균 대비 가장 많이 벌어진 순(우선주가 평균보다 싼 순)

+10%p↑ 평균보다 크게 벌어짐
+0~10%p 평균보다 벌어짐
평균보다 좁혀짐
평균대비 기준
# 우선주 우선주 종가 본주 종가 현재 괴리율 1년 평균 3년 평균 5년 평균 평균대비 (1년) 본주 시총 우선주 시총 본주 배당률 우선주 배당률
1 현대건설우 KOSPI 59,400원 147,000원 59.59% 24.62% -27.48% -58.17% +34.97%p 16.4조 626억 0.54% 1.43%
2 대덕1우 KOSPI 13,400원 21,550원 37.82% 7.07% -9.26% -23.37% +30.75%p 6,742억 162억 5.36% 8.66%
3 현대차3우B KOSPI 258,500원 723,000원 64.25% 33.55% 35.06% 42.50% +30.70%p 148.0조 6,016억 1.38% 3.89%
4 현대차2우B KOSPI 272,000원 723,000원 62.38% 31.81% 33.44% 40.60% +30.57%p 148.0조 9.5조 1.38% 3.71%
5 두산2우B KOSPI 535,000원 1,972,000원 72.87% 43.27% 39.28% 18.14% +29.60%p 31.9조 4,778억 0.20% 0.75%
6 현대차우 KOSPI 274,000원 723,000원 62.10% 32.90% 34.48% 41.36% +29.20%p 148.0조 6.4조 1.38% 3.67%
7 두산우 KOSPI 659,000원 1,972,000원 66.58% 41.90% 46.38% 41.16% +24.68%p 31.9조 2.6조 0.20% 0.62%
8 JW중외제약우 KOSPI 24,350원 27,800원 12.41% -12.09% -9.88% -29.85% +24.50%p 6,473억 83억 2.34% 2.77%
9 두산퓨얼셀2우B KOSPI 10,690원 91,400원 88.30% 65.01% 57.28% 58.46% +23.29%p 6.0조 319억 - -
10 LG우 KOSPI 82,100원 146,600원 44.00% 20.82% 22.75% 23.02% +23.18%p 22.6조 2,472억 2.12% 3.84%
11 솔루스첨단소재2우B KOSPI 2,760원 11,690원 76.39% 56.27% 51.91% 43.07% +20.12%p 8,208억 104억 0.09% 0.36%
12 호텔신라우 KOSPI 34,000원 55,100원 38.29% 18.84% 22.41% 18.22% +19.45%p 2.2조 256억 - -
13 코리아써우 KOSPI 22,250원 119,300원 81.35% 61.92% 56.39% 56.01% +19.43%p 2.9조 660억 0.08% 0.47%
14 코오롱인더우 KOSPI 26,050원 71,800원 63.72% 45.01% 42.28% 45.34% +18.71%p 2.2조 721억 1.81% 5.18%
15 한화솔루션우 KOSPI 23,200원 41,850원 44.56% 25.99% 21.63% 18.29% +18.57%p 7.2조 597억 - -
16 코리아써키트2우B KOSPI 19,290원 119,300원 83.83% 65.48% 55.65% 52.00% +18.35%p 2.9조 151억 0.08% 0.54%
17 LG전자우 KOSPI 95,700원 293,000원 67.34% 50.71% 52.63% 52.42% +16.63%p 47.7조 1.6조 0.46% 1.46%
18 미래에셋증권우 KOSPI 16,910원 61,400원 72.46% 55.98% 50.62% 44.32% +16.48%p 34.4조 2,380억 0.49% 1.95%
19 대한항공우 KOSPI 22,850원 26,800원 14.74% -1.18% -4.98% -13.79% +15.92%p 9.9조 254억 2.80% 3.50%
20 삼성SDI우 KOSPI 296,000원 688,000원 56.98% 41.26% 43.10% 45.83% +15.72%p 55.4조 4,789억 - -
21 유안타증권우 KOSPI 4,215원 5,180원 18.63% 3.38% -1.20% -1.58% +15.25%p 1.0조 544억 4.25% 6.41%
22 DL이앤씨우 KOSPI 25,050원 76,500원 67.25% 52.85% 49.97% 45.14% +14.40%p 3.0조 530억 1.16% 3.75%
23 미래에셋증권2우B KOSPI 15,610원 61,400원 74.58% 60.20% 54.91% 51.33% +14.38%p 34.4조 2.1조 0.49% 1.92%
24 대덕전자1우 KOSPI 39,200원 190,900원 79.47% 65.91% 59.94% 51.88% +13.56%p 9.4조 821억 0.26% 1.29%
25 일양약품우 KOSPI 8,190원 8,910원 8.08% -4.98% -5.57% -8.81% +13.06%p 1,701억 37억 1.74% 2.20%
26 DL우 KOSPI 23,850원 54,300원 56.08% 43.16% 45.18% 43.29% +12.92%p 1.1조 402억 - -
27 삼성전자우 KOSPI 202,500원 317,000원 36.12% 23.38% 19.55% 15.35% +12.74%p 1,853.3조 162.5조 0.53% 0.82%
28 삼성물산우B KOSPI 229,000원 432,500원 47.05% 34.72% 26.48% 18.62% +12.33%p 70.1조 3,361억 0.65% 1.25%
29 SK우 KOSPI 430,000원 676,000원 36.39% 24.31% 17.62% 15.33% +12.08%p 49.0조 2,434억 1.18% 1.87%
30 두산퓨얼셀1우 KOSPI 10,240원 91,400원 88.80% 77.55% 71.65% 70.45% +11.25%p 6.0조 1,368억 - -
31 S-Oil우 KOSPI 51,900원 107,400원 51.68% 40.75% 34.15% 35.69% +10.93%p 12.1조 2,087억 0.31% 0.68%
32 GS우 KOSPI 54,700원 72,500원 24.55% 13.64% 11.59% 13.76% +10.91%p 6.7조 973억 4.14% 5.58%
33 삼성화재우 KOSPI 366,000원 569,000원 35.68% 24.99% 24.87% 23.72% +10.69%p 25.4조 1.1조 3.43% 5.33%
34 LX홀딩스1우 KOSPI 8,010원 8,620원 7.08% -3.51% -18.64% -29.03% +10.59%p 6,575억 117억 3.36% 3.75%
35 유유제약1우 KOSPI 3,985원 3,995원 0.25% -10.32% -8.01% -16.82% +10.57%p 680억 90억 2.88% 3.14%
36 넥센우 KOSPI 4,305원 6,660원 35.36% 26.59% 29.63% 26.33% +8.77%p 3,499억 155억 2.63% 4.18%
37 SK이노베이션우 KOSPI 67,600원 119,200원 43.29% 35.23% 32.97% 34.47% +8.06%p 20.2조 844억 - -
38 삼성전기우 KOSPI 765,000원 2,127,000원 64.03% 56.04% 53.76% 50.64% +7.99%p 158.9조 2.2조 0.11% 0.31%
39 해성산업1우 KOSDAQ 6,170원 6,700원 7.91% 0.06% -9.68% -18.89% +7.85%p 2,116억 85억 3.73% 4.13%
40 LX하우시스우 KOSPI 16,770원 33,400원 49.79% 42.85% 45.74% 48.29% +6.94%p 2,995억 173억 - -
41 금호석유화학우 KOSPI 57,000원 132,300원 56.92% 50.04% 51.13% 46.29% +6.88%p 3.3조 1,723억 1.29% 3.07%
42 대신증권우 KOSPI 20,700원 30,600원 32.35% 25.77% 12.19% 10.62% +6.58%p 1.5조 5,215억 3.92% 6.04%
43 솔루스첨단소재1우 KOSPI 1,880원 11,690원 83.92% 77.40% 77.97% 76.33% +6.52%p 8,208억 318억 0.09% 0.59%
44 한화3우B KOSPI 47,600원 133,700원 64.40% 58.05% 50.90% 49.78% +6.35%p 9.4조 9,237억 0.82% 2.42%
45 NH투자증권우 KOSPI 24,600원 30,200원 18.54% 12.87% 9.80% 7.18% +5.67%p 10.8조 4,642억 4.31% 5.49%
46 대신증권2우B KOSPI 19,980원 30,600원 34.71% 29.49% 16.18% 14.19% +5.22%p 1.5조 1,959억 3.92% 6.01%
47 한진칼우 KOSPI 29,400원 110,100원 73.30% 68.17% 62.40% 51.46% +5.13%p 7.4조 158억 0.33% 1.31%
48 유한양행우 KOSPI 71,600원 85,000원 15.76% 11.22% 9.32% 5.02% +4.54%p 6.8조 846억 0.71% 0.85%
49 LG화학우 KOSPI 167,500원 367,000원 54.36% 50.34% 41.87% 46.38% +4.02%p 25.9조 1.3조 0.55% 1.22%
50 아모레퍼시픽우 KOSPI 37,400원 115,100원 67.51% 65.32% 69.05% 65.95% +2.19%p 6.7조 3,949억 1.08% 3.33%
51 CJ우 KOSPI 79,000원 161,700원 51.14% 49.02% 46.21% 43.20% +2.12%p 4.7조 1,786억 2.04% 4.24%
52 한국금융지주우 KOSPI 165,400원 237,500원 30.36% 29.10% 27.80% 23.21% +1.26%p 13.2조 9,690억 3.66% 5.29%
53 삼양사우 KOSPI 30,400원 43,050원 29.38% 28.55% 36.40% 32.64% +0.83%p 4,440억 113억 4.07% 5.92%
54 LG생활건강우 KOSPI 101,000원 247,500원 59.19% 58.54% 57.76% 54.74% +0.65%p 3.8조 2,117억 0.81% 2.03%
55 코오롱우 KOSPI 28,350원 57,600원 50.78% 50.14% 29.54% 30.30% +0.64%p 7,435억 329억 0.96% 2.12%
56 CJ제일제당 우 KOSPI 126,000원 202,000원 37.62% 38.70% 48.81% 51.18% -1.08%p 3.0조 1,673억 2.97% 4.80%
57 세방우 KOSPI 9,190원 13,720원 33.02% 34.88% 37.31% 42.32% -1.86%p 2,623억 339억 2.19% 3.32%
58 하이트진로2우B KOSPI 13,250원 16,020원 17.29% 19.46% 22.05% 28.41% -2.17%p 1.1조 150억 4.37% 5.66%
59 대한제당우 KOSPI 2,200원 2,505원 12.18% 14.37% 12.98% 7.51% -2.19%p 2,160억 143억 4.79% 5.68%
60 대상우 KOSPI 15,430원 19,250원 19.84% 22.15% 18.58% 20.96% -2.31%p 6,670억 211억 4.42% 5.57%
61 아모레퍼시픽홀딩스우 KOSPI 10,270원 22,900원 55.15% 57.62% 61.07% 61.39% -2.47%p 1.8조 655억 1.75% 3.94%
62 부국증권우 KOSPI 31,150원 60,100원 48.17% 52.94% 27.33% 19.07% -4.77%p 6,232억 935억 3.99% 7.87%
63 NPC우 KOSPI 2,150원 3,145원 31.64% 38.34% 43.09% 44.81% -6.70%p 1,155억 114억 3.34% 5.12%
64 동원시스템즈우 KOSPI 15,260원 21,950원 30.48% 37.46% 39.86% 37.42% -6.98%p 6,364억 40억 2.73% 4.26%
65 BYC우 KOSPI 27,700원 40,700원 31.94% 39.17% -44.24% -145.53% -7.23%p 2,542억 597억 0.98% 1.46%
66 롯데칠성우 KOSPI 73,800원 109,000원 32.29% 39.94% 44.76% 48.19% -7.65%p 1.0조 572억 3.12% 4.61%
67 넥센타이어1우B KOSPI 4,015원 6,570원 38.89% 47.21% 54.54% 55.30% -8.32%p 6,417억 261억 3.04% 5.11%
68 남양유업우 KOSPI 34,800원 46,450원 25.08% 33.73% 37.15% 41.31% -8.65%p 2,787억 696억 3.07% 4.12%
69 아모레퍼시픽홀딩스3우C KOSPI 20,300원 22,900원 11.35% 20.73% 25.30% 24.30% -9.38%p 1.8조 1,440억 1.75% 3.29%
70 SK케미칼우 KOSPI 22,800원 43,150원 47.16% 56.75% 54.29% 52.26% -9.59%p 7,464억 482억 2.67% 5.26%
71 SK디스커버리우 KOSPI 39,050원 49,300원 20.79% 30.49% 22.23% 19.58% -9.70%p 8,585억 481억 4.06% 5.25%
72 대교우B KOSPI 851원 1,152원 26.13% 37.64% 39.03% 34.44% -11.51%p 976억 165억 5.21% 7.05%
72

여러분의 제보/신고/기능 제안을 환영합니다!