코스피 제외 지수

코스피 실제 일간수익률에서 선택 종목의 전일 비중 기여도를 차감한 커스텀 지표

기간
표시
코스피 수익률
167.62%
제외 후 수익률
46.99%
성과 격차
-120.63%p
제외 종목 비중
61.96%

코스피 vs 제외 후 지수

2025-09-01 ~ 2026-06-26 · 199거래일

코스피 제외 후

시총 상위 20

코스피 보통주 기준. 최대 20개까지 제외할 수 있습니다.

계산 반영: 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어
선택 회사 시가총액 종가
삼성전자 KOSPI 005930 1,520.0조 260,000원
SK하이닉스 KOSPI 000660 1,222.8조 1,674,000원
SK스퀘어 KOSPI 402340 136.8조 1,037,000원
삼성전기 KOSPI 009150 108.9조 1,458,000원
LG에너지솔루션 KOSPI 373220 88.5조 378,000원
현대차 KOSPI 005380 82.6조 403,500원
삼성바이오로직스 KOSPI 207940 70.3조 1,518,000원
KB금융 KOSPI 105560 61.5조 173,300원
삼성생명 KOSPI 032830 61.2조 306,000원
삼성물산 KOSPI 028260 61.1조 376,500원
한화에어로스페이스 KOSPI 012450 56.8조 1,102,000원
두산에너빌리티 KOSPI 034020 52.8조 82,500원
기아 KOSPI 000270 51.1조 131,000원
신한지주 KOSPI 055550 51.1조 108,900원
HD현대중공업 KOSPI 329180 47.2조 449,500원
삼성SDI KOSPI 006400 46.5조 577,000원
셀트리온 KOSPI 068270 43.9조 188,900원
현대모비스 KOSPI 012330 40.7조 453,500원
SK KOSPI 034730 39.5조 545,000원
하나금융지주 KOSPI 086790 37.4조 136,300원

계산 방식

코스피 실제 일간수익률에서 제외 종목의 전일 추정 비중과 개별 일간수익률을 곱한 기여도를 차감합니다. 제외 후 일간수익률 = (코스피 일간수익률 − Σ 제외종목 전일비중×개별수익률) ÷ (1 − Σ 제외종목 전일비중).

날짜별 비중은 최신 시가총액과 최신 종가로 주식 수를 근사한 뒤 과거 종가를 곱해 계산합니다. 유상증자, 액면분할, 신규상장, 상장폐지, 지수 제수 조정이 큰 구간에서는 공식 KRX 지수와 차이가 날 수 있습니다. 포인트 표시는 마지막 거래일의 제외 후 레벨을 코스피 × (1 − 선택 종목 비중)으로 고정한 뒤 과거를 역산합니다.