회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
1 1,306.6조 223,500원 333.6조원 2.60 10.03 34.26 10.85% 0.75% 29.94% 436.3조원 1.55% 45,296%
2 945.3조 1,294,000원 97.1조원 3.51 5.77 72.20 44.15% 0.23% 45.95% 120.7조원 3.61% 3,159%
3 138.2조 172,200원 - 2.00 7.72 - 10.85% 0.97% 29.94% - - -
4 102.8조 779,000원 1.4조원 1.87 3.14 - 37.82% - 9.01% 28조원 0.16% 130,247%
5 96.3조 411,500원 23.7조원 4.31 - 127.81 -5.19% - 129.00% 29.3조원 0.00% 14,955%
6 87.2조 1,168,000원 11.3조원 8.63 89.96 139.32 7.70% 0.20% 48.98% 9.8조원 2.68% 2,092%
7 65.6조 1,417,000원 4.6조원 7.90 39.47 98.66 19.44% - 48.44% 7.5조원 0.11% 8,868%
8 63.0조 309,500원 186.3조원 0.66 10.08 - 8.41% 3.23% 188.95% 127.6조원 0.81% 7,327%
9 57.0조 160,600원 81.2조원 0.93 9.59 14.00 9.98% 2.72% 1,211.73% 60.8조원 6.00% 2,652%
10 49.0조 245,000원 37.1조원 0.30 17.49 58.34 4.96% 2.16% 440.89% 64.8조원 10.21% 21,211%
11 47.0조 290,000원 40.7조원 0.45 17.55 17.07 6.02% 0.97% 50.50% 57.5조원 4.59% 141,281%
12 45.9조 197,600원 4.2조원 2.52 30.09 73.29 5.94% 0.36% 28.71% 17.4조원 5.35% 7,780%
13 44.6조 554,000원 13.3조원 1.79 1,209.61 41.75 -3.15% - 79.27% 23.6조원 4.13% 4,492%
14 43.1조 110,500원 114.1조원 0.66 6.14 9.03 12.92% 6.15% 61.76% 61.2조원 0.46% 2,631%
15 43.0조 91,700원 45.3조원 0.72 8.21 - 8.72% 2.82% 1,201.94% 60.4조원 1.72% 1,815%
16 42.0조 814,000원 26.7조원 3.49 20.30 40.18 19.14% 0.86% 221.38% 16.8조원 0.22% 3,547%
17 40.7조 63,500원 17.1조원 4.97 224.38 155.25 1.11% - 129.10% 12조원 0.01% 96%
18
SK KOSPI
34.9조 482,000원 122.7조원 0.71 4.38 13.08 6.35% 1.66% 149.17% 85.7조원 24.80% 155,223%
19 33.6조 320,000원 17.6조원 3.18 12.48 - 18.82% 1.77% 180.07% 9.3조원 0.03% 1,434%
20 33.0조 121,800원 68.9조원 0.69 8.27 - 9.17% 3.37% 1,377.89% 45.6조원 2.79% 2,682%
21 31.1조 346,000원 61.1조원 0.59 8.68 9.71 7.68% 1.88% 43.05% 49.2조원 1.71% 9,489%
22 27.3조 179,500원 12조원 0.91 13.93 6.24 7.36% 1.47% 41.90% 29조원 4.64% 177,243%
23 26.9조 165,100원 89.2조원 1.11 28.58 21.55 4.28% 0.82% 140.33% 28.6조원 0.00% 2,405%
24 26.8조 601,000원 24.8조원 0.71 13.66 - 10.97% 3.24% 352.98% 21.3조원 13.44% 58,861%
25 26.1조 154,300원 80.3조원 1.00 - - -14.42% - 190.20% 36.4조원 0.00% 2,003%