우선주 괴리율

괴리율 = (본주 − 우선주) / 본주 × 100. 1년 평균 대비 가장 많이 벌어진 순(우선주가 평균보다 싼 순)

+10%p↑ 평균보다 크게 벌어짐
+0~10%p 평균보다 벌어짐
평균보다 좁혀짐
평균대비 기준
# 우선주 우선주 종가 본주 종가 현재 괴리율 1년 평균 3년 평균 5년 평균 평균대비 (1년) 본주 시총 우선주 시총 본주 배당률 우선주 배당률
1 진흥기업2우B KOSPI 8,000원 1,068원 -649.06% -956.36% -1,053.24% -918.90% +307.30%p 1,554억 24억 - -
2 남선알미우 KOSPI 12,980원 1,626원 -698.28% -976.78% -1,003.27% -983.92% +278.50%p 2,099억 40억 - -
3 성문전자우 KOSPI 5,110원 3,270원 -56.27% -233.81% -285.41% -302.39% +177.54%p 715억 31억 0.15% 0.20%
4 진흥기업우B KOSPI 3,160원 1,068원 -195.88% -366.04% -335.91% -289.35% +170.16%p 1,554억 27억 - -
5 SK증권우 KOSPI 7,460원 3,990원 -86.97% -212.69% -245.62% -276.89% +125.72%p 9,229억 146억 - -
6 동부건설우 KOSPI 18,540원 7,400원 -150.54% -229.52% -328.82% -282.70% +78.98%p 1,698억 42억 4.05% 1.89%
7 JW중외제약2우B KOSPI 50,300원 29,350원 -71.38% -140.25% -123.26% -149.04% +68.87%p 6,834억 106억 2.22% 1.29%
8 한화갤러리아우 KOSPI 6,840원 3,150원 -117.14% -156.84% -157.99% -177.91% +39.70%p 6,107억 199억 - -
9 대덕1우 KOSPI 13,720원 23,100원 40.61% 6.45% -9.56% -23.70% +34.16%p 7,227억 166억 5.00% 8.46%
10 현대건설우 KOSPI 65,000원 152,000원 57.24% 23.74% -28.04% -59.11% +33.50%p 16.9조 686억 0.53% 1.31%
11 계양전기우 KOSPI 13,090원 8,280원 -58.09% -91.28% -116.05% -135.36% +33.19%p 2,254억 153억 - -
12 현대차2우B KOSPI 273,000원 689,000원 60.38% 31.17% 33.36% 40.58% +29.21%p 141.1조 9.5조 1.45% 3.70%
13 현대차3우B KOSPI 263,500원 689,000원 61.76% 32.89% 34.98% 42.48% +28.87%p 141.1조 6,133억 1.45% 3.81%
14 한화투자증권우 KOSPI 7,990원 6,700원 -19.25% -47.55% -84.14% -106.21% +28.30%p 1.4조 384억 - -
15 현대차우 KOSPI 277,500원 689,000원 59.72% 32.27% 34.40% 41.34% +27.45%p 141.1조 6.5조 1.45% 3.62%
16 JW중외제약우 KOSPI 25,200원 29,350원 14.14% -12.69% -10.07% -30.06% +26.83%p 6,834억 86억 2.22% 2.68%
17 두산2우B KOSPI 555,000원 1,781,000원 68.84% 42.52% 39.05% 17.96% +26.32%p 28.8조 4,956억 0.23% 0.72%
18 신풍제약우 KOSPI 17,400원 10,870원 -60.07% -85.72% -69.70% -67.06% +25.65%p 5,698억 346억 - -
19 두산퓨얼셀2우B KOSPI 11,850원 99,800원 88.13% 64.44% 57.17% 58.38% +23.69%p 6.5조 354억 - -
20 두산우 KOSPI 634,000원 1,781,000원 64.40% 41.39% 46.29% 41.09% +23.01%p 28.8조 2.5조 0.23% 0.64%
21 코오롱인더우 KOSPI 27,000원 76,500원 64.71% 44.56% 42.19% 45.31% +20.15%p 2.3조 747억 1.70% 5.00%
22 코리아써우 KOSPI 22,000원 110,200원 80.04% 61.35% 56.30% 55.90% +18.69%p 2.6조 652억 0.09% 0.48%
23 호텔신라우 KOSPI 35,600원 56,400원 36.88% 18.40% 22.36% 18.14% +18.49%p 2.2조 268억 - -
24 유안타증권우 KOSPI 4,435원 5,630원 21.23% 3.10% -1.27% -1.65% +18.13%p 1.1조 573억 3.91% 6.09%
25 LG우 KOSPI 75,800원 122,700원 38.22% 20.48% 22.69% 23.00% +17.74%p 18.9조 2,282억 2.53% 4.16%
26 한화솔루션우 KOSPI 25,250원 44,450원 43.19% 25.56% 21.54% 18.16% +17.63%p 7.6조 650억 - -
27 깨끗한나라우 KOSPI 10,000원 1,806원 -453.71% -471.29% -480.45% -467.09% +17.58%p 673억 37억 - -
28 코리아써키트2우B KOSPI 19,400원 110,200원 82.40% 64.87% 55.50% 51.85% +17.53%p 2.6조 152억 0.09% 0.54%
29 서울식품우 KOSPI 9,370원 1,211원 -673.74% -691.07% -776.90% -953.07% +17.33%p 478억 21억 - -
30 LX홀딩스1우 KOSPI 8,220원 9,490원 13.38% -3.84% -18.78% -29.35% +17.22%p 7,239억 120억 3.06% 3.65%
31 코오롱글로벌우 KOSPI 14,510원 10,000원 -45.10% -61.92% -62.07% -48.16% +16.82%p 2,542억 107억 4.00% 3.10%
32 대한항공우 KOSPI 23,450원 27,450원 14.57% -1.42% -5.13% -13.92% +15.99%p 10.1조 260억 2.73% 3.41%
33 미래에셋증권우 KOSPI 19,110원 66,900원 71.43% 55.81% 50.51% 44.23% +15.62%p 37.4조 2,690억 0.45% 1.73%
34 솔루스첨단소재2우B KOSPI 3,130원 10,920원 71.34% 55.89% 51.80% 42.86% +15.45%p 7,668억 118억 0.09% 0.32%
35 LG전자우 KOSPI 82,400원 239,500원 65.59% 50.47% 52.58% 52.39% +15.12%p 39.0조 1.4조 0.56% 1.70%
36 DL이앤씨우 KOSPI 26,350원 81,900원 67.83% 52.76% 49.88% 45.08% +15.07%p 3.2조 557억 1.09% 3.57%
37 삼성전자우 KOSPI 187,200원 299,000원 37.39% 23.08% 19.47% 15.28% +14.31%p 1,748.0조 150.2조 0.56% 0.89%
38 DL우 KOSPI 25,850원 60,500원 57.27% 43.10% 45.12% 43.25% +14.17%p 1.3조 436억 - -
39 미래에셋증권2우B KOSPI 17,450원 66,900원 73.92% 60.05% 54.82% 51.27% +13.87%p 37.4조 2.4조 0.45% 1.72%
40 녹십자홀딩스2우 KOSPI 23,600원 14,160원 -66.67% -80.14% -79.23% -100.44% +13.47%p 6,659억 200억 2.12% 1.27%
41 CJ씨푸드1우 KOSPI 13,010원 2,340원 -455.98% -469.13% -510.47% -634.25% +13.15%p 841억 26억 - -
42 흥국화재우 KOSPI 6,650원 3,915원 -69.86% -82.96% -77.71% -92.37% +13.10%p 2,515억 51억 - -
43 일양약품우 KOSPI 8,910원 9,650원 7.67% -5.18% -5.65% -8.85% +12.85%p 1,842억 40억 1.61% 2.02%
44 금호건설우 KOSPI 14,420원 4,255원 -238.90% -251.36% -239.08% -223.77% +12.46%p 1,585억 42억 4.70% 2.43%
45 GS우 KOSPI 57,200원 77,000원 25.71% 13.37% 11.53% 13.74% +12.34%p 7.2조 1,021억 3.90% 5.33%
46 SK우 KOSPI 421,000원 656,000원 35.82% 23.96% 17.52% 15.26% +11.86%p 47.6조 2,383억 1.22% 1.91%
47 두산퓨얼셀1우 KOSPI 11,750원 99,800원 88.23% 77.28% 71.57% 70.39% +10.95%p 6.5조 1,570억 - -
48 삼성SDI우 KOSPI 308,500원 642,000원 51.95% 41.04% 43.08% 45.78% +10.91%p 51.7조 4,991억 - -
49 삼성전기우 KOSPI 527,000원 1,572,000원 66.48% 55.88% 53.70% 50.56% +10.60%p 117.4조 1.5조 0.15% 0.46%
50 삼성물산우B KOSPI 226,500원 411,000원 44.89% 34.40% 26.35% 18.51% +10.49%p 66.7조 3,324억 0.68% 1.26%
51 대신증권우 KOSPI 21,250원 33,100원 35.80% 25.45% 12.07% 10.56% +10.35%p 1.6조 5,353억 3.63% 5.88%
52 금호석유화학우 KOSPI 60,700원 149,700원 59.45% 49.97% 51.09% 46.26% +9.48%p 3.8조 1,835억 1.14% 2.88%
53 LX하우시스우 KOSPI 17,550원 36,700원 52.18% 42.70% 45.74% 48.29% +9.48%p 3,291억 181억 - -
54 크라운해태홀딩스우 KOSPI 6,950원 6,630원 -4.83% -14.30% -46.87% -51.57% +9.47%p 984억 42억 1.96% 1.94%
55 넥센우 KOSPI 4,430원 6,890원 35.70% 26.54% 29.61% 26.31% +9.16%p 3,620억 160억 2.54% 4.06%
56 대신증권2우B KOSPI 20,400원 33,100원 38.37% 29.22% 16.07% 14.13% +9.15%p 1.6조 2,000억 3.63% 5.88%
57 대덕전자1우 KOSPI 43,100원 169,200원 74.53% 65.44% 59.86% 51.64% +9.09%p 8.4조 903억 0.30% 1.17%
58 S-Oil우 KOSPI 55,600원 110,100원 49.50% 40.46% 34.06% 35.67% +9.04%p 12.4조 2,236억 0.30% 0.64%
59 태양금속우 KOSPI 4,010원 2,985원 -34.34% -42.39% -64.49% -72.98% +8.05%p 1,095억 132억 0.34% 0.37%
60 NH투자증권우 KOSPI 25,400원 32,000원 20.63% 12.75% 9.75% 7.17% +7.88%p 11.4조 4,793억 4.06% 5.32%
61 한화3우B KOSPI 50,800원 148,200원 65.72% 57.95% 50.84% 49.74% +7.77%p 10.4조 9,857억 0.74% 2.26%
62 삼성화재우 KOSPI 392,000원 581,000원 32.53% 24.88% 24.83% 23.69% +7.65%p 25.9조 1.2조 3.36% 4.98%
63 SK이노베이션우 KOSPI 70,100원 121,700원 42.40% 35.07% 32.94% 34.44% +7.33%p 20.6조 875억 - -
64 금강공업우 KOSPI 6,980원 5,030원 -38.77% -45.72% -58.83% -70.46% +6.95%p 1,475억 41억 2.39% 1.86%
65 해성산업1우 KOSDAQ 6,720원 7,210원 6.80% -0.06% -9.79% -18.96% +6.86%p 2,277억 93억 3.47% 3.80%
66 한진칼우 KOSPI 30,500원 116,200원 73.75% 68.07% 62.28% 51.35% +5.68%p 7.8조 164억 0.31% 1.26%
67 하이트진로홀딩스우 KOSPI 10,300원 8,680원 -18.66% -23.00% -28.16% -27.67% +4.34%p 2,014억 49억 4.03% 3.88%
68 유한양행우 KOSPI 73,100원 85,800원 14.80% 11.07% 9.28% 4.98% +3.73%p 6.8조 863억 0.70% 0.83%
69 코오롱우 KOSPI 31,000원 67,000원 53.73% 50.03% 29.43% 30.25% +3.70%p 8,648억 360억 0.82% 1.94%
70 CJ우 KOSPI 82,000원 172,900원 52.57% 48.89% 46.18% 43.18% +3.68%p 5.0조 1,853억 1.91% 4.09%
71 한국금융지주우 KOSPI 171,300원 252,500원 32.16% 29.05% 27.78% 23.17% +3.11%p 14.1조 1.0조 3.44% 5.11%
72 솔루스첨단소재1우 KOSPI 2,150원 10,920원 80.31% 77.37% 77.95% 76.29% +2.94%p 7,668억 364억 0.09% 0.51%
73 롯데지주우 KOSPI 27,000원 26,300원 -2.66% -5.16% -23.51% -32.40% +2.50%p 2.6조 218억 4.75% 4.82%
74 LG화학우 KOSPI 167,200원 351,000원 52.36% 50.31% 41.84% 46.39% +2.05%p 24.8조 1.3조 0.57% 1.23%
75 아모레퍼시픽우 KOSPI 39,650원 118,700원 66.60% 65.36% 69.06% 65.94% +1.24%p 6.9조 4,186억 1.05% 3.14%
76 노루페인트우 KOSPI 12,500원 8,120원 -53.94% -54.80% -63.74% -76.72% +0.86%p 1,624억 58억 4.93% 3.24%
77 LG생활건강우 KOSPI 104,600원 257,500원 59.38% 58.56% 57.75% 54.72% +0.82%p 3.9조 2,193억 0.78% 1.96%
78 대한제당우 KOSPI 2,290원 2,690원 14.87% 14.44% 12.97% 7.40% +0.43%p 2,320억 148억 4.46% 5.46%
79 크라운제과우 KOSPI 8,920원 8,300원 -7.47% -7.62% -17.78% -25.96% +0.15%p 1,039억 69억 3.37% 3.16%
80 유유제약1우 KOSPI 4,310원 3,905원 -10.37% -10.44% -8.02% -16.94% +0.07%p 665억 98억 2.95% 2.90%
81 티와이홀딩스우 KOSPI 3,820원 2,300원 -66.09% -65.85% -51.61% -27.24% -0.24%p 1,046억 45억 - -
82 CJ제일제당 우 KOSPI 130,000원 211,000원 38.39% 38.75% 48.87% 51.23% -0.36%p 3.2조 1,726억 2.84% 4.65%
83 삼양사우 KOSPI 31,700원 44,100원 28.12% 28.68% 36.44% 32.63% -0.56%p 4,548억 117억 3.97% 5.68%
84 성신양회우 KOSPI 10,980원 9,330원 -17.68% -16.83% -35.93% -35.68% -0.85%p 2,287억 81억 3.75% 3.64%
85 세방우 KOSPI 9,420원 14,050원 32.95% 34.88% 37.36% 42.34% -1.93%p 2,686억 348억 2.14% 3.24%
86 부국증권우 KOSPI 32,000원 64,800원 50.62% 52.66% 27.19% 18.97% -2.04%p 6,720억 960억 3.70% 7.66%
87 하이트진로2우B KOSPI 13,650원 16,520원 17.37% 19.53% 22.08% 28.47% -2.16%p 1.2조 154억 4.24% 5.50%
88 대상홀딩스우 KOSPI 14,160원 9,750원 -45.23% -42.42% -82.72% -57.81% -2.81%p 3,531억 129억 3.08% 2.19%
89 아모레퍼시픽홀딩스우 KOSPI 10,950원 24,050원 54.47% 57.67% 61.10% 61.41% -3.20%p 1.8조 699억 1.66% 3.70%
90 대상우 KOSPI 15,870원 19,550원 18.82% 22.21% 18.58% 20.98% -3.39%p 6,774억 217억 4.35% 5.42%
91 한양증권우 KOSPI 24,250원 24,100원 -0.62% 2.96% -15.58% -25.60% -3.58%p 3,068억 127억 6.64% 6.80%
92 대원전선우 KOSPI 16,400원 14,140원 -15.98% -12.01% -50.54% -66.35% -3.97%p 1.1조 430억 - -
93 NPC우 KOSPI 2,290원 3,345원 31.54% 38.59% 43.16% 44.81% -7.05%p 1,228억 121억 3.14% 4.80%
94 유화증권우 KOSPI 3,290원 3,195원 -2.97% 4.38% 0.87% -1.11% -7.35%p 1,812억 575억 6.89% 6.99%
95 동원시스템즈우 KOSPI 16,160원 23,150원 30.19% 37.70% 39.87% 37.39% -7.51%p 6,711억 43억 2.59% 4.02%
96 롯데칠성우 KOSPI 76,200원 112,800원 32.45% 39.99% 44.84% 48.23% -7.54%p 1.0조 591억 3.01% 4.47%
97 아모레퍼시픽홀딩스3우C KOSPI 21,100원 24,050원 12.27% 20.90% 25.37% 24.36% -8.63%p 1.8조 1,496억 1.66% 3.16%
98 넥센타이어1우B KOSPI 4,100원 6,650원 38.35% 47.43% 54.64% 55.35% -9.08%p 6,495억 267억 3.01% 5.00%
99 남양유업우 KOSPI 36,500원 48,550원 24.82% 33.93% 37.21% 41.39% -9.11%p 2,913억 730억 2.94% 3.93%
100 SK케미칼우 KOSPI 24,450원 46,250원 47.14% 56.89% 54.32% 52.27% -9.75%p 8,001억 517억 2.49% 4.91%
101 SK디스커버리우 KOSPI 41,700원 52,100원 19.96% 30.42% 22.23% 19.59% -10.46%p 9,073억 514억 3.84% 4.92%
102 대교우B KOSPI 892원 1,227원 27.30% 37.97% 39.10% 34.45% -10.67%p 1,039억 173억 4.89% 6.73%
103 BYC우 KOSPI 30,150원 42,200원 28.55% 39.61% -45.17% -146.43% -11.06%p 2,636억 649억 0.95% 1.34%
104 노루홀딩스우 KOSPI 28,850원 19,420원 -48.56% -37.18% -126.90% -162.03% -11.38%p 2,581억 70억 3.09% 2.10%
105 덕성우 KOSPI 6,190원 4,040원 -53.22% -41.51% -43.44% -36.81% -11.71%p 633억 86억 2.85% 1.94%
106 대호특수강우 KOSDAQ 2,655원 1,117원 -137.69% -117.27% -203.96% -225.63% -20.42%p 242억 23억 - -
107 유유제약2우B KOSPI 10,590원 3,905원 -171.19% -144.65% -136.67% -147.59% -26.54%p 665억 35억 2.95% 1.18%
108 동양2우B KOSPI 7,760원 651원 -1,092.01% -1,042.50% -1,085.59% -1,063.81% -49.51%p 1,554억 24억 - -
109 소프트센우 KOSDAQ 30,000원 1,297원 -2,213.03% -2,138.81% -1,775.94% -1,571.93% -74.22%p 271억 21억 - -
110 동양우 KOSPI 4,795원 651원 -636.56% -522.78% -508.01% -490.77% -113.78%p 1,554억 30억 - -
111 태영건설우 KOSPI 9,530원 1,773원 -437.51% -273.78% -99.86% -45.19% -163.73%p 5,276억 62억 - -
111

여러분의 제보/신고/기능 제안을 환영합니다!