재무지표
시가총액
116억
PBR
1.06
PER
134.0
ROE
-
배당수익률
-
부채비율
16.6%
연간 실적
| 항목 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|
| 매출액 | - | - |
| 영업이익 | 0원 | - |
| 당기순이익 | 0원 | - |
| 영업이익률 | - | - |
| ROE | - | - |
| 부채비율 | 16.64% | - |
| 자산총계 | - | - |
| 별도자산총계 | - | - |
| 자본총계 | - | - |
| 부채총계 | - | - |
| EPS | 15원 | - |
| PER | 136.65배 | - |
| PBR | 1.06 | - |
| 주당배당금 | - | - |
부동산 보유 현황
부동산 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상홍 | 감사 | - | 2026.06.05 | 1년 | D-30 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 박민재 | 사외이사 | 사외이사 | 45세 | D-761 |
| 이상홍 | 감사 | 감사 | 39세 | D-30 |
| 문소연 | 대표이사 | 사내이사 | 38세 | D-761 |
| 임규석 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 36세 | D-761 |
정관 분석
정관 분석 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
7억
임원수
4명
1인 평균
2억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 우리벤처파트너스 | 11.01% | +11.01% | 신규 상장 | 2025-10-10 |
| 미래에쿼티파트너스 | 6.94% | +6.94% | 신규상장 | 2025-10-13 |
| 삼성증권 | 15.56% | +15.56% | 신규상장 | 2025-10-14 |
DART 공시
| 보고서명 | 사업연도 | 접수일 | 보기 |
|---|---|---|---|
| 사업보고서 (2025.12) | 2025 | 2026.03.11 | DART |