재무지표
시가총액
141억
PBR
0.81
PER
-
ROE
-
배당수익률
-
부채비율
-
주가 추이
주가
일별 종가
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
최근 종가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적
| 항목 | 2027 E |
|---|---|
| 매출액 | - |
| 영업이익 | - |
| 당기순이익 | - |
| 영업이익률 | - |
| ROE | - |
| 부채비율 | - |
| 자산총계 | - |
| 별도자산총계 | - |
| 자본총계 | - |
| 부채총계 | - |
| EPS | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| 주당배당금 | - |
부동산 보유 현황
부동산 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
정관 분석
정관 분석 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
임원 보수
임원 보수 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| J.P.MORGANSECURITIESPLC | 2.88% | -2.22% | 보유비율 변동 | 2026-07-09 |
| 메리츠증권 | 22.51% | +22.51% | 신규상장에 따른 지분율 5%이상 보유로 공시의무 발생 | 2026-06-25 |
| J.P.MORGANSECURITIESPLC | 5.10% | +5.10% | 신규보고의무 발생 | 2026-06-25 |
감사
감사 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
임원 현황
임원 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
DART 공시
공시를 불러오는 중입니다…