주주총회 의결결과
정기
2026.03.20
- 1 제 39기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 100.0%
- 2 정관 일부 변경의 건 가결 100.0%
- 3-1 사내이사 최원재 선임의 건(재선임) 가결 100.0%
- 3-2 사내이사 최영열 선임의 건(재선임) 가결 100.0%
- 3-3 사외이사 정재훈 선임의 건(재선임) 가결 100.0%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
367억
PBR
0.36
PER
3.8
ROE
9.64%
배당수익률
2.06%
부채비율
81.4%
주가 추이
주가
일별 종가
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
최근 종가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,673억 | 1,782억 | 1,633억 | 1,308억 | 1,590억 | 1,470억 | 1,359억 | 1,414억 | 1,535억 | 1,642억 | 1,731억 | 1,824억 | 2,071억 | - |
| 영업이익 | 91억 | 136억 | 37억 | -6억 | 75억 | -12억 | 31억 | 68억 | 75억 | 28억 | 69억 | 93억 | 119억 | - |
| 당기순이익 | 76억 | 104억 | 2억 | -10억 | 43억 | -105억 | -32억 | 33억 | 38억 | 26억 | 81억 | 93억 | 93억 | - |
| 영업이익률 | 5.42% | 7.62% | 2.24% | -0.48% | 4.73% | -0.82% | 2.31% | 4.80% | 4.88% | 1.71% | 4.02% | 5.08% | 5.75% | - |
| ROE | 10.72% | 12.85% | 0.21% | -1.25% | 5.38% | -14.89% | -4.78% | 4.72% | 5.04% | 3.32% | 9.56% | 10.10% | 9.23% | - |
| 부채비율 | 58.17% | 61.95% | 114.22% | 163.19% | 159.61% | 134.64% | 133.22% | 95.91% | 64.95% | 71.99% | 67.32% | 62.44% | 81.39% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,416억 | 1,498억 | 1,827억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,416억 | 1,498억 | 1,827억 | - |
| 자본총계 | 713억 | 810억 | 833억 | 778억 | 795억 | 702억 | 670억 | 700억 | 754억 | 770억 | 846억 | 922억 | 1,007억 | - |
| 부채총계 | 415억 | 501억 | 951억 | 1,270억 | 1,268억 | 945억 | 893억 | 672억 | 490억 | 554억 | 570억 | 576억 | 820억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240원 | 727원 | 805원 | 798원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.54배 | 6.05배 | 4.21배 | 4.76배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 0.61 | 0.43 | 0.44 | - |
| 주당배당금 | 75원 | 80원 | 40원 | 40원 | - | - | - | - | - | 45원 | 65원 | 65원 | 65원 | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
348억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
94.9%
토지
6건
건물
6건
지배구조
정관 분석
분석일 2026.06.19 05:25
|
최근 개정 2022.03.18
미검증
정관 원문
기타 주목 조항
- 제공된 정관 원문에는 조문 내용이 포함되어 있지 않고 파일명 형태의 페이지 표지만 확인되어, 지배구조·경영권 방어·주주권 관련 조항은 판정할 수 없음
- 정관 파일명 및 사업보고서 힌트상 최근 개정일은 2022-03-18로 확인됨
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
영업보고서 분석
분석일 2026.05.23 23:45
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 서연탑메탈은 자동차 차체 및 내장재 양산용 금형과 건설기계 CABIN류 외장품을 생산·판매하는 제조업체입니다.
- 1987년 법인 설립되었으며, 주요 사업은 프레스금형, 사출금형, 건설기계부품입니다.
주요 매출원
- 2025년 총 매출액은 약 2,071억원입니다.
- 금형사업부: 약 1,667억원 (전체 매출의 약 80.5%)
- 기계산업사업부: 약 404억원 (전체 매출의 약 19.5%)
- 해외법인 매출은 2024년부터 없으며, 영업보고서에는 Huanghua Seoyon Top Metal Works Co.,Ltd 지분 매각에 따른 것으로 기재되어 있습니다.
원가 구조 / 비용 특성
- 2025년 매출원가는 약 1,910억원으로 매출원가율은 약 92.3%입니다.
- 영업이익은 약 119억원, 영업이익률은 약 5.8%로 2024년 약 5.1% 대비 소폭 개선되었습니다.
종업원 수
217명
자회사 수
0개
결산기 후 중요사실
감사보고서 주석 참조.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
10억
임원수
4명
1인 평균
3억
배당금총액
8억
보수/배당
1.4배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 서연 | 54.03% | +1.21% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2026-06-08 |
| 서연 | 52.82% | +0.99% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2025-11-03 |
| 서연 | 51.83% | +1.67% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2025-10-22 |
| 서연 | 50.16% | +1.31% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2025-03-10 |
| 서연 | 48.85% | +0.29% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2024-08-23 |
| 서연 | 48.56% | +2.58% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2024-08-09 |
| 서연 | 45.98% | +1.63% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2024-07-09 |
| 서연 | 44.35% | +2.75% | 특별관계자의 장내매수로 인한 보유주식 수 변동 | 2024-06-12 |
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진철 | 감사 | 2015.03.27 | 2027.03.22 | 11년 | D-248 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 최원재 | 부회장 | 사내이사 | 69세 | 만료 |
| 정재훈 | 사외이사 | 사외이사 | 69세 | 만료 |
| 유경내 | 사장 | 미등기 | 65세 | - |
| 서영택 | 상무 | 미등기 | 61세 | D-167 |
| 김장수 | 사업부장 | 미등기 | 60세 | - |
| 서동준 | 사업부장 | 미등기 | 60세 | - |
| 장석규 | 실장 | 미등기 | 59세 | 만료 |
| 최영열 | 사업부장 | 사내이사 | 57세 | 만료 |
| 김재만 | 사업부장 | 미등기 | 57세 | - |
| 우수동 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 박진철 | 감사 | 감사 | 55세 | D-248 |
| 강학구 | 상무 | 미등기 | 54세 | D-167 |
DART 공시
공시를 불러오는 중입니다…