주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 정관 일부 변경의 건 가결 99.6%
- 2-1 사내이사 정몽열 선임의 건 가결 98.8%
- 2-2 사외이사 이승훈 선임의 건 가결 99.6%
- 3 감사 홍종팔 선임의 건 가결 93.5%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 97.3%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 99.6%
- 6 자기주식보유처분계획서 승인의 건 가결 99.6%
재무지표
시가총액
1,132억
PBR
0.19
PER
2.4
ROE
8.56%
배당수익률
3.78%
부채비율
186.5%
주가 추이
주가
일별 종가
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
최근 종가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1조 | 1.0조 | 9,696억 | 1.1조 | 1.3조 | 1.1조 | 1.6조 | 1.1조 | 1.4조 | 1.9조 | 1.9조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.7조 |
| 영업이익 | -521억 | 10억 | -936억 | 352억 | 719억 | 478억 | 588억 | 543억 | 319억 | -11억 | 181억 | 646억 | 883억 | 860억 |
| 당기순이익 | -1,412억 | 10억 | -853억 | 166억 | 225억 | 241억 | 282억 | 376억 | 472억 | 44억 | 104억 | 160억 | 454억 | 400억 |
| 영업이익률 | -4.89% | 0.10% | -9.65% | 3.14% | 5.42% | 4.49% | 3.58% | 4.93% | 2.34% | -0.06% | 0.95% | 3.54% | 4.82% | 5.13% |
| ROE | -50.42% | 0.27% | -28.53% | 5.37% | 6.65% | 6.83% | 7.48% | 9.40% | 10.66% | 0.98% | 2.32% | 3.14% | 8.22% | 7.01% |
| 부채비율 | 299.17% | 192.86% | 180.43% | 191.20% | 178.61% | 174.07% | 175.26% | 144.05% | 146.28% | 165.86% | 178.14% | 190.75% | 186.49% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2조 | 1.5조 | 1.6조 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2조 | 1.5조 | 1.6조 | - |
| 자본총계 | 2,800억 | 3,858억 | 2,989억 | 3,100억 | 3,381억 | 3,536억 | 3,775억 | 4,005억 | 4,425억 | 4,507억 | 4,462억 | 5,086억 | 5,526억 | - |
| 부채총계 | 8,377억 | 7,441억 | 5,392억 | 5,927억 | 6,039억 | 6,155억 | 6,617억 | 5,770억 | 6,473억 | 7,475억 | 7,948억 | 9,701억 | 1.0조 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207원 | 484원 | 746원 | 2,121원 | 1,869원 |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.64배 | 10.38배 | 5.37배 | 2.60배 | 3.24배 |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| 주당배당금 | - | 250원 | - | 100원 | 130원 | 130원 | 150원 | 180원 | 180원 | 150원 | 130원 | 160원 | 200원 | 200원 |
부동산 보유 현황
장부가 총액
3,280억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
289.8%
토지
2건
건물
2건
| 구분 | 소재지 | 용도 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 1,434억 | - |
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | 투자부동산 | - | 1,108억 | - |
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | 투자부동산 | - | 722억 | - |
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 16억 | - |
지배구조
정관 분석
분석일 2026.06.19 17:25
미검증
정관 원문
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
영업보고서 분석
분석일 2026.05.25 23:46
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- KCC건설은 토목건축공사업, 철강재설치공사업, 산업환경설비공사업, 조경공사업, 준설공사업, 전기공사업, 정보통신공사업, 전문소방시설공사업, 문화재보수단청업, 석도설치공사업 등을 영위하는 건설회사입니다.
- 토목, 건축, 주택, 플랜트 등 건설 전 분야에서 사업을 수행하며, 본사는 서울시 서초구 강남대로 587에 있습니다.
주요 매출원
- 도급 국내: 약 4,266억원
- 건축 국내: 약 1조 4,039억원
- 건축 분양: 약 29억원
- 전체 판매실적: 약 1조 8,334억원
- 생산현황 기준으로는 도급 국내 약 3,866억원, 도급 해외 약 0억원, 건축 국내 약 1조 1,562억원, 건축 분양 약 23억원으로 합계 약 1조 4,551억원입니다.
원가 구조 / 비용 특성
- 제37기 매출액은 약 1조 8,334억원, 매출원가는 약 1조 5,451억원으로 매출원가율은 약 84.3%입니다.
- 매출총이익은 약 2,883억원, 영업이익은 약 883억원으로 영업이익률은 약 4.8%입니다. 전기 영업이익 약 646억원 대비 증가했습니다.
차입 구조
- 주요채권자는 산업은행 약 890억원, 하나은행 약 350억원입니다.
종업원 수
827명
자회사 수
0개
결산기 후 중요사실
해당사항없음.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
31억
임원수
4명
1인 평균
8억
배당금총액
40억
보수/배당
0.8배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 케이씨씨 | 69.04% | +1.05% | - 특별관계자의 주식수 및 지분변동 | 2024-08-20 |
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍종팔 | 감사 | - | 2026.03.24 | 2년 | 만료 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 심광주 | 사장 | 사내이사 | 70세 | D-255 |
| 전완수 | 부사장 | 미등기 | 66세 | - |
| 홍종팔 | 감사 | 감사 | 63세 | 만료 |
| 정몽열 | 회장 | 사내이사 | 62세 | 만료 |
| 정찬기 (주3) | 상무 | 미등기 | 59세 | - |
| 신호영 | 이사 | 사외이사 | 59세 | 만료 |
| 김원익 (주4) | 상무 | 미등기 | 59세 | - |
| 신종길 (주4) | 상무 | 미등기 | 58세 | - |
| 김성욱 | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 서기근 (주3) | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 김재욱 (주4) | 전무 | 미등기 | 57세 | - |
| 박규수 (주4) | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 이승규 (주4) | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 김연백 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 전문권 (주4) | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 정영훈 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 정한선 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 권기덕 (주4) | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 박희현 (주4) | 상무 | 미등기 | 51세 | - |
DART 공시
공시를 불러오는 중입니다…