주주총회 의결결과
정기
2026.03.27
- 1 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 100.0%
- 2 정관 일부 변경의 건 가결 100.0%
- 3-1 사내이사 강승곤 재선임의 건 가결 100.0%
- 3-2 사내이사 안우형 재선임의 건 가결 100.0%
- 3-3 사내이사 정철 재선임의 건 가결 100.0%
- 3-4 사내이사 강동윤 재선임의 건 가결 100.0%
- 3-5 사내이사 변정민 신규선임의 건 가결 100.0%
- 3-6 사외이사 김형수 신규선임의 건 가결 100.0%
- 3-7 사외이사 이완영 신규선임의 건 가결 100.0%
- 4-1 사내이사 안우형 보수한도 승인의 건 가결 98.2%
- 4-2 사외이사 김형수 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 4-3 사외이사 이완영 보수한도 승인 가결 100.0%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
832억
PBR
0.49
PER
-
ROE
-3.27%
배당수익률
-
부채비율
60.5%
주가 추이
주가
일별 종가
5년 최고가
-
-
5년 최저가
-
-
최근 종가
-
-
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226억 | 194억 | 224억 | 195억 | 244억 | 345억 | 298억 | 375억 | 719억 | 1,206억 | 1,423억 | 1,026억 | 872억 | - |
| 영업이익 | 24억 | 15억 | 7억 | -57억 | 2억 | 19억 | 10억 | 11억 | 12억 | 69억 | 154억 | 120억 | -73억 | - |
| 당기순이익 | 17억 | 10억 | -57억 | -52억 | -10억 | 11억 | 10억 | 9,654만 | -29억 | 61억 | 112억 | 166억 | -59억 | - |
| 영업이익률 | 10.42% | 7.94% | 3.17% | -29.29% | 0.86% | 5.60% | 3.22% | 3.04% | 1.64% | 5.74% | 10.84% | 11.67% | -8.33% | - |
| ROE | 30.52% | 15.26% | -27.40% | -30.09% | -6.20% | 6.59% | 5.60% | 0.26% | -7.77% | 15.55% | 14.10% | 10.50% | -3.64% | - |
| 부채비율 | 91.81% | 78.18% | 32.57% | 24.66% | 40.21% | 72.38% | 81.67% | 54.23% | 65.13% | 169.51% | 92.44% | 70.62% | 60.50% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,532억 | 2,700억 | 2,583억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,336억 | 2,267억 | 2,437억 | - |
| 자본총계 | 57억 | 67억 | 209억 | 172억 | 158억 | 167억 | 176억 | 378억 | 368억 | 393억 | 796억 | 1,582억 | 1,609억 | - |
| 부채총계 | 52억 | 52억 | 68억 | 42억 | 63억 | 121억 | 144억 | 205억 | 240억 | 666억 | 736억 | 1,117억 | 974억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446원 | 792원 | 1,134원 | -341원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.57배 | 24.07배 | 13.67배 | -40.28배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 3.32 | 1.38 | 1.27 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
부동산 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
지배구조
상장 자회사 지분가격
515억
(시가총액 x 지분율 합산)
정관 분석
분석일 2026.06.19 16:25
미검증
정관 원문
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
아니오
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
영업보고서 분석
분석일 2026.05.25 23:46
|
2025년 사업보고서 기준
미검증
영업보고서 원문
사업 개요
- 큐브엔터테인먼트는 신인 아티스트 발굴부터 트레이닝, 음반 기획·생산·홍보·공연·매니지먼트, MD 판매 등을 수행하는 종합 엔터테인먼트 기업입니다.
- 주력 산업은 K-Pop 기반 엔터테인먼트이며, 별도로 태국 프리미엄 과채 주스 브랜드 TIPCO를 독점 수입해 국내 유통 사업을 영위합니다.
주요 매출원
- 음반, 음원: 약 410억원 (계속영업 매출의 47.0%)
- 광고, 행사, 방송: 약 284억원 (32.6%)
- 콘텐츠, 기타: 약 150억원 (17.2%)
- 주스 유통: 약 28억원 (3.2%)
- 계속영업 소계: 약 872억원 (100.0%)
- 화장품 상품 매출(중단영업): 약 1,132억원
- 합계: 약 2,004억원
원가 구조 / 비용 특성
- 연결 기준 매출액은 약 872억원, 매출원가는 약 785억원으로 매출원가율은 약 89.9%입니다.
- 연결 기준 영업손실은 약 73억원으로, 전기 영업이익 약 120억원에서 적자 전환했습니다.
자회사
- 주식회사 아더월드: 소프트웨어 개발 및 공급업, 지분율 100.0%.
- Beijing Kuxing Culture Media Co., Ltd.: 연예매니지먼트, 지분율 100.0%.
- CUBE ENTERTAINMENT JAPAN: 연예매니지먼트, 지분율 100.0%.
- 당기 중 사업구조 재편 목적으로 해외 종속기업 VT CUBE JAPAN 株式会社 지분 전부를 관계회사인 (주)브이티에 양도했습니다.
종업원 수
170명
자회사 수
3개
결산기 후 중요사실
해당사항 없음.
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
4억
임원수
8명
1인 평균
4,788만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 강승곤 | 56.97% | 0.00% | 주식담보 계약 연장 | 2026-06-25 |
| 강승곤 | 56.97% | 0.00% | 주식담보대출 일부 상환 및 주식담보 계약 연장 | 2026-05-29 |
| 강승곤 | 56.97% | 0.00% | 주식담보계약 연장 및 담보주식수 등 변경 | 2026-05-12 |
| 강승곤 | 56.97% | 0.00% | 주식담보계약 연장 및 담보주식수 변경 | 2026-04-30 |
| 강승곤 | 56.97% | +2.28% | 현물배당 및 특별관계자 변동에 따른 보유주식수 변동 | 2026-04-14 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장 | 2026-03-27 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장 | 2026-02-27 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장 | 2026-02-13 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장 | 2026-02-06 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장 | 2026-01-23 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장 및 담보주식수 변경 | 2025-12-29 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장 | 2025-11-26 |
| 강승곤 | 54.69% | 0.00% | 주식담보대출 연장, 담보주식 수 및 특별관계자 이자율 변경 | 2025-11-14 |
| 강승곤 | 54.69% | +1.99% | 주식담보대출 계약 및 연장 | 2025-11-07 |
| 강승곤 | 52.70% | +0.29% | 장내 매수 및 주식담보대출 연장 | 2025-09-29 |
| 강승곤 | 52.41% | +0.39% | 장내 매수 | 2025-09-22 |
| 강승곤 | 52.02% | +0.19% | 장내 매수 | 2025-09-15 |
| 강승곤 | 51.83% | -2.67% | 장내 매수 및 전환청구권 행사 등으로 인한 보유주식수 변동 | 2025-09-08 |
| 강승곤 | 54.50% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2025-08-28 |
| 강승곤 | 54.50% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2025-08-14 |
| 강승곤 | 54.50% | +0.11% | 주식담보계약 연장 등 | 2025-08-08 |
| 강승곤 | 54.39% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2025-07-25 |
| 강승곤 | 54.39% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2025-06-27 |
| 강승곤 | 54.39% | +0.18% | 주식담보계약 연장, 특별관계자 추가 | 2025-05-16 |
| 강승곤 | 54.21% | -1.59% | 주식담보계약 연장 | 2025-03-28 |
| 강승곤 | 55.80% | 0.00% | 주식담보계약 체결 및 연장 | 2025-03-06 |
| 강승곤 | 55.80% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2025-02-14 |
| 강승곤 | 55.80% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2025-02-07 |
| 강승곤 | 55.80% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2024-12-27 |
| 강승곤 | 55.80% | 0.00% | 주식담보대출 상환 | 2024-12-04 |
| 강승곤 | 55.80% | 0.00% | 주식담보계약 체결 및 연장 | 2024-11-22 |
| 강승곤 | 55.80% | 0.00% | 주식담보계약 체결 및 연장 | 2024-09-27 |
| 강승곤 | 55.80% | +0.50% | 보유주식 수 변동 및 주식담보계약 연장 | 2024-08-21 |
| 강승곤 | 55.30% | +3.41% | 보유주식 수 변동 및 주식담보계약 연장 | 2024-08-16 |
| 강승곤 | 51.89% | +0.44% | 주식담보계약 체결 및 보유주식 수 변동 | 2024-08-09 |
| 강승곤 | 51.45% | +51.45% | 주식 양수도 계약에 따른 대표보고자 변경 (신규보고) | 2024-07-22 |
| 브이티 | 0.00% | -50.99% | 주식 양수도 계약에 따른 대표보고자 변경 | 2024-07-22 |
| 브이티 | 50.99% | +0.36% | 주식담보계약 연장 등 | 2024-06-28 |
| 브이티 | 50.63% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2024-05-27 |
| 브이티 | 50.63% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2024-05-17 |
| 브이티 | 50.63% | 0.00% | 주식담보계약 연장 | 2024-03-29 |
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 최흥민 | 감사 | 2024.03.28 | 2027.03.27 | 2년 | D-253 |
임원 현황
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 최흥민 | 감사 | 감사 | 69세 | D-253 |
| 위대훈 | 사외이사 | 사외이사 | 61세 | 만료 |
| 안우형 | 공동대표이사 | 사내이사 | 59세 | 만료 |
| 김은정 | 전무 | 미등기 | 56세 | - |
| 강동윤 | 사내이사 | 사내이사 | 55세 | 만료 |
| 장보헌 | 사내이사 | 사내이사 | 54세 | D-256 |
| 변정민 | 사외이사 | 사외이사 | 54세 | 만료 |
| 강승곤 | 공동대표이사 | 사내이사 | 52세 | 만료 |
| 전승휘 | 부사장 | 미등기 | 51세 | - |
| 유지수 | 상무 | 미등기 | 44세 | - |
| 정철 | 공동대표이사 | 사내이사 | 41세 | 만료 |
DART 공시
공시를 불러오는 중입니다…