재무지표
시가총액
1,746억
PBR
1.53
PER
-
ROE
-26.55%
배당수익률
-
부채비율
99.9%
연간 실적
| 항목 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 2억 | 0원 | 32억 | 1,557만 | 17억 | 22억 | 125억 | - |
| 영업이익 | -158억 | -125억 | -226억 | -268억 | -366억 | -221억 | -334억 | -337억 | - |
| 당기순이익 | -269억 | -221억 | -310억 | -394억 | 497억 | -180억 | -294억 | -275억 | - |
| 영업이익률 | - | -6740.96% | - | -831.68% | -235333.12% | -1277.57% | -1541.23% | -268.74% | - |
| ROE | -3273.07% | -76.46% | 2220.73% | -36.86% | 42.27% | -18.02% | -40.98% | -20.32% | - |
| 부채비율 | 8799.54% | 149.94% | -3694.65% | 93.55% | 119.43% | 206.36% | 303.75% | 99.91% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | 3,058억 | 2,894억 | 2,703억 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | 3,058억 | 2,894억 | 2,703억 | - |
| 자본총계 | 8억 | 288억 | -14억 | 1,068억 | 1,176억 | 998억 | 717억 | 1,352억 | - |
| 부채총계 | 723억 | 433억 | 516억 | 999억 | 1,405억 | 2,060억 | 2,177억 | 1,351억 | - |
| EPS | - | - | - | - | - | -588원 | -480원 | -373원 | - |
| PER | - | - | - | - | - | -7.58배 | -8.32배 | -9.80배 | - |
| PBR | - | - | - | - | - | 2.73 | 3.42 | 2.10 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
부동산 데이터가 아직 수집되지 않았습니다.
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 배기수 | 감사위원 | - | 2025.08.26 | 2년 | 만료 |
| 동현철 | 감사위원 | - | 2025.08.27 | 5년 | 만료 |
| 정진섭 | 감사위원 | - | 2027.09.27 | 3년 | D-509 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 안영욱 | 사외이사 | 사외이사 | 71세 | 만료 |
| 현덕훈 | 부사장 | 미등기 | 67세 | - |
| 동현철 | 기타비상무이사/ 감사위원 | 기타비상무이사 | 65세 | 만료 |
| 임영수 | 전무이사 | 사내이사 | 63세 | D-142 |
| Tan Ting Yong | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | 63세 | 만료 |
| 김진우 | 대표이사 | 사내이사 | 62세 | D-692 |
| 양재영 | 전무이사 | 사내이사 | 62세 | 만료 |
| 정진섭 | 사외이사/ 감사위원 | 사외이사 | 59세 | D-509 |
| 배기수 | 사외이사/ 감사위원 | 사외이사 | 56세 | 만료 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 04:34
|
최근 개정 2023.03.29
미검증
정관 원문
기타 주목 조항
- 정관 원문 판독 불가: 제공된 텍스트가 페이지/파일 식별자와 페이지 번호만 포함해 거버넌스 조항을 확인할 수 없음.
- 최근 개정일: 사업보고서 힌트 기준 2023-03-29.
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
예
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
4억
임원수
8명
1인 평균
4,415만
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 프레스티지바이오파마 | 50.24% | -0.05% | 특별관계자 주식매수선택권 행사에 따른 변동 | 2024-04-05 |
| 프레스티지바이오파마 | 60.47% | +10.23% | 보고자의 유상증자 신주 취득 | 2024-09-27 |
| 프레스티지바이오파마 | 60.23% | -0.24% | 특별관계자 변동 | 2025-10-10 |