주주총회 의결결과
정기
2026.03.30
- 1 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 가결 100.0%
- 2-1 제16조 주식의 소각 가결 100.0%
- 2-2 제28조 소집지 가결 100.0%
- 2-3 제34조 의결권의 대리행사 가결 100.0%
- 2-4 제38조 이사의 원수 가결 100.0%
- 3-1 사내이사 선임의건(후보자: 이상섭) 가결 100.0%
- 3-2 사내이사 선임의건(후보자: 김태엽) 가결 100.0%
- 4 이사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 5 감사 보수한도 승인의 건 가결 100.0%
- 6 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 가결 100.0%
재무지표
시가총액
1,556억
PBR
2.93
PER
-
ROE
-7.94%
배당수익률
-
부채비율
22.9%
연간 실적
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169억 | 182억 | 242억 | 450억 | - |
| 영업이익 | 34억 | 29억 | 55억 | 68억 | - |
| 당기순이익 | 32억 | 38억 | 52억 | -36억 | - |
| 영업이익률 | 19.97% | 15.81% | 22.65% | 15.03% | - |
| ROE | 13.69% | 13.89% | 15.65% | -6.76% | - |
| 부채비율 | 25.19% | 22.55% | 16.47% | 22.85% | - |
| 자산총계 | - | 333억 | 388억 | 651억 | - |
| 별도자산총계 | - | 333억 | 374억 | 644억 | - |
| 자본총계 | - | 272억 | 333억 | 530억 | - |
| 부채총계 | - | 61억 | 55억 | 121억 | - |
| EPS | 421원 | 443원 | 696원 | -445원 | - |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 주당배당금 | - | - | - | - | - |
부동산 보유 현황
장부가 총액
122억
공시지가 총액
-
시총 대비 비율
7.8%
토지
6건
건물
6건
지배구조
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 강은하 | 감사 | - | 2027.11.20 | 1년 | D-563 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 나병균 | 사외이사 | 사외이사 | 65세 | D-508 |
| 장경호 | 연구소장 | 미등기 | 61세 | - |
| 이상섭 | 대표이사 | 사내이사 | 56세 | 만료 |
| 김태엽 | 부사장 | 사내이사 | 55세 | 만료 |
| 김운선 | 상무이사 | 사내이사 | 53세 | D-508 |
| 강은하 | 감사 | 감사 | 53세 | D-563 |
| 이동렬 | 사외이사 | 사외이사 | 51세 | D-929 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 05:01
미검증
정관 원문
기타 주목 조항
- 제공된 정관 원문이 표지/파일명 수준의 정보만 포함하고 있어, 지배구조·주주권 관련 실질 조항을 추출할 수 없습니다.
- 따라서 이사회 구성, 임기, 집중투표제 배제 여부, 보수한도, 제3자 배정 한도, 황금낙하산 등 핵심 거버넌스 항목은 모두 원문상 확인 불가입니다.
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
예
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
11억
임원수
6명
1인 평균
2억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 비엔케이안전신기술투자조합제2호 | 24.96% | +24.96% | 신규 상장에 따른 신규보고 | 2026-01-20 |
| 이상섭 | 47.82% | +47.82% | 코스닥시장 상장에 따른 신규보고 | 2026-01-22 |
| 비엔케이안전신기술투자조합제2호 | 23.56% | -1.40% | 신규 상장에 따른 신규보고 | 2026-02-10 |
| 비엔케이안전신기술투자조합제2호 | 22.01% | -1.55% | 장내매매에 따른 변동보고 | 2026-04-10 |
DART 공시
| 보고서명 | 사업연도 | 접수일 | 보기 |
|---|---|---|---|
| 사업보고서 (2025.12) | 2025 | 2026.03.20 | DART |