Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
#
2526 189 × 100M KRW KRW 18,300 - 0.20 5.06 - -5.15% - 160.12% - - -
2527 189 × 100M KRW KRW 1,600 132.2 × 100M KRW 1.88 - - -23.73% - 27.46% 106.3 × 100M KRW 0.00% -9%
2528 189 × 100M KRW KRW 2,275 376.5 × 100M KRW 0.49 - - 2.88% 2.20% 10.86% 404 × 100M KRW 0.00% 874%
2529 188 × 100M KRW KRW 1,562 35.2 × 100M KRW 0.75 16.10 71.02 -5.51% - 72.19% 241 × 100M KRW 0.00% 326%
2530 187 × 100M KRW KRW 6,930 145.1 × 100M KRW 0.83 - - -94.22% - 101.04% 202.6 × 100M KRW 0.03% 132%
2531 187 × 100M KRW KRW 2,900 1,183 × 100M KRW 0.34 - - 0.47% - 33.08% 669.7 × 100M KRW 0.01% 324%
2532 186 × 100M KRW KRW 2,690 547.6 × 100M KRW 0.58 - - -6.05% - 70.52% 639.4 × 100M KRW 0.01% 122%
2533 185 × 100M KRW KRW 1,135 319.2 × 100M KRW 0.36 - - -60.38% - 38.40% 540.3 × 100M KRW 0.00% -62%
2534 185 × 100M KRW KRW 3,945 227.8 × 100M KRW 1.58 - - -16.08% - 153.49% 157.6 × 100M KRW 0.00% 55%
2535 184 × 100M KRW KRW 1,252 181.2 × 100M KRW 0.45 - - -29.12% - 142.45% 420 × 100M KRW 0.16% 493%
2536 184 × 100M KRW KRW 2,520 469 × 100M KRW 0.48 - - -8.41% - 123.90% 368.8 × 100M KRW 0.00% 660%
2537 183 × 100M KRW KRW 3,815 2,224.5 × 100M KRW 0.21 - - -18.08% - 144.96% 825.6 × 100M KRW 0.00% 265%
2538 182 × 100M KRW KRW 296 1,778 × 100M KRW 0.15 1.97 9.00 7.19% - 71.87% 1,172.7 × 100M KRW 0.79% 293%
2539 182 × 100M KRW KRW 2,940 122.3 × 100M KRW 0.26 - - -23.34% - 23.60% 686.3 × 100M KRW 0.07% 1,388%
2540 181 × 100M KRW KRW 1,538 487.7 × 100M KRW 0.26 - - -8.48% - 60.35% 681.8 × 100M KRW 4.23% 1,106%
2541 181 × 100M KRW KRW 1,965 636.8 × 100M KRW 0.50 - - -10.48% - 100.15% 381 × 100M KRW 0.00% 713%
2542 178 × 100M KRW KRW 2,340 566.5 × 100M KRW 0.60 - - -49.81% - 340.64% 207.7 × 100M KRW 0.26% 73%
2543
웹스 KOSDAQ
178 × 100M KRW KRW 1,240 431.7 × 100M KRW 0.41 3.66 17.88 10.59% - 81.37% 403.6 × 100M KRW 0.00% 448%
2544 177 × 100M KRW KRW 2,970 171 × 100M KRW 0.84 - - -3.75% - 15.63% 179.1 × 100M KRW 2.60% 723%
2545 176 × 100M KRW KRW 2,620 1,883.2 × 100M KRW 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2 × 100M KRW 2.14% -75%
2546 176 × 100M KRW KRW 756 859.6 × 100M KRW 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8 × 100M KRW 1.33% 930%
2547 176 × 100M KRW KRW 3,350 1.1T KRW 0.12 134.00 - -2.19% 2.99% 159.25% 3,311.2 × 100M KRW 7.52% 168%
2548
CNT85 KOSDAQ
176 × 100M KRW KRW 1,190 475 × 100M KRW 0.28 - 846.40 -19.54% - 45.55% 584.6 × 100M KRW 6.05% 136%
2549 175 × 100M KRW KRW 1,779 1,200.6 × 100M KRW 0.29 - - -64.92% - 139.13% 398.8 × 100M KRW 2.06% 310%
2550 175 × 100M KRW KRW 1,800 40 × 100M KRW 2.28 - - -67.80% - 307.94% 100 × 100M KRW 0.00% 91%