企業一覧

KOSPI・KOSDAQ全銘柄の財務指標 — 時価総額順

時価総額30億ウォン以下の企業、SPAC、REIT、ETF、ETNを除きます。
#
2526 189億ウォン 18,300ウォン - 0.20 5.06 - -5.15% - 160.12% - - -
2527 189億ウォン 1,600ウォン 132.2億ウォン 1.88 - - -23.73% - 27.46% 106.3億ウォン 0.00% -9%
2528 189億ウォン 2,275ウォン 376.5億ウォン 0.49 - - 2.88% 2.20% 10.86% 404億ウォン 0.00% 874%
2529 188億ウォン 1,562ウォン 35.2億ウォン 0.75 16.10 71.02 -5.51% - 72.19% 241億ウォン 0.00% 326%
2530 187億ウォン 6,930ウォン 145.1億ウォン 0.83 - - -94.22% - 101.04% 202.6億ウォン 0.03% 132%
2531 187億ウォン 2,900ウォン 1,183億ウォン 0.34 - - 0.47% - 33.08% 669.7億ウォン 0.01% 324%
2532 186億ウォン 2,690ウォン 547.6億ウォン 0.58 - - -6.05% - 70.52% 639.4億ウォン 0.01% 122%
2533 185億ウォン 1,135ウォン 319.2億ウォン 0.36 - - -60.38% - 38.40% 540.3億ウォン 0.00% -62%
2534 185億ウォン 3,945ウォン 227.8億ウォン 1.58 - - -16.08% - 153.49% 157.6億ウォン 0.00% 55%
2535 184億ウォン 1,252ウォン 181.2億ウォン 0.45 - - -29.12% - 142.45% 420億ウォン 0.16% 493%
2536 184億ウォン 2,520ウォン 469億ウォン 0.48 - - -8.41% - 123.90% 368.8億ウォン 0.00% 660%
2537 183億ウォン 3,815ウォン 2,224.5億ウォン 0.21 - - -18.08% - 144.96% 825.6億ウォン 0.00% 265%
2538 182億ウォン 296ウォン 1,778億ウォン 0.15 1.97 9.00 7.19% - 71.87% 1,172.7億ウォン 0.79% 293%
2539 182億ウォン 2,940ウォン 122.3億ウォン 0.26 - - -23.34% - 23.60% 686.3億ウォン 0.07% 1,388%
2540 181億ウォン 1,538ウォン 487.7億ウォン 0.26 - - -8.48% - 60.35% 681.8億ウォン 4.23% 1,106%
2541 181億ウォン 1,965ウォン 636.8億ウォン 0.50 - - -10.48% - 100.15% 381億ウォン 0.00% 713%
2542 178億ウォン 2,340ウォン 566.5億ウォン 0.60 - - -49.81% - 340.64% 207.7億ウォン 0.26% 73%
2543
웹스 KOSDAQ
178億ウォン 1,240ウォン 431.7億ウォン 0.41 3.66 17.88 10.59% - 81.37% 403.6億ウォン 0.00% 448%
2544 177億ウォン 2,970ウォン 171億ウォン 0.84 - - -3.75% - 15.63% 179.1億ウォン 2.60% 723%
2545 176億ウォン 2,620ウォン 1,883.2億ウォン 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2億ウォン 2.14% -75%
2546 176億ウォン 756ウォン 859.6億ウォン 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8億ウォン 1.33% 930%
2547 176億ウォン 3,350ウォン 1.1兆ウォン 0.12 134.00 - -2.19% 2.99% 159.25% 3,311.2億ウォン 7.52% 168%
2548
CNT85 KOSDAQ
176億ウォン 1,190ウォン 475億ウォン 0.28 - 846.40 -19.54% - 45.55% 584.6億ウォン 6.05% 136%
2549 175億ウォン 1,779ウォン 1,200.6億ウォン 0.29 - - -64.92% - 139.13% 398.8億ウォン 2.06% 310%
2550 175億ウォン 1,800ウォン 40億ウォン 2.28 - - -67.80% - 307.94% 100億ウォン 0.00% 91%