회사 목록

코스피/코스닥 전 종목의 재무지표 — 시가총액 내림차순

시가총액 30억 이하의 회사, 스팩, 리츠, ETF, ETN은 제외했습니다.
#
2526 185억 1,040원 1,055.6억원 0.82 - - -132.83% - 276.33% 160.7억원 0.72% -73%
2527 185억 2,530원 469억원 0.48 - - -8.41% - 123.90% 368.8억원 0.00% 660%
2528 185억 3,085원 1,108.7억원 0.43 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6억원 0.07% 284%
2529 185억 1,136원 319.2억원 0.36 - - -60.38% - 38.40% 540.3억원 0.00% -62%
2530 185억 2,055원 213.1억원 0.26 - - -1.55% - 8.59% 403억원 0.91% 806%
2531 185억 2,670원 547.6억원 0.58 - - -6.05% - 70.52% 639.4억원 0.01% 122%
2532 184억 1,715원 302.3억원 0.17 - 22.61 0.87% - 10.39% 1,072.4억원 2.33% 878%
2533 183억 2,210원 376.5억원 0.48 - - 2.88% 2.26% 10.86% 404억원 0.00% 874%
2534 182억 17,630원 - 0.19 4.87 - -5.15% - 160.12% - - -
2535 182억 1,050원 19.5억원 4.20 - - -134.41% - 120.25% 71.4억원 0.00% -31%
2536 181억 510원 185.4억원 0.38 - - 0.89% - 59.85% 320.9억원 0.01% 174%
2537 180억 3,750원 2,224.5억원 0.21 - - -18.08% - 144.96% 825.6억원 0.00% 265%
2538 180억 2,910원 122.3억원 0.25 - - -23.34% - 23.60% 686.3억원 0.07% 1,388%
2539 179억 1,488원 35.2억원 0.71 15.34 67.62 -5.51% - 72.19% 241억원 0.00% 326%
2540 179억 1,122원 1,108.6억원 0.64 1.82 10.35 45.00% - 53.90% 243.5억원 0.23% 32%
2541
핌스 KOSDAQ
179억 790원 633.8억원 0.33 - - -16.28% - 78.26% 453.9억원 0.00% 294%
2542 178억 953원 838.2억원 0.37 17.33 520.47 2.48% 3.15% 50.46% 462.3억원 0.15% 348%
2543 178억 1,934원 636.8억원 0.49 - - -10.48% - 100.15% 381억원 0.00% 713%
2544 178억 2,730원 803.6억원 0.63 7.94 16.16 3.22% - 141.99% 239.2억원 0.00% 32%
2545
CNT85 KOSDAQ
177억 1,191원 475억원 0.28 - 851.21 -19.54% - 45.55% 584.6억원 6.05% 136%
2546 177억 2,330원 566.5억원 0.60 - - -49.81% - 340.64% 207.7억원 0.26% 73%
2547 177억 3,120원 479.9억원 0.47 6.57 39.17 5.34% - 42.58% 359.5억원 0.00% 1,167%
2548 176억 2,620원 1,883.2억원 1.43 - - -52.44% - 412.32% 484.2억원 2.14% -75%
2549 176억 756원 859.6억원 0.16 - 18.12 -29.91% - 51.01% 1,140.8억원 1.33% 930%
2550 175억 820원 183.8억원 2.00 - - -36.56% - 31.70% 101.7억원 0.01% -3%