Companies

Financial metrics for KOSPI/KOSDAQ companies — largest market cap first

Excludes companies with market cap of KRW 3 billion or less, SPACs, REITs, ETFs and ETNs.
#
2501 199 × 100M KRW KRW 24,650 - 0.30 - - -10.51% 5.27% 144.87% - - -
2502 199 × 100M KRW KRW 2,380 110.5 × 100M KRW 0.94 11.44 69.48 7.04% - 11.18% 202.5 × 100M KRW 0.00% 377%
2503 199 × 100M KRW KRW 1,062 838.2 × 100M KRW 0.41 19.31 581.87 2.48% 2.82% 50.46% 462.3 × 100M KRW 0.15% 348%
2504 199 × 100M KRW KRW 1,593 714.9 × 100M KRW 0.93 - - -19.19% - 221.40% 224 × 100M KRW 2.91% 283%
2505 198 × 100M KRW KRW 2,710 2,435.2 × 100M KRW 0.33 3.97 8.90 14.99% 2.58% 186.77% 713.8 × 100M KRW 0.00% 1,595%
2506 195 × 100M KRW KRW 826 138.9 × 100M KRW 0.86 - - -94.85% - 278.09% 159.8 × 100M KRW 0.07% 41%
2507 194 × 100M KRW KRW 2,970 803.6 × 100M KRW 0.69 8.63 17.61 3.22% - 141.99% 239.2 × 100M KRW 0.00% 32%
2508 194 × 100M KRW KRW 1,622 200.9 × 100M KRW 0.54 - - -19.36% - 52.13% 342.8 × 100M KRW 7.56% 107%
2509 194 × 100M KRW KRW 911 183.8 × 100M KRW 2.22 - - -36.56% - 31.70% 101.7 × 100M KRW 0.01% -3%
2510 193 × 100M KRW KRW 2,905 253.1 × 100M KRW 0.42 - - -30.63% - 98.64% 245.2 × 100M KRW 0.00% 222%
2511 193 × 100M KRW KRW 3,590 84.8 × 100M KRW 10.50 - - -128.57% - 259.35% 57.2 × 100M KRW 0.04% -91%
2512 193 × 100M KRW KRW 1,140 496.9 × 100M KRW 0.79 5.67 17.83 6.78% - 120.50% 207.7 × 100M KRW 0.59% 236%
2513 193 × 100M KRW KRW 994 423.9 × 100M KRW 0.79 - - -15.85% - 214.83% 183.7 × 100M KRW 0.37% 4%
2514 192 × 100M KRW KRW 1,489 591.1 × 100M KRW 1.14 - - -24.58% - 194.74% 186 × 100M KRW 0.00% 184%
2515 192 × 100M KRW KRW 2,115 142.5 × 100M KRW 0.67 - - -8.02% - 90.56% 301.7 × 100M KRW 0.00% 252%
2516 192 × 100M KRW KRW 2,290 108.8 × 100M KRW 1.69 - - -115.23% - 59.09% 159.4 × 100M KRW 0.08% 327%
2517
오아 KOSDAQ
192 × 100M KRW KRW 3,525 1,032.6 × 100M KRW 0.42 - - -9.73% - 81.92% 429.4 × 100M KRW 13.62% 1,163%
2518 191 × 100M KRW KRW 1,353 531.7 × 100M KRW 0.40 - 474.23 -1.86% - 38.59% 540.1 × 100M KRW 1.25% 15%
2519 191 × 100M KRW KRW 1,171 667.6 × 100M KRW 0.30 - - -14.46% - 95.19% 564 × 100M KRW 5.46% 584%
2520
핌스 KOSDAQ
191 × 100M KRW KRW 841 633.8 × 100M KRW 0.35 - - -16.28% - 78.26% 453.9 × 100M KRW 0.00% 294%
2521 191 × 100M KRW KRW 3,190 1,108.7 × 100M KRW 0.44 - - -25.89% - 82.28% 1,282.6 × 100M KRW 0.07% 284%
2522 191 × 100M KRW KRW 1,200 1,108.6 × 100M KRW 0.69 1.94 11.05 45.00% - 53.90% 243.5 × 100M KRW 0.23% 32%
2523 191 × 100M KRW KRW 4,995 336.8 × 100M KRW 3.26 - 121.16 19.36% - 194.56% 77 × 100M KRW 0.00% 284%
2524 190 × 100M KRW KRW 2,095 136.9 × 100M KRW 1.11 - - -1.12% - 6.32% 174.1 × 100M KRW 0.00% 308%
2525 190 × 100M KRW KRW 8,800 314 × 100M KRW 0.35 - 4.15 26.55% - 56.52% 525.8 × 100M KRW 0.00% 527%