大口投資家の持株比率順
KOSPI・KOSDAQの大口株主持株比率が高い順に表示
筆頭株主:筆頭株主と特殊関係者の合計持株比率。
少数株主:特殊関係者を除く1%未満の株主の持株比率。
大口株主:特殊関係者を除く1%以上の保有者(年金基金や個人投資家などの5%開示対象者も含む)。
30%+
大口株主持株比率が高い — 注目
15%+
大口株主持株比率が中程度
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나노씨엠에스 KOSDAQ | 25.50% | -0.30% | 74.80% | 8人 | 0.00% | 209億ウォン | 0.89 | 20.51 |
| 2 | 한진칼 KOSPI | 19.91% | 15.37% | 64.72% | 23人 | 0.00% | 8.9兆ウォン | 2.69 | - |
| 3 | 테라뷰 KOSDAQ | 20.44% | 14.89% | 64.67% | 22人 | 0.00% | 1,462億ウォン | 5.13 | - |
| 4 | 오늘이엔엠 KOSDAQ | 6.38% | 31.39% | 62.20% | 22人 | 0.03% | 898億ウォン | 8.37 | - |
| 5 | 딜리셔스 KOSDAQ | 33.00% | 5.10% | 60.97% | 21人 | 0.93% | 614億ウォン | 2.43 | 14.73 |
| 6 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) KOSDAQ | 22.99% | 17.01% | 60.00% | 12人 | 0.00% | 1.4兆ウォン | 84.16 | - |
| 7 | KT&G KOSPI | 9.16% | 31.96% | 58.88% | 15人 | 0.00% | 18.1兆ウォン | 1.87 | 14.08 |
| 8 | 오가닉티코스메틱 KOSDAQ | 5.91% | 37.26% | 56.73% | 14人 | 0.10% | 535億ウォン | 0.06 | - |
| 9 | 인벤테라 KOSDAQ | 19.15% | 24.95% | 55.90% | 24人 | 0.00% | 848億ウォン | 2.83 | - |
| 10 | 푸드나무 KOSDAQ | 28.74% | 16.11% | 55.15% | 18人 | 0.00% | 1,164億ウォン | 4.41 | - |
| 11 | 고려아연 KOSPI | 32.88% | 11.00% | 53.82% | 29人 | 2.30% | 22.3兆ウォン | 1.92 | 21.98 |
| 12 | 세미파이브 KOSDAQ | 20.08% | 26.70% | 53.22% | 21人 | 0.00% | 6,992億ウォン | 3.14 | - |
| 13 | 매드업 KOSDAQ | 40.85% | 6.16% | 52.99% | 10人 | 0.00% | 1,501億ウォン | 2.70 | 13.00 |
| 14 | 데이원컴퍼니 KOSDAQ | 26.78% | 20.73% | 52.49% | 14人 | 0.00% | 448億ウォン | 1.07 | 14.02 |
| 15 | 딥커머스 KOSDAQ | 9.65% | 38.54% | 51.74% | 8人 | 0.07% | 604億ウォン | 0.03 | 0.92 |
| 16 | 리센스메디컬 KOSDAQ | 20.26% | 28.17% | 51.57% | 13人 | 0.00% | 1,034億ウォン | 5.21 | - |
| 17 | 쏘카 KOSPI | 39.76% | 8.42% | 51.21% | 0人 | 0.61% | 4,120億ウォン | 1.84 | - |
| 18 | 에피소드컴퍼니 KOSDAQ | 12.83% | 36.52% | 50.65% | 11人 | 0.00% | 568億ウォン | 1.81 | - |
| 19 | 코다코 KOSDAQ | 26.22% | 24.20% | 49.55% | 19人 | 0.03% | 36億ウォン | 0.07 | 0.20 |
| 20 | 아이엠바이오로직스 KOSDAQ | 18.49% | 31.99% | 49.52% | 22人 | 0.00% | 2,672億ウォン | 2.12 | 35.36 |
| 21 | 조이웍스앤코 KOSDAQ | 13.42% | 36.81% | 49.19% | 14人 | 0.58% | 161億ウォン | 0.72 | - |
| 22 | 가비아 KOSDAQ | 26.00% | 22.50% | 48.67% | 15人 | 2.83% | 5,214億ウォン | 2.80 | 28.80 |
| 23 | 케이뱅크 KOSPI | 31.23% | 20.53% | 48.24% | 12人 | 0.00% | 2.2兆ウォン | 0.90 | 23.58 |
| 24 | 에임드바이오 KOSDAQ | 34.55% | 19.10% | 46.35% | 13人 | 0.00% | 1.7兆ウォン | 8.05 | 40.72 |
| 25 | 에스원 KOSPI | 25.65% | 17.25% | 46.08% | 14人 | 11.02% | 3.2兆ウォン | 1.64 | 20.70 |
全2,498件中 1–25