大口投資家の持株比率順
KOSPI・KOSDAQの大口株主持株比率が高い順に表示
筆頭株主:筆頭株主と特殊関係者の合計持株比率。
少数株主:特殊関係者を除く1%未満の株主の持株比率。
大口株主:特殊関係者を除く1%以上の保有者(年金基金や個人投資家などの5%開示対象者も含む)。
30%+
大口株主持株比率が高い — 注目
15%+
大口株主持株比率が中程度
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티앤이코리아 KOSDAQ | 27.27% | 7.00% | 65.73% | 14人 | 0.00% | 1,817億ウォン | - | - |
| 2 | 한진칼 KOSPI | 19.91% | 15.37% | 64.72% | 23人 | 0.00% | 14.4兆ウォン | 4.35 | - |
| 3 | 테라뷰 KOSDAQ | 20.44% | 14.89% | 64.67% | 22人 | 0.00% | 707億ウォン | 2.47 | - |
| 4 | 오늘이엔엠 KOSDAQ | 6.38% | 31.39% | 62.20% | 22人 | 0.03% | 854億ウォン | 1.97 | 5.04 |
| 5 | 딜리셔스 KOSDAQ | 33.00% | 5.10% | 60.97% | 21人 | 0.93% | 508億ウォン | 2.00 | 12.13 |
| 6 | 에스원 KOSPI | 25.65% | 15.41% | 58.94% | 15人 | 0.00% | 4.0兆ウォン | 2.08 | 26.32 |
| 7 | KT&G KOSPI | 9.16% | 31.96% | 58.88% | 15人 | 0.00% | 18.9兆ウォン | 1.96 | 20.34 |
| 8 | 푸드나무 KOSDAQ | 26.61% | 16.22% | 57.17% | 18人 | 0.00% | 338億ウォン | 1.28 | - |
| 9 | 오가닉티코스메틱 KOSDAQ | 5.91% | 37.26% | 56.73% | 14人 | 0.10% | 1,259億ウォン | 0.05 | - |
| 10 | 고려아연 KOSPI | 32.88% | 11.00% | 53.82% | 29人 | 2.30% | 16.5兆ウォン | 1.42 | 16.28 |
| 11 | 세미파이브 KOSDAQ | 20.08% | 26.70% | 53.22% | 21人 | 0.00% | 4,304億ウォン | 2.12 | - |
| 12 | 매드업 KOSDAQ | 40.85% | 6.16% | 52.99% | 10人 | 0.00% | 1,364億ウォン | 2.45 | 11.81 |
| 13 | 인벤테라 KOSDAQ | 19.15% | 28.14% | 52.71% | 21人 | 0.00% | 666億ウォン | 2.21 | - |
| 14 | 데이원컴퍼니 KOSDAQ | 26.78% | 20.73% | 52.49% | 14人 | 0.00% | 316億ウォン | 0.75 | 9.89 |
| 15 | 딥커머스 KOSDAQ | 9.65% | 38.54% | 51.74% | 8人 | 0.07% | 476億ウォン | 0.03 | 0.72 |
| 16 | 쏘카 KOSPI | 39.76% | 8.42% | 51.21% | 0人 | 0.61% | 3,747億ウォン | 1.60 | - |
| 17 | 엘리스 KOSDAQ | 46.84% | 2.14% | 51.02% | 9人 | 0.00% | 5,865億ウォン | - | - |
| 18 | 에피소드컴퍼니 KOSDAQ | 12.83% | 36.52% | 50.65% | 11人 | 0.00% | 522億ウォン | 1.67 | - |
| 19 | 조이웍스앤코 KOSDAQ | 13.67% | 36.47% | 49.86% | 13人 | 0.00% | 147億ウォン | 0.64 | - |
| 20 | 코다코 KOSDAQ | 26.22% | 24.20% | 49.55% | 19人 | 0.03% | 36億ウォン | 0.07 | 0.20 |
| 21 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) KOSDAQ | 20.55% | 30.69% | 48.76% | 15人 | 0.00% | 1.2兆ウォン | 69.19 | - |
| 22 | 가비아 KOSDAQ | 26.00% | 22.50% | 48.67% | 15人 | 2.83% | 6,569億ウォン | 3.54 | 36.29 |
| 23 | 케이뱅크 KOSPI | 31.23% | 20.53% | 48.24% | 12人 | 0.00% | 2.2兆ウォン | 0.91 | 23.84 |
| 24 | 엠에스바이오 KOSDAQ | 46.40% | 6.00% | 47.60% | 11人 | 0.00% | 1,242億ウォン | 1.82 | 12.34 |
| 25 | 카나프테라퓨틱스 KOSDAQ | 16.39% | 36.73% | 46.88% | 21人 | 0.00% | 1,119億ウォン | 2.58 | - |
全2,518件中 1–25