役員報酬
KOSPI・KOSDAQの役員報酬総額と配当総額の比率順に表示
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엠제약 KOSDAQ | 16億ウォン | 10人 | 2億ウォン | - | 無配 | 35.33% | 45億ウォン | 0.15 | - |
| 2 | 수성웹툰 KOSDAQ | 8億ウォン | 6人 | 1億ウォン | - | 無配 | 19.12% | 40億ウォン | 0.05 | - |
| 3 | 뉴보텍 KOSDAQ | 18億ウォン | 6人 | 3億ウォン | - | 無配 | 16.44% | 107億ウォン | 0.42 | 1.25% |
| 4 | 세중 KOSDAQ | 30億ウォン | 7人 | 4億ウォン | - | 無配 | 13.83% | 219億ウォン | 0.22 | - |
| 5 | 제이케이시냅스 KOSDAQ | 35億ウォン | 18人 | 2億ウォン | - | 無配 | 13.30% | 263億ウォン | 0.20 | - |
| 6 | 파커스 KOSDAQ | 29億ウォン | 5人 | 6億ウォン | - | 無配 | 12.96% | 224億ウォン | 0.35 | - |
| 7 | 우원개발 KOSDAQ | 63億ウォン | 7人 | 9億ウォン | 22億ウォン | 2.9倍 | 12.65% | 498億ウォン | 0.31 | 4.36% |
| 8 | SHD KOSPI | 6億ウォン | 4人 | 2億ウォン | 2億ウォン | 2.5倍 | 12.49% | 49億ウォン | 0.09 | 5.00% |
| 9 | 대현 KOSPI | 74億ウォン | 6人 | 12億ウォン | 35億ウォン | 2.1倍 | 11.86% | 621億ウォン | 0.22 | 5.71% |
| 10 | 코다코 KOSDAQ | 4億ウォン | 6人 | 7,087万ウォン | - | 無配 | 11.81% | 36億ウォン | 0.07 | - |
| 11 | 예선테크 KOSDAQ | 4億ウォン | 5人 | 7,140万ウォン | - | 無配 | 11.52% | 31億ウォン | 0.18 | - |
| 12 | BF랩스 KOSDAQ | 6億ウォン | 10人 | 5,963万ウォン | - | 無配 | 11.47% | 52億ウォン | 0.29 | - |
| 13 | 큐캐피탈 KOSDAQ | 35億ウォン | 6人 | 6億ウォン | - | 無配 | 11.11% | 318億ウォン | 0.22 | - |
| 14 | 신라에스지 KOSDAQ | 5億ウォン | 4人 | 1億ウォン | - | 無配 | 10.99% | 42億ウォン | 0.29 | - |
| 15 | 유진테크놀로지 KOSDAQ | 9億ウォン | 5人 | 2億ウォン | - | 無配 | 10.91% | 78億ウォン | 0.21 | - |
| 16 | 에스제이그룹 KOSDAQ | 15億ウォン | 8人 | 2億ウォン | - | 無配 | 10.69% | 140億ウォン | 0.12 | - |
| 17 | 국일신동 KOSDAQ | 12億ウォン | 6人 | 2億ウォン | 3億ウォン | 3.7倍 | 10.69% | 116億ウォン | 0.27 | 2.86% |
| 18 | 에스앤더블류 KOSDAQ | 11億ウォン | 11人 | 9,831万ウォン | - | 無配 | 10.40% | 104億ウォン | 0.19 | - |
| 19 | 핀텔 KOSDAQ | 6億ウォン | 6人 | 9,783万ウォン | - | 無配 | 10.30% | 57億ウォン | 0.29 | - |
| 20 | 모아데이타 KOSDAQ | 8億ウォン | 5人 | 2億ウォン | - | 無配 | 10.26% | 81億ウォン | 0.68 | - |
| 21 | 오아 KOSDAQ | 19億ウォン | 11人 | 2億ウォン | - | 無配 | 9.98% | 192億ウォン | 0.42 | - |
| 22 | 알에프세미 KOSDAQ | 3億ウォン | 6人 | 5,600万ウォン | - | 無配 | 9.88% | 34億ウォン | 0.21 | - |
| 23 | 프롬바이오 KOSDAQ | 11億ウォン | 7人 | 2億ウォン | - | 無配 | 9.76% | 115億ウォン | 0.50 | - |
| 24 | E8 KOSDAQ | 12億ウォン | 5人 | 2億ウォン | - | 無配 | 9.74% | 121億ウォン | 1.00 | - |
| 25 | KD KOSDAQ | 5億ウォン | 5人 | 1億ウォン | - | 無配 | 9.58% | 55億ウォン | 0.95 | - |
全2,536件中 1–25