持株会社の価値順
KOSPI・KOSDAQの上場子会社持分価値(時価総額×持株比率)の合計が大きい順
50%+
子会社持分価値が時価総額の50%超(持株会社ディスカウントが大きい)
20%+
子会社持分価値が時価総額の20%超
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 KOSPI | 168.1兆ウォン | 97.5兆ウォン | 172.4% | 2.4兆ウォン | 3件 | 1.78 | 2.98 | - | 9.01% |
| 2 | 삼성생명 KOSPI | 107.9兆ウォン | 51.1兆ウォン | 211.2% | 6.3兆ウォン | 13件 | 0.32 | 18.24 | 2.07% | 440.89% |
| 3 | 삼성물산 KOSPI | 94.6兆ウォン | 44.2兆ウォン | 214.1% | 7.1兆ウォン | 9件 | 0.42 | 16.50 | 1.03% | 50.50% |
| 4 | LG화학 KOSPI | 56.2兆ウォン | 14.8兆ウォン | 379.8% | 16.2兆ウォン | 3件 | 0.46 | - | 0.95% | 114.54% |
| 5 | 삼성전자 KOSPI | 55.0兆ウォン | 1,151.1兆ウォン | 4.8% | 4.1兆ウォン | 23件 | 2.29 | 30.00 | 0.85% | 29.94% |
| 6 | SK KOSPI | 51.5兆ウォン | 35.8兆ウォン | 143.9% | 11.7兆ウォン | 9件 | 0.73 | 4.48 | 1.62% | 149.17% |
| 7 | 현대차 KOSPI | 21.8兆ウォン | 54.4兆ウォン | 40.1% | 6.4兆ウォン | 16件 | 0.57 | 8.71 | 3.74% | 188.95% |
| 8 | LG KOSPI | 20.4兆ウォン | 13.7兆ウォン | 149.2% | 14.0兆ウォン | 7件 | 0.45 | 18.76 | 3.43% | 12.03% |
| 9 | HD한국조선해양 KOSPI | 19.9兆ウォン | 16.3兆ウォン | 121.9% | 4.2兆ウォン | 4件 | 1.10 | 4.74 | 5.32% | 133.86% |
| 10 | 삼성화재 KOSPI | 17.4兆ウォン | 23.4兆ウォン | 74.1% | 1.0兆ウォン | 18件 | 0.62 | 11.93 | 3.71% | 352.98% |
| 11 | HD현대 KOSPI | 15.6兆ウォン | 9.3兆ウォン | 167.7% | 3.0兆ウォン | 3件 | 0.68 | 3.41 | 3.39% | 159.39% |
| 12 | 현대모비스 KOSPI | 14.9兆ウォン | 30.7兆ウォン | 48.5% | 6.6兆ウォン | 8件 | 0.58 | 8.61 | 1.90% | 43.05% |
| 13 | POSCO홀딩스 KOSPI | 14.6兆ウォン | 20.6兆ウォン | 71.0% | 1.3兆ウォン | 2件 | 0.34 | 32.10 | 3.85% | 68.64% |
| 14 | 한화 KOSPI | 14.5兆ウォン | 3.7兆ウォン | 388.2% | 7.9兆ウォン | 8件 | 0.41 | 12.63 | 1.57% | 497.35% |
| 15 | 두산 KOSPI | 10.8兆ウォン | 8.7兆ウォン | 124.1% | 2.3兆ウォン | 6件 | 4.19 | 39.77 | 0.65% | 169.14% |
| 16 | 한화에어로스페이스 KOSPI | 8.8兆ウォン | 32.5兆ウォン | 27.1% | 2.4兆ウォン | 3件 | 2.91 | 22.25 | 1.11% | 221.38% |
| 17 | 기아 KOSPI | 8.2兆ウォン | 35.7兆ウォン | 23.1% | 2.7兆ウォン | 8件 | 0.55 | 5.08 | 7.43% | 61.76% |
| 18 | 효성 KOSPI | 5.9兆ウォン | 2.0兆ウォン | 286.8% | 1.1兆ウォン | 5件 | 0.76 | 4.42 | 4.10% | 88.55% |
| 19 | 카카오 KOSPI | 5.4兆ウォン | 14.1兆ウォン | 38.5% | 387億ウォン | 6件 | 1.19 | 37.09 | 0.24% | 82.49% |
| 20 | KCC KOSPI | 5.2兆ウォン | 3.1兆ウォン | 166.3% | 8,661億ウォン | 7件 | 0.24 | 0.87 | 4.16% | 114.76% |
| 21 | 에코프로 KOSDAQ | 4.0兆ウォン | 9.4兆ウォン | 42.2% | 1,695億ウォン | 2件 | 4.21 | 66.89 | 0.22% | 117.92% |
| 22 | 한진칼 KOSPI | 3.2兆ウォン | 14.4兆ウォン | 22.2% | 3.0兆ウォン | 2件 | 4.35 | - | 0.17% | 20.93% |
| 23 | 아모레퍼시픽홀딩스 KOSPI | 3.2兆ウォン | 2.1兆ウォン | 149.1% | 1.2兆ウォン | 2件 | 0.71 | 18.56 | 1.43% | 21.20% |
| 24 | 이마트 KOSPI | 3.2兆ウォン | 1.7兆ウォン | 181.3% | 8,461億ウォン | 4件 | 0.13 | 84.14 | 3.86% | 144.61% |
| 25 | 두산에너빌리티 KOSPI | 2.9兆ウォン | 28.1兆ウォン | 10.3% | 236億ウォン | 2件 | 3.43 | 331.82 | - | 129.10% |
全820件中 1–25