株主総会の決議結果
臨時
2026.09.28
- 1 제3자배정 유상증자의 건 可決 賛成 100.0%
- 2 정관 변경의 건 可決 賛成 100.0%
- 3 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 기발행된 주식연계회사채의 주식 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 당사 정관 8조 (b)항에서 정한 한도를 초과할 수 없으며 위임기간은 2026년도 임시주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다. 可決 賛成 100.0%
財務指標
アクティビズム対象シグナル
— PBR 0.03 & 負債比率 15.6%
時価総額
322億ウォン
PBR
0.03
PER
-
ROE
-1.19%
配当利回り
-
負債比率
15.6%
株価推移
株価
日次終値
直近終値
-
-
5年間の最高値
-
-
5年間の最安値
-
-
上の期間ボタンで表示範囲を変更できます.
年間業績 推移
財務諸表
不動産保有状況
帳簿価額合計
2億ウォン
公示地価合計
-
時価総額比率
0.6%
土地
1件
建物
1件
| 区分 | 所在地 | 用途 | 面積 | 帳簿価額 | 公示地価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物 未検証 | 所在地不明 | - | - | 1億ウォン | - |
| 土地 未検証 | 所在地不明 | 토지임차 | - | 4,653万ウォン | - |
| 투자부동산 未検証 | 所在地不明 | 임대 건물 | - | 3,914万ウォン | - |
支配構造
定款の分析
分析日 2026.07.31 05:25
未検証
定款原文
取締役会
取締役定員
-
取締役任期
-
任期の分散
-
累積投票
いいえ
議長と代表取締役の分離
-
性別多様性の義務
-
株主総会・配当
招集通知期限
-
書面投票
-
電子投票
-
配当基準日
-
役員報酬
2025年の事業報告書に基づく
報酬総額
2億ウォン
役員数
7人
1人当たり平均
2,950万ウォン
配当総額
-
報酬/配当
無配
5%以上の保有者
| 保有者名 | 保有比率 | 持株比率の増減 | 報告理由 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 후이훙위엔 | 54.65% | +16.65% | 주식병합에 따른 주식수 및 발행주식총수 변동 및 제3자배정 유상증자 참여로 인한 특별관계자 추가 | 2026-08-11 |
| 후이훙위엔 | 38.00% | 0.00% | 주식병합에 따른 주식수 및 발행주식총수 변동 | 2026-03-10 |
| 후이훙위엔 | 38.00% | +11.49% | 제3자배정 유상증자 참여로 신주 증가 및 특관자 추가 | 2025-12-18 |
| HUILAIFAI | 4.95% | -5.66% | 1% 이상 변동에 따른 공시의무 발생 | 2025-07-21 |
| 후이훙위엔 | 26.51% | +26.51% | 제3자배정 유상증자 참여로 신주 증가, 최대주주 변경으로 인한 대표보고자 변경 | 2025-04-22 |
| 후이만킷 | 0.00% | -23.23% | 유상신주 취득으로 인한 최대주주 변경 및 대표보고자 변경 | 2025-04-22 |
| 후이만킷 | 23.23% | +2.53% | 제3자배정 유상증자에 따른 특별관계자 추가 | 2024-06-12 |
監査役
分析日 2026.09.02 23:00
| 監査役名 | 種別 | 任期開始 | 任期満了 | 在任期間 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 스샤오빈(홍콩) | 監査役 | 2016.04.01 | 2027.04.24 | 10年 | D-201 |
| 스샤오빈 (홍콩) | 監査役 | 2016.04.01 | 2027.04.24 | 10年 | D-201 |
| 스샤오빈 | 監査役 | 2016.04.01 | 2027.04.24 | 10年 | D-201 |
役員一覧
| 氏名 | 役職 | 区分 | 年齢 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 후이만킷(홍콩) | 대표이사 | 社内取締役 | 69歳 | D-201 |
| 후이판판 | 사외이사 | 社外取締役 | 68歳 | D-571 |
| 스샤오빈(홍콩) | 감사 | 감사 | 59歳 | D-201 |
| 천커원 | 사외이사 | 社外取締役 | 54歳 | D-201 |
| 수슈엔슈엔(중국) | 이사 | 社内取締役 | 44歳 | D-201 |
| 천빈(중국) | 이사 | 社内取締役 | 43歳 | D-201 |
| 후이훙위엔(홍콩) | 이사 | 社内取締役 | 40歳 | D-937 |
DART開示
開示情報を読み込み中…