自社株買い一覧へ

HL홀딩스

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2026-02-11、取得期間 2026-02-11 ~ 2026-12-30 D-86

取得の進捗

2026-02-11開始 2026-12-30終了

約定基準日 2026-10-02
届出数量
数量なし
48.5億ウォン
累計約定
158,400株
累計金額
65.7億ウォン
進捗
135.24%
契約金額基準
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

進捗率は契約金額に基づきます。日別約定金額がないため、累計線は約定株数で表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請127件・約定126件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-10-06 (火) 1,700株 - - 購入予定
2026-10-02 (金) 1,700株 1,700株 100.00% 約定済み
2026-10-01 (木) 1,700株 1,700株 100.00% 約定済み
2026-09-30 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-29 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-28 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-23 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-22 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-21 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-18 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-17 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-16 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-15 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-14 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-11 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-10 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-09 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-08 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-07 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-04 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-03 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-02 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-09-01 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-31 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-28 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-27 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-26 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-25 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-24 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-06 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-05 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-04 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-08-03 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-31 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-30 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-29 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-28 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-27 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-24 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-23 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-22 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-21 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-20 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-16 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-15 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-14 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-13 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-10 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-09 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-08 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-07 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-06 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-03 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-02 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-07-01 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-30 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-29 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-26 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-25 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-24 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-23 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-22 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-19 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-18 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-17 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-16 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-15 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-12 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-11 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-10 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-09 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-08 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-05 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-04 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-02 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-06-01 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-29 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-28 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-27 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-22 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-21 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-20 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-19 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-18 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-15 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-14 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-13 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-12 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-11 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-08 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-07 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-05-06 (水) 1,250株 約定開示 1,250株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-05 (火) 1,250株 - - 申請のみ
2026-05-04 (月) 1,250株 約定開示 1,250株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-01 (金) 1,250株 - - 申請のみ
2026-04-30 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-29 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-28 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-27 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-24 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-23 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-22 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-21 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-20 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-17 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-16 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-15 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-14 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-13 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-10 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-09 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-08 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-07 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-06 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-03 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-02 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-04-01 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-20 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-19 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-18 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-17 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-16 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-13 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-12 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-11 (水) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-10 (火) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-09 (月) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-06 (金) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み
2026-03-05 (木) 1,250株 1,250株 100.00% 約定済み