自社株買い一覧へ

OCI

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2026-02-09、取得期間 2026-02-10 ~ 2026-08-09 満了

取得の進捗

2026-02-10開始 2026-08-09終了

約定基準日 2026-07-16
届出数量
数量なし
累計約定
99,868株
累計金額
100億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請84件・約定84件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-07-16 (木) 1株 1株 100.00% 約定済み
2026-07-15 (水) 1株 1株 100.00% 約定済み
2026-07-14 (火) 5株 5株 100.00% 約定済み
2026-07-13 (月) 25株 25株 100.00% 約定済み
2026-07-10 (金) 137株 137株 100.00% 約定済み
2026-07-09 (木) 699株 699株 100.00% 約定済み
2026-07-08 (水) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-07-07 (火) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-07-06 (月) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-07-03 (金) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-07-01 (水) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-29 (月) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-06-26 (金) 1,400株 1,400株 100.00% 約定済み
2026-06-25 (木) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-24 (水) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-06-23 (火) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-22 (月) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-06-19 (金) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-18 (木) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-16 (火) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-06-15 (月) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-12 (金) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-11 (木) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-10 (水) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-09 (火) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-06-08 (月) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-06-04 (木) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-02 (火) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-06-01 (月) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-05-28 (木) 1,400株 1,400株 100.00% 約定済み
2026-05-27 (水) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-05-21 (木) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-05-20 (水) 1,400株 1,400株 100.00% 約定済み
2026-05-19 (火) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-05-18 (月) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-05-14 (木) 1,400株 1,400株 100.00% 約定済み
2026-05-13 (水) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-05-12 (火) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-05-11 (月) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-05-08 (金) 2,100株 2,100株 100.00% 約定済み
2026-05-07 (木) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-05-06 (水) 1,400株 約定開示 1,400株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-05 (火) 1,400株 - - 申請のみ
2026-04-30 (木) 700株 700株 100.00% 約定済み
2026-04-29 (水) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-28 (火) 1,000株 1,000株 100.00% 約定済み
2026-04-22 (水) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-21 (火) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-20 (月) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-17 (金) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-15 (水) 2,000株 2,000株 100.00% 約定済み
2026-04-14 (火) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-13 (月) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-10 (金) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-09 (木) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-08 (水) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-07 (火) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-03 (金) 2,000株 2,000株 100.00% 約定済み
2026-04-02 (木) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-04-01 (水) 2,000株 2,000株 100.00% 約定済み
2026-03-31 (火) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-30 (月) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-27 (金) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-26 (木) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-25 (水) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-24 (火) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-20 (金) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-18 (水) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-17 (火) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-16 (月) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-12 (木) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-10 (火) 3,000株 3,000株 100.00% 約定済み
2026-03-09 (月) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-03-05 (木) 3,000株 3,000株 100.00% 約定済み
2026-03-04 (水) 3,000株 3,000株 100.00% 約定済み
2026-03-03 (火) 1,100株 約定開示 1,100株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-03-02 (月) 1,100株 - - 申請のみ
2026-02-27 (金) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-02-26 (木) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-02-25 (水) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-02-24 (火) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-02-23 (月) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-02-20 (金) 1,100株 1,100株 100.00% 約定済み
2026-02-19 (木) 1,100株 約定開示 1,100株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-02-16 (月) 1,100株 - - 申請のみ
2026-02-12 (木) 1,500株 1,500株 100.00% 約定済み
2026-02-11 (水) 1,500株 1,500株 100.00% 約定済み