自社株買い一覧へ

HD건설기계

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2026-02-06、取得期間 2026-02-10 ~ 2026-08-10 満了

取得の進捗

2026-02-10開始 2026-08-10終了

約定基準日 2026-07-27
届出数量
数量なし
累計約定
424,511株
累計金額
609億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請99件・約定99件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-07-27 (月) 123株 120株 97.56% 約定済み
2026-07-24 (金) 2,591株 2,591株 100.00% 約定済み
2026-07-23 (木) 6,000株 6,000株 100.00% 約定済み
2026-07-22 (水) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2026-07-21 (火) 5,100株 5,100株 100.00% 約定済み
2026-07-20 (月) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-07-16 (木) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-07-15 (水) 4,900株 4,900株 100.00% 約定済み
2026-07-14 (火) 4,800株 4,800株 100.00% 約定済み
2026-07-13 (月) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-07-10 (金) 5,300株 5,300株 100.00% 約定済み
2026-07-09 (木) 5,100株 5,100株 100.00% 約定済み
2026-07-08 (水) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2026-07-07 (火) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2026-07-06 (月) 5,600株 5,600株 100.00% 約定済み
2026-07-03 (金) 5,500株 5,500株 100.00% 約定済み
2026-07-02 (木) 5,200株 5,200株 100.00% 約定済み
2026-07-01 (水) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2026-06-26 (金) 5,700株 5,700株 100.00% 約定済み
2026-06-25 (木) 5,500株 5,500株 100.00% 約定済み
2026-06-24 (水) 5,400株 5,400株 100.00% 約定済み
2026-06-23 (火) 4,900株 4,900株 100.00% 約定済み
2026-06-22 (月) 4,800株 4,800株 100.00% 約定済み
2026-06-19 (金) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み
2026-06-18 (木) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-06-17 (水) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-06-16 (火) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-06-15 (月) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み
2026-06-12 (金) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み
2026-06-11 (木) 4,400株 4,400株 100.00% 約定済み
2026-06-10 (水) 4,400株 4,400株 100.00% 約定済み
2026-06-09 (火) 4,800株 4,800株 100.00% 約定済み
2026-06-08 (月) 4,300株 4,300株 100.00% 約定済み
2026-06-05 (金) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-06-04 (木) 4,300株 4,300株 100.00% 約定済み
2026-06-02 (火) 4,300株 4,300株 100.00% 約定済み
2026-06-01 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-05-27 (水) 3,800株 3,800株 100.00% 約定済み
2026-05-26 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-05-22 (金) 4,100株 4,100株 100.00% 約定済み
2026-05-21 (木) 4,300株 4,300株 100.00% 約定済み
2026-05-20 (水) 4,100株 4,100株 100.00% 約定済み
2026-05-19 (火) 3,900株 3,900株 100.00% 約定済み
2026-05-18 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-05-15 (金) 3,700株 3,700株 100.00% 約定済み
2026-05-14 (木) 3,500株 3,500株 100.00% 約定済み
2026-05-13 (水) 3,500株 3,500株 100.00% 約定済み
2026-05-12 (火) 3,300株 3,300株 100.00% 約定済み
2026-05-11 (月) 3,300株 3,300株 100.00% 約定済み
2026-05-08 (金) 3,200株 3,200株 100.00% 約定済み
2026-05-07 (木) 3,300株 3,300株 100.00% 約定済み
2026-05-06 (水) 3,300株 約定開示 3,300株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-05 (火) 3,300株 - - 申請のみ
2026-05-04 (月) 3,400株 約定開示 3,400株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-01 (金) 3,400株 - - 申請のみ
2026-04-27 (月) 3,400株 3,400株 100.00% 約定済み
2026-04-24 (金) 3,600株 3,600株 100.00% 約定済み
2026-04-23 (木) 3,700株 3,700株 100.00% 約定済み
2026-04-22 (水) 3,800株 3,800株 100.00% 約定済み
2026-04-21 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-04-20 (月) 4,100株 4,100株 100.00% 約定済み
2026-04-17 (金) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-04-16 (木) 3,700株 3,700株 100.00% 約定済み
2026-04-15 (水) 3,600株 3,600株 100.00% 約定済み
2026-04-14 (火) 3,600株 3,600株 100.00% 約定済み
2026-04-13 (月) 3,600株 3,600株 100.00% 約定済み
2026-04-10 (金) 3,700株 3,700株 100.00% 約定済み
2026-04-09 (木) 3,700株 3,700株 100.00% 約定済み
2026-04-08 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-04-07 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-04-06 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-04-03 (金) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-04-02 (木) 4,100株 4,100株 100.00% 約定済み
2026-04-01 (水) 4,700株 4,700株 100.00% 約定済み
2026-03-27 (金) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-03-26 (木) 4,300株 4,300株 100.00% 約定済み
2026-03-25 (水) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み
2026-03-24 (火) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-03-23 (月) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み
2026-03-20 (金) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み
2026-03-19 (木) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-03-18 (水) 4,800株 4,800株 100.00% 約定済み
2026-03-17 (火) 4,800株 4,800株 100.00% 約定済み
2026-03-16 (月) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み
2026-03-13 (金) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-03-12 (木) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-03-11 (水) 4,600株 4,600株 100.00% 約定済み
2026-03-10 (火) 4,800株 4,800株 100.00% 約定済み
2026-03-09 (月) 4,700株 4,700株 100.00% 約定済み
2026-03-06 (金) 4,700株 4,700株 100.00% 約定済み
2026-03-05 (木) 5,200株 5,200株 100.00% 約定済み
2026-03-04 (水) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-03-03 (火) 4,200株 約定開示 4,200株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-03-02 (月) 4,200株 - - 申請のみ
2026-02-25 (水) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-02-24 (火) 4,200株 4,200株 100.00% 約定済み
2026-02-23 (月) 4,100株 4,100株 100.00% 約定済み
2026-02-20 (金) 4,100株 4,100株 100.00% 約定済み
2026-02-19 (木) 4,200株 約定開示 4,200株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-02-16 (月) 4,200株 - - 申請のみ
2026-02-13 (金) 4,100株 4,100株 100.00% 約定済み
2026-02-12 (木) 4,300株 4,300株 100.00% 約定済み
2026-02-11 (水) 4,500株 4,500株 100.00% 約定済み