自社株買い一覧へ

KISCO홀딩스

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-08-20、取得期間 2025-08-20 ~ 2026-02-20 満了

取得の進捗

2025-08-20開始 2026-02-20終了

約定基準日 2026-02-09
届出数量
数量なし
累計約定
582,737株
累計金額
150億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請114件・約定114件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-02-09 (月) 714株 714株 100.00% 約定済み
2026-02-06 (金) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-02-05 (木) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-02-04 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-02-03 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-02-02 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-01-29 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-01-28 (水) 20,000株 14,156株 70.78% 約定済み
2026-01-27 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-01-26 (月) 20,000株 7,928株 39.64% 約定済み
2026-01-23 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-01-22 (木) 20,000株 9,301株 46.51% 約定済み
2026-01-21 (水) 20,000株 7,981株 39.91% 約定済み
2026-01-20 (火) 20,000株 11,644株 58.22% 約定済み
2026-01-19 (月) 20,000株 5,179株 25.90% 約定済み
2026-01-16 (金) 20,000株 17,719株 88.60% 約定済み
2026-01-15 (木) 20,000株 21株 0.11% 約定済み
2026-01-14 (水) 20,000株 4,656株 23.28% 約定済み
2026-01-13 (火) 20,000株 14,351株 71.76% 約定済み
2026-01-12 (月) 20,000株 5,832株 29.16% 約定済み
2026-01-09 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2026-01-08 (木) 15,000株 15,000株 100.00% 約定済み
2026-01-07 (水) 15,000株 2,861株 19.07% 約定済み
2026-01-06 (火) 15,000株 1,604株 10.69% 約定済み
2026-01-05 (月) 30,000株 3,881株 12.94% 約定済み
2026-01-02 (金) 15,000株 約定開示 15,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-31 (水) 15,000株 - - 申請のみ
2025-12-30 (火) 15,000株 3,562株 23.75% 約定済み
2025-12-29 (月) 30,000株 8,419株 28.06% 約定済み
2025-12-26 (金) 10,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-25 (木) 10,000株 - - 申請のみ
2025-12-24 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-23 (火) 10,000株 490株 4.90% 約定済み
2025-12-22 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-19 (金) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-18 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-17 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-16 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-15 (月) 10,000株 37株 0.37% 約定済み
2025-12-12 (金) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-11 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-12-10 (水) 10,000株 7,673株 76.73% 約定済み
2025-12-09 (火) 10,000株 5,367株 53.67% 約定済み
2025-12-08 (月) 10,000株 1,529株 15.29% 約定済み
2025-12-05 (金) 10,000株 1,748株 17.48% 約定済み
2025-12-04 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-03 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-02 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-01 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-28 (金) 10,000株 444株 4.44% 約定済み
2025-11-27 (木) 10,000株 317株 3.17% 約定済み
2025-11-26 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-25 (火) 10,000株 6,720株 67.20% 約定済み
2025-11-24 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-21 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-20 (木) 10,000株 6,600株 66.00% 約定済み
2025-11-19 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-18 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-17 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 10,000株 163株 1.63% 約定済み
2025-11-13 (木) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-12 (水) 15,000株 752株 5.01% 約定済み
2025-11-11 (火) 15,000株 1,355株 9.03% 約定済み
2025-11-10 (月) 15,000株 6株 0.04% 約定済み
2025-11-07 (金) 15,000株 333株 2.22% 約定済み
2025-11-06 (木) 15,000株 798株 5.32% 約定済み
2025-11-05 (水) 15,000株 14,657株 97.71% 約定済み
2025-11-04 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-03 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 10,000株 2,710株 27.10% 約定済み
2025-10-30 (木) 10,000株 9,661株 96.61% 約定済み
2025-10-29 (水) 10,000株 376株 3.76% 約定済み
2025-10-28 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-27 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-24 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-23 (木) 10,000株 414株 4.14% 約定済み
2025-10-22 (水) 10,000株 2,599株 25.99% 約定済み
2025-10-21 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-17 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 10,000株 4,284株 42.84% 約定済み
2025-10-15 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-14 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-13 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-10 (金) 10,000株 約定開示 10,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-10-03 (金) 10,000株 - - 申請のみ
2025-10-02 (木) 10,000株 4,121株 41.21% 約定済み
2025-10-01 (水) 10,000株 874株 8.74% 約定済み
2025-09-30 (火) 10,000株 1,510株 15.10% 約定済み
2025-09-29 (月) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-09-26 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-25 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-24 (水) 10,000株 8,215株 82.15% 約定済み
2025-09-23 (火) 10,000株 9,218株 92.18% 約定済み
2025-09-22 (月) 10,000株 104株 1.04% 約定済み
2025-09-19 (金) 10,000株 2,055株 20.55% 約定済み
2025-09-18 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-17 (水) 10,000株 3,542株 35.42% 約定済み
2025-09-16 (火) 10,000株 329株 3.29% 約定済み
2025-09-15 (月) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-12 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-09-10 (水) 10,000株 512株 5.12% 約定済み
2025-09-09 (火) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 10,000株 898株 8.98% 約定済み
2025-09-05 (金) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-04 (木) 10,000株 8株 0.08% 約定済み
2025-09-03 (水) 10,000株 3,143株 31.43% 約定済み
2025-09-02 (火) 10,000株 2,313株 23.13% 約定済み
2025-09-01 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 10,000株 138株 1.38% 約定済み
2025-08-28 (木) 10,000株 237株 2.37% 約定済み
2025-08-27 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 10,000株 852株 8.52% 約定済み
2025-08-25 (月) 7,000株 6,305株 90.07% 約定済み
2025-08-22 (金) 7,000株 1,608株 22.97% 約定済み
2025-08-21 (木) 7,000株 2,913株 41.61% 約定済み