自社株買い一覧へ

메리츠금융지주

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-08-20、取得期間 2025-08-20 ~ 2026-03-31 満了

取得の進捗

2025-08-20開始 2026-03-31終了

約定基準日 2026-02-05
届出数量
数量なし
累計約定
6,220,500株
累計金額
7,033.9億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請113件・約定113件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-02-05 (木) 61,500株 61,500株 100.00% 約定済み
2026-02-04 (水) 62,500株 62,500株 100.00% 約定済み
2026-02-03 (火) 63,500株 63,500株 100.00% 約定済み
2026-02-02 (月) 64,000株 64,000株 100.00% 約定済み
2026-01-30 (金) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2026-01-29 (木) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2026-01-28 (水) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2026-01-27 (火) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2026-01-26 (月) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2026-01-23 (金) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2026-01-22 (木) 71,000株 71,000株 100.00% 約定済み
2026-01-21 (水) 70,000株 70,000株 100.00% 約定済み
2026-01-20 (火) 71,500株 71,500株 100.00% 約定済み
2026-01-19 (月) 71,000株 71,000株 100.00% 約定済み
2026-01-16 (金) 72,500株 72,500株 100.00% 約定済み
2026-01-15 (木) 72,000株 72,000株 100.00% 約定済み
2026-01-14 (水) 72,000株 72,000株 100.00% 約定済み
2026-01-13 (火) 71,500株 71,500株 100.00% 約定済み
2026-01-12 (月) 73,500株 73,500株 100.00% 約定済み
2026-01-09 (金) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2026-01-08 (木) 70,000株 70,000株 100.00% 約定済み
2026-01-07 (水) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2026-01-06 (火) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2026-01-05 (月) 67,000株 67,000株 100.00% 約定済み
2026-01-02 (金) 66,000株 約定開示 66,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-31 (水) 66,000株 - - 申請のみ
2025-12-30 (火) 67,000株 67,000株 100.00% 約定済み
2025-12-29 (月) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2025-12-26 (金) 68,500株 約定開示 68,500株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-25 (木) 68,500株 - - 申請のみ
2025-12-24 (水) 68,500株 68,500株 100.00% 約定済み
2025-12-23 (火) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2025-12-22 (月) 68,500株 68,500株 100.00% 約定済み
2025-12-19 (金) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2025-12-18 (木) 68,500株 68,500株 100.00% 約定済み
2025-12-17 (水) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2025-12-16 (火) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2025-12-15 (月) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2025-12-12 (金) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2025-12-11 (木) 68,500株 68,500株 100.00% 約定済み
2025-12-10 (水) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2025-12-09 (火) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2025-12-08 (月) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2025-12-05 (金) 68,500株 68,500株 100.00% 約定済み
2025-12-04 (木) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2025-12-03 (水) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2025-12-02 (火) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2025-12-01 (月) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2025-11-28 (金) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2025-11-27 (木) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2025-11-26 (水) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2025-11-25 (火) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2025-11-24 (月) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2025-11-21 (金) 68,000株 68,000株 100.00% 約定済み
2025-11-20 (木) 69,000株 69,000株 100.00% 約定済み
2025-11-19 (水) 69,500株 69,500株 100.00% 約定済み
2025-11-18 (火) 67,500株 67,500株 100.00% 約定済み
2025-11-17 (月) 61,500株 61,500株 100.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 61,500株 61,500株 100.00% 約定済み
2025-11-13 (木) 62,000株 62,000株 100.00% 約定済み
2025-11-12 (水) 64,000株 64,000株 100.00% 約定済み
2025-11-11 (火) 63,500株 63,500株 100.00% 約定済み
2025-11-10 (月) 65,000株 65,000株 100.00% 約定済み
2025-11-07 (金) 64,000株 64,000株 100.00% 約定済み
2025-11-06 (木) 65,500株 65,500株 100.00% 約定済み
2025-11-05 (水) 66,000株 66,000株 100.00% 約定済み
2025-11-04 (火) 68,500株 68,500株 100.00% 約定済み
2025-11-03 (月) 40,500株 40,500株 100.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 40,500株 40,500株 100.00% 約定済み
2025-10-30 (木) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-29 (水) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-28 (火) 39,500株 39,500株 100.00% 約定済み
2025-10-27 (月) 39,500株 39,500株 100.00% 約定済み
2025-10-24 (金) 39,000株 39,000株 100.00% 約定済み
2025-10-23 (木) 38,500株 38,500株 100.00% 約定済み
2025-10-22 (水) 38,500株 38,500株 100.00% 約定済み
2025-10-21 (火) 38,000株 38,000株 100.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-17 (金) 39,500株 39,500株 100.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 39,500株 39,500株 100.00% 約定済み
2025-10-15 (水) 40,500株 40,500株 100.00% 約定済み
2025-10-14 (火) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-13 (月) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-10 (金) 39,500株 約定開示 39,500株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-10-03 (金) 39,500株 - - 申請のみ
2025-10-02 (木) 39,500株 39,500株 100.00% 約定済み
2025-10-01 (水) 39,500株 39,500株 100.00% 約定済み
2025-09-30 (火) 38,500株 38,500株 100.00% 約定済み
2025-09-29 (月) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-09-26 (金) 39,000株 39,000株 100.00% 約定済み
2025-09-25 (木) 38,500株 38,500株 100.00% 約定済み
2025-09-24 (水) 38,500株 38,500株 100.00% 約定済み
2025-09-23 (火) 37,500株 37,500株 100.00% 約定済み
2025-09-22 (月) 37,500株 37,500株 100.00% 約定済み
2025-09-19 (金) 36,500株 36,500株 100.00% 約定済み
2025-09-18 (木) 36,500株 36,500株 100.00% 約定済み
2025-09-17 (水) 36,500株 36,500株 100.00% 約定済み
2025-09-16 (火) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-09-15 (月) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-09-12 (金) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 35,000株 35,000株 100.00% 約定済み
2025-09-10 (水) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-09-09 (火) 36,500株 36,500株 100.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 36,500株 36,500株 100.00% 約定済み
2025-09-05 (金) 36,500株 36,500株 100.00% 約定済み
2025-09-04 (木) 36,000株 36,000株 100.00% 約定済み
2025-09-03 (水) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-09-02 (火) 36,000株 36,000株 100.00% 約定済み
2025-09-01 (月) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-08-28 (木) 35,500株 35,500株 100.00% 約定済み
2025-08-27 (水) 35,000株 35,000株 100.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 35,000株 35,000株 100.00% 約定済み
2025-08-25 (月) 35,000株 35,000株 100.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 35,000株 35,000株 100.00% 約定済み
2025-08-21 (木) 38,000株 38,000株 100.00% 約定済み