自社株買い一覧へ

한국철강

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-08-20、取得期間 2025-08-20 ~ 2026-02-20 満了

取得の進捗

2025-08-20開始 2026-02-20終了

約定基準日 2026-01-28
届出数量
数量なし
累計約定
1,500,698株
累計金額
150億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請107件・約定107件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-01-28 (水) 484株 484株 100.00% 約定済み
2026-01-27 (火) 2,000株 2,000株 100.00% 約定済み
2026-01-26 (月) 5,000株 3,635株 72.70% 約定済み
2026-01-23 (金) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-01-22 (木) 60,000株 50,956株 84.93% 約定済み
2026-01-21 (水) 60,000株 30,409株 50.68% 約定済み
2026-01-20 (火) 60,000株 25株 0.04% 約定済み
2026-01-19 (月) 60,000株 28,487株 47.48% 約定済み
2026-01-16 (金) 60,000株 60,000株 100.00% 約定済み
2026-01-15 (木) 60,000株 60,000株 100.00% 約定済み
2026-01-14 (水) 60,000株 6,105株 10.17% 約定済み
2026-01-13 (火) 60,000株 56,552株 94.25% 約定済み
2026-01-12 (月) 60,000株 52,752株 87.92% 約定済み
2026-01-09 (金) 60,000株 60,000株 100.00% 約定済み
2026-01-08 (木) 60,000株 60,000株 100.00% 約定済み
2026-01-07 (水) 60,000株 35,966株 59.94% 約定済み
2026-01-06 (火) 60,000株 15,751株 26.25% 約定済み
2026-01-05 (月) 60,000株 60,000株 100.00% 約定済み
2026-01-02 (金) 40,000株 約定開示 40,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-31 (水) 40,000株 - - 申請のみ
2025-12-30 (火) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-12-29 (月) 60,000株 1,670株 2.78% 約定済み
2025-12-26 (金) 20,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-25 (木) 20,000株 - - 申請のみ
2025-12-24 (水) 20,000株 8,228株 41.14% 約定済み
2025-12-23 (火) 20,000株 5,969株 29.85% 約定済み
2025-12-22 (月) 20,000株 1,119株 5.60% 約定済み
2025-12-19 (金) 20,000株 1,877株 9.39% 約定済み
2025-12-18 (木) 20,000株 3,911株 19.56% 約定済み
2025-12-17 (水) 20,000株 898株 4.49% 約定済み
2025-12-16 (火) 20,000株 4,571株 22.86% 約定済み
2025-12-15 (月) 20,000株 2,268株 11.34% 約定済み
2025-12-12 (金) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-11 (木) 20,000株 16,531株 82.66% 約定済み
2025-12-10 (水) 20,000株 1,610株 8.05% 約定済み
2025-12-09 (火) 20,000株 3,245株 16.23% 約定済み
2025-12-08 (月) 20,000株 7,692株 38.46% 約定済み
2025-12-05 (金) 20,000株 1,655株 8.28% 約定済み
2025-12-04 (木) 20,000株 197株 0.99% 約定済み
2025-12-03 (水) 20,000株 133株 0.66% 約定済み
2025-12-02 (火) 20,000株 4,501株 22.51% 約定済み
2025-12-01 (月) 20,000株 2,866株 14.33% 約定済み
2025-11-28 (金) 20,000株 16,582株 82.91% 約定済み
2025-11-27 (木) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-26 (水) 20,000株 9,452株 47.26% 約定済み
2025-11-25 (火) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-24 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-11-21 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-11-20 (木) 20,000株 13,000株 65.00% 約定済み
2025-11-19 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-11-18 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-11-17 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 20,000株 1,946株 9.73% 約定済み
2025-11-13 (木) 20,000株 1,153株 5.77% 約定済み
2025-11-12 (水) 35,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-11 (火) 35,000株 33,375株 95.36% 約定済み
2025-11-10 (月) 30,000株 29,844株 99.48% 約定済み
2025-11-07 (金) 30,000株 1,134株 3.78% 約定済み
2025-11-06 (木) 30,000株 21,586株 71.95% 約定済み
2025-11-05 (水) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-11-04 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-11-03 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 20,000株 370株 1.85% 約定済み
2025-10-30 (木) 20,000株 9,373株 46.87% 約定済み
2025-10-29 (水) 20,000株 3,691株 18.46% 約定済み
2025-10-28 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-27 (月) 20,000株 447株 2.24% 約定済み
2025-10-24 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-23 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-22 (水) 20,000株 11,379株 56.90% 約定済み
2025-10-21 (火) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 20,000株 2,603株 13.01% 約定済み
2025-10-17 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 20,000株 3,281株 16.41% 約定済み
2025-10-15 (水) 20,000株 135株 0.68% 約定済み
2025-10-14 (火) 20,000株 6,737株 33.68% 約定済み
2025-10-13 (月) 20,000株 178株 0.89% 約定済み
2025-10-10 (金) 20,000株 約定開示 20,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-10-03 (金) 20,000株 - - 申請のみ
2025-10-02 (木) 20,000株 311株 1.56% 約定済み
2025-10-01 (水) 20,000株 621株 3.11% 約定済み
2025-09-30 (火) 20,000株 67株 0.34% 約定済み
2025-09-29 (月) 20,000株 809株 4.05% 約定済み
2025-09-26 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-25 (木) 20,000株 15,324株 76.62% 約定済み
2025-09-24 (水) 20,000株 15,761株 78.81% 約定済み
2025-09-23 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-22 (月) 20,000株 3,353株 16.77% 約定済み
2025-09-19 (金) 20,000株 2,537株 12.68% 約定済み
2025-09-18 (木) 20,000株 3,227株 16.13% 約定済み
2025-09-17 (水) 20,000株 15,015株 75.08% 約定済み
2025-09-16 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-15 (月) 20,000株 80株 0.40% 約定済み
2025-09-12 (金) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-10 (水) 20,000株 33株 0.17% 約定済み
2025-09-09 (火) 20,000株 19,870株 99.35% 約定済み
2025-09-08 (月) 20,000株 9,747株 48.74% 約定済み
2025-09-05 (金) 20,000株 14,227株 71.14% 約定済み
2025-09-04 (木) 20,000株 1,617株 8.09% 約定済み
2025-09-03 (水) 20,000株 9,196株 45.98% 約定済み
2025-09-02 (火) 20,000株 2,288株 11.44% 約定済み
2025-09-01 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 20,000株 11,465株 57.33% 約定済み
2025-08-28 (木) 20,000株 1,574株 7.87% 約定済み
2025-08-27 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 20,000株 4,390株 21.95% 約定済み
2025-08-25 (月) 15,000株 15,000株 100.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 15,000株 15,000株 100.00% 約定済み
2025-08-21 (木) 15,000株 857株 5.71% 約定済み