自社株買い一覧へ

LG유플러스

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-07-21、取得期間 2025-08-04 ~ 2026-08-03 満了

取得の進捗

2025-08-04開始 2026-08-03終了

約定基準日 2026-01-20
届出数量
数量なし
800億ウォン
累計約定
5,400,620株
累計金額
800億ウォン
進捗
100.00%
契約金額基準
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

進捗率は契約金額に基づきます。日別約定金額がないため、累計線は約定株数で表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請99件・約定99件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-01-20 (火) 3株 3株 100.00% 約定済み
2026-01-19 (月) 60株 60株 100.00% 約定済み
2026-01-15 (木) 8,000株 8,000株 100.00% 約定済み
2026-01-14 (水) 150,000株 150,000株 100.00% 約定済み
2026-01-13 (火) 180,000株 102,749株 57.08% 約定済み
2026-01-12 (月) 170,000株 170,000株 100.00% 約定済み
2026-01-09 (金) 170,000株 170,000株 100.00% 約定済み
2026-01-08 (木) 170,000株 170,000株 100.00% 約定済み
2026-01-07 (水) 150,000株 150,000株 100.00% 約定済み
2026-01-06 (火) 150,000株 150,000株 100.00% 約定済み
2026-01-05 (月) 150,000株 150,000株 100.00% 約定済み
2026-01-02 (金) 120,000株 約定開示 120,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-31 (水) 120,000株 - - 申請のみ
2025-12-26 (金) 50,000株 約定開示 50,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-25 (木) 50,000株 - - 申請のみ
2025-12-24 (水) 120,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-23 (火) 120,000株 3,162株 2.64% 約定済み
2025-12-22 (月) 120,000株 120,000株 100.00% 約定済み
2025-12-19 (金) 100,000株 100,000株 100.00% 約定済み
2025-12-18 (木) 80,000株 80,000株 100.00% 約定済み
2025-12-17 (水) 80,000株 74,098株 92.62% 約定済み
2025-12-16 (火) 80,000株 80,000株 100.00% 約定済み
2025-12-15 (月) 60,000株 45,678株 76.13% 約定済み
2025-12-12 (金) 80,000株 80,000株 100.00% 約定済み
2025-12-11 (木) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-12-10 (水) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-12-09 (火) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-12-08 (月) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-12-05 (金) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-12-04 (木) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-12-03 (水) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-12-02 (火) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-12-01 (月) 50,000株 47,926株 95.85% 約定済み
2025-11-28 (金) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-11-27 (木) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-11-26 (水) 70,000株 63,621株 90.89% 約定済み
2025-11-19 (水) 50,000株 3,874株 7.75% 約定済み
2025-11-18 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-11-17 (月) 200,000株 200,000株 100.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 100,000株 81,261株 81.26% 約定済み
2025-11-13 (木) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-11-12 (水) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-11-07 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-06 (木) 50,000株 21,506株 43.01% 約定済み
2025-11-05 (水) 70,000株 70,000株 100.00% 約定済み
2025-11-04 (火) 70,000株 70,000株 100.00% 約定済み
2025-11-03 (月) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 50,000株 35,691株 71.38% 約定済み
2025-10-30 (木) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-29 (水) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-10-28 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-10-27 (月) 40,000株 36,621株 91.55% 約定済み
2025-10-24 (金) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-23 (木) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-10-22 (水) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-10-21 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 40,000株 11,671株 29.18% 約定済み
2025-10-17 (金) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 20,000株 19,936株 99.68% 約定済み
2025-10-15 (水) 40,000株 10,496株 26.24% 約定済み
2025-10-14 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-10-13 (月) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-10-10 (金) 50,000株 約定開示 50,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-10-03 (金) 50,000株 - - 申請のみ
2025-09-29 (月) 20,000株 10,247株 51.24% 約定済み
2025-09-26 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-25 (木) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-24 (水) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-09-23 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-09-22 (月) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-09-19 (金) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-09-18 (木) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-09-17 (水) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-09-16 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-09-15 (月) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-12 (金) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 50,000株 33,112株 66.22% 約定済み
2025-09-10 (水) 70,000株 70,000株 100.00% 約定済み
2025-09-09 (火) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 70,000株 70,000株 100.00% 約定済み
2025-09-05 (金) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-09-04 (木) 250,000株 50,000株 20.00% 約定済み
2025-09-03 (水) 500,000株 500,000株 100.00% 約定済み
2025-09-02 (火) 60,000株 60,000株 100.00% 約定済み
2025-09-01 (月) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-08-28 (木) 40,000株 40,000株 100.00% 約定済み
2025-08-27 (水) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-25 (月) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-21 (木) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-20 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-08-19 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-18 (月) 50,000株 約定開示 29,682株 59.36% 約定(申請開示なし)
2025-08-15 (金) 50,000株 - - 申請のみ
2025-08-14 (木) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-08-13 (水) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-08-12 (火) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-08-11 (月) 100,000株 11,226株 11.23% 約定済み
2025-08-07 (木) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-06 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-08-05 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み