自社株買い一覧へ

메리츠금융지주

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2026-03-26、取得期間 2026-03-26 ~ 2027-03-25 D-122

取得の進捗

2026-03-26開始 2027-03-25終了

約定基準日 2026-08-26
届出数量
数量なし
7,000億ウォン
累計約定
6,273,560株
累計金額
7,037.9億ウォン
進捗
100.54%
契約金額基準
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

進捗率は契約金額に基づきます。日別約定金額がないため、累計線は約定株数で表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請103件・約定103件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-08-26 (水) 35,100株 35,100株 100.00% 約定済み
2026-08-25 (火) 50,260株 50,260株 100.00% 約定済み
2026-08-24 (月) 50,200株 50,200株 100.00% 約定済み
2026-08-21 (金) 50,300株 50,300株 100.00% 約定済み
2026-08-20 (木) 50,300株 50,300株 100.00% 約定済み
2026-08-19 (水) 49,400株 49,400株 100.00% 約定済み
2026-08-18 (火) 48,700株 48,700株 100.00% 約定済み
2026-08-14 (金) 48,900株 48,900株 100.00% 約定済み
2026-08-13 (木) 48,700株 48,700株 100.00% 約定済み
2026-08-12 (水) 46,800株 46,800株 100.00% 約定済み
2026-08-11 (火) 46,900株 46,900株 100.00% 約定済み
2026-08-10 (月) 45,900株 45,900株 100.00% 約定済み
2026-08-07 (金) 46,100株 46,100株 100.00% 約定済み
2026-08-06 (木) 48,100株 48,100株 100.00% 約定済み
2026-08-05 (水) 48,500株 48,500株 100.00% 約定済み
2026-08-04 (火) 48,200株 48,200株 100.00% 約定済み
2026-08-03 (月) 46,700株 46,700株 100.00% 約定済み
2026-07-31 (金) 46,700株 46,700株 100.00% 約定済み
2026-07-30 (木) 49,300株 49,300株 100.00% 約定済み
2026-07-29 (水) 49,100株 49,100株 100.00% 約定済み
2026-07-28 (火) 46,100株 46,100株 100.00% 約定済み
2026-07-27 (月) 47,000株 47,000株 100.00% 約定済み
2026-07-24 (金) 49,700株 49,700株 100.00% 約定済み
2026-07-23 (木) 50,600株 50,600株 100.00% 約定済み
2026-07-22 (水) 51,300株 51,300株 100.00% 約定済み
2026-07-21 (火) 51,300株 51,300株 100.00% 約定済み
2026-07-20 (月) 49,000株 49,000株 100.00% 約定済み
2026-07-16 (木) 49,600株 49,600株 100.00% 約定済み
2026-07-15 (水) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み
2026-07-14 (火) 49,500株 49,500株 100.00% 約定済み
2026-07-13 (月) 50,400株 50,400株 100.00% 約定済み
2026-07-10 (金) 51,300株 51,300株 100.00% 約定済み
2026-07-09 (木) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み
2026-07-08 (水) 50,700株 50,700株 100.00% 約定済み
2026-07-07 (火) 80,000株 80,000株 100.00% 約定済み
2026-07-06 (月) 79,700株 79,700株 100.00% 約定済み
2026-07-03 (金) 84,000株 84,000株 100.00% 約定済み
2026-07-02 (木) 84,100株 84,100株 100.00% 約定済み
2026-07-01 (水) 85,200株 85,200株 100.00% 約定済み
2026-06-30 (火) 86,400株 86,400株 100.00% 約定済み
2026-06-29 (月) 89,400株 89,400株 100.00% 約定済み
2026-06-26 (金) 87,800株 87,800株 100.00% 約定済み
2026-06-25 (木) 86,900株 86,900株 100.00% 約定済み
2026-06-24 (水) 86,000株 86,000株 100.00% 約定済み
2026-06-23 (火) 85,100株 85,100株 100.00% 約定済み
2026-06-22 (月) 53,600株 53,600株 100.00% 約定済み
2026-06-19 (金) 51,600株 51,600株 100.00% 約定済み
2026-06-18 (木) 50,700株 50,700株 100.00% 約定済み
2026-06-17 (水) 50,700株 50,700株 100.00% 約定済み
2026-06-16 (火) 80,800株 80,800株 100.00% 約定済み
2026-06-15 (月) 82,600株 82,600株 100.00% 約定済み
2026-06-12 (金) 84,900株 84,900株 100.00% 約定済み
2026-06-11 (木) 83,100株 83,100株 100.00% 約定済み
2026-06-10 (水) 82,400株 82,400株 100.00% 約定済み
2026-06-09 (火) 87,500株 87,500株 100.00% 約定済み
2026-06-08 (月) 83,800株 83,800株 100.00% 約定済み
2026-06-05 (金) 84,500株 84,500株 100.00% 約定済み
2026-06-04 (木) 84,800株 84,800株 100.00% 約定済み
2026-06-02 (火) 84,800株 84,800株 100.00% 約定済み
2026-06-01 (月) 87,400株 87,400株 100.00% 約定済み
2026-05-29 (金) 87,300株 87,300株 100.00% 約定済み
2026-05-28 (木) 85,900株 85,900株 100.00% 約定済み
2026-05-27 (水) 84,500株 84,500株 100.00% 約定済み
2026-05-26 (火) 82,400株 82,400株 100.00% 約定済み
2026-05-22 (金) 82,600株 82,600株 100.00% 約定済み
2026-05-21 (木) 83,100株 83,100株 100.00% 約定済み
2026-05-20 (水) 82,700株 82,700株 100.00% 約定済み
2026-05-19 (火) 84,600株 84,600株 100.00% 約定済み
2026-05-18 (月) 85,000株 85,000株 100.00% 約定済み
2026-05-15 (金) 81,500株 81,500株 100.00% 約定済み
2026-05-14 (木) 84,500株 84,500株 100.00% 約定済み
2026-05-13 (水) 54,000株 54,000株 100.00% 約定済み
2026-05-12 (火) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-05-11 (月) 51,500株 51,500株 100.00% 約定済み
2026-05-08 (金) 51,500株 51,500株 100.00% 約定済み
2026-05-07 (木) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-05-06 (水) 51,500株 約定開示 51,500株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-05 (火) 51,500株 - - 申請のみ
2026-05-04 (月) 52,000株 約定開示 52,000株 100.00% 約定(申請開示なし)
2026-05-01 (金) 52,000株 - - 申請のみ
2026-04-30 (木) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み
2026-04-29 (水) 50,500株 50,500株 100.00% 約定済み
2026-04-28 (火) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み
2026-04-27 (月) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み
2026-04-24 (金) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-04-23 (木) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-04-22 (水) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-04-21 (火) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-04-20 (月) 49,000株 49,000株 100.00% 約定済み
2026-04-17 (金) 49,000株 49,000株 100.00% 約定済み
2026-04-16 (木) 49,000株 49,000株 100.00% 約定済み
2026-04-15 (水) 49,000株 49,000株 100.00% 約定済み
2026-04-14 (火) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み
2026-04-13 (月) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-04-10 (金) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-04-09 (木) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-04-08 (水) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-04-07 (火) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-04-06 (月) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-04-03 (金) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-04-02 (木) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-04-01 (水) 52,000株 52,000株 100.00% 約定済み
2026-03-31 (火) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み
2026-03-30 (月) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2026-03-27 (金) 51,000株 51,000株 100.00% 約定済み