自社株買い一覧へ

더블유게임즈

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-07-09、取得期間 2025-07-09 ~ 2026-01-09 満了

取得の進捗

2025-07-09開始 2026-01-09終了

約定基準日 2025-12-29
届出数量
数量なし
累計約定
663,484株
累計金額
350億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請115件・約定115件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2025-12-29 (月) 1株 1株 100.00% 約定済み
2025-12-26 (金) 4株 約定開示 4株 100.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-25 (木) 4株 - - 申請のみ
2025-12-24 (水) 1,647株 1,647株 100.00% 約定済み
2025-12-23 (火) 2,000株 2,000株 100.00% 約定済み
2025-12-22 (月) 2,000株 1,693株 84.65% 約定済み
2025-12-19 (金) 2,000株 2,000株 100.00% 約定済み
2025-12-18 (木) 2,000株 2,000株 100.00% 約定済み
2025-12-17 (水) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-16 (火) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-15 (月) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-12 (金) 10,000株 1,900株 19.00% 約定済み
2025-12-11 (木) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-10 (水) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-09 (火) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-08 (月) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-05 (金) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-04 (木) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-03 (水) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-02 (火) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-12-01 (月) 10,000株 2,000株 20.00% 約定済み
2025-11-28 (金) 10,000株 4,000株 40.00% 約定済み
2025-11-27 (木) 10,000株 4,000株 40.00% 約定済み
2025-11-26 (水) 10,000株 4,000株 40.00% 約定済み
2025-11-25 (火) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-24 (月) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-21 (金) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-20 (木) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-19 (水) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-18 (火) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-17 (月) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-13 (木) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-12 (水) 20,000株 5,000株 25.00% 約定済み
2025-11-11 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-11-10 (月) 10,000株 6,715株 67.15% 約定済み
2025-11-07 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-06 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-05 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-11-04 (火) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-11-03 (月) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-10-30 (木) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-10-29 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-28 (火) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-10-27 (月) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-10-24 (金) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-10-23 (木) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-10-22 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-21 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-17 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-15 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-10-14 (火) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-10-13 (月) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-10-10 (金) 10,000株 約定開示 3,500株 35.00% 約定(申請開示なし)
2025-10-03 (金) 10,000株 - - 申請のみ
2025-10-02 (木) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-10-01 (水) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-09-30 (火) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2025-09-29 (月) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2025-09-26 (金) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2025-09-25 (木) 10,000株 6,033株 60.33% 約定済み
2025-09-24 (水) 10,000株 3,000株 30.00% 約定済み
2025-09-23 (火) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-09-22 (月) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-09-19 (金) 10,000株 4,000株 40.00% 約定済み
2025-09-18 (木) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-09-17 (水) 10,000株 4,000株 40.00% 約定済み
2025-09-16 (火) 10,000株 4,000株 40.00% 約定済み
2025-09-15 (月) 10,000株 3,500株 35.00% 約定済み
2025-09-12 (金) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-09-10 (水) 10,000株 5,000株 50.00% 約定済み
2025-09-09 (火) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2025-09-05 (金) 10,000株 6,500株 65.00% 約定済み
2025-09-04 (木) 10,000株 6,000株 60.00% 約定済み
2025-09-03 (水) 10,000株 6,500株 65.00% 約定済み
2025-09-02 (火) 10,000株 6,500株 65.00% 約定済み
2025-09-01 (月) 20,000株 16,000株 80.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 20,000株 10,000株 50.00% 約定済み
2025-08-28 (木) 20,000株 12,000株 60.00% 約定済み
2025-08-27 (水) 20,000株 11,000株 55.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 20,000株 8,427株 42.14% 約定済み
2025-08-25 (月) 20,000株 14,531株 72.66% 約定済み
2025-08-22 (金) 20,000株 19,500株 97.50% 約定済み
2025-08-21 (木) 20,000株 13,500株 67.50% 約定済み
2025-08-20 (水) 20,000株 8,046株 40.23% 約定済み
2025-08-19 (火) 20,000株 7,367株 36.84% 約定済み
2025-08-18 (月) 20,000株 約定開示 12,000株 60.00% 約定(申請開示なし)
2025-08-15 (金) 20,000株 - - 申請のみ
2025-08-14 (木) 20,000株 9,836株 49.18% 約定済み
2025-08-13 (水) 30,000株 25,033株 83.44% 約定済み
2025-08-12 (火) 20,000株 10,000株 50.00% 約定済み
2025-08-11 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-08 (金) 7,000株 6,000株 85.71% 約定済み
2025-08-07 (木) 7,000株 3,540株 50.57% 約定済み
2025-08-06 (水) 8,000株 8,000株 100.00% 約定済み
2025-08-05 (火) 8,000株 4,400株 55.00% 約定済み
2025-08-04 (月) 7,000株 3,500株 50.00% 約定済み
2025-08-01 (金) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-31 (木) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-30 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-29 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-28 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-25 (金) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-24 (木) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-23 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-22 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-21 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-18 (金) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-17 (木) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-16 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-15 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-14 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-11 (金) 4,000株 3,811株 95.28% 約定済み