自社株買い一覧へ

바이오노트

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-07-08、取得期間 2025-07-08 ~ 2026-01-07 満了

取得の進捗

2025-07-08開始 2026-01-07終了

約定基準日 2026-01-05
届出数量
数量なし
累計約定
928,422株
累計金額
50億ウォン
進捗
-
計算基準なし
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

届出数量と契約金額がないため、基準線なしで累計約定数量のみ表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請116件・約定116件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-01-05 (月) 1,531株 1,531株 100.00% 約定済み
2025-12-29 (月) 16,500株 15,500株 93.94% 約定済み
2025-12-26 (金) 45,000株 約定開示 29,410株 65.36% 約定(申請開示なし)
2025-12-25 (木) 45,000株 - - 申請のみ
2025-12-24 (水) 50,000株 12,361株 24.72% 約定済み
2025-12-23 (火) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-22 (月) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-19 (金) 50,000株 18株 0.04% 約定済み
2025-12-18 (木) 50,000株 39,005株 78.01% 約定済み
2025-12-17 (水) 50,000株 41株 0.08% 約定済み
2025-12-16 (火) 100,000株 19,898株 19.90% 約定済み
2025-12-15 (月) 100,000株 6,403株 6.40% 約定済み
2025-12-12 (金) 100,000株 2,798株 2.80% 約定済み
2025-12-11 (木) 100,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-10 (水) 100,000株 733株 0.73% 約定済み
2025-12-09 (火) 100,000株 200株 0.20% 約定済み
2025-12-08 (月) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-12-05 (金) 50,000株 11,174株 22.35% 約定済み
2025-12-04 (木) 50,000株 7,766株 15.53% 約定済み
2025-12-03 (水) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-02 (火) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-01 (月) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-28 (金) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-27 (木) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-26 (水) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-25 (火) 50,000株 1,366株 2.73% 約定済み
2025-11-24 (月) 50,000株 7,274株 14.55% 約定済み
2025-11-21 (金) 50,000株 30,024株 60.05% 約定済み
2025-11-20 (木) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-19 (水) 50,000株 9,114株 18.23% 約定済み
2025-11-18 (火) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-11-17 (月) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-13 (木) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-12 (水) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-11 (火) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-10 (月) 50,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-07 (金) 50,000株 1,139株 2.28% 約定済み
2025-11-06 (木) 50,000株 2,000株 4.00% 約定済み
2025-11-05 (水) 50,000株 29,657株 59.31% 約定済み
2025-11-04 (火) 50,000株 2,359株 4.72% 約定済み
2025-11-03 (月) 50,000株 50,000株 100.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 50,000株 391株 0.78% 約定済み
2025-10-30 (木) 50,000株 7,371株 14.74% 約定済み
2025-10-29 (水) 50,000株 19,527株 39.05% 約定済み
2025-10-28 (火) 30,000株 861株 2.87% 約定済み
2025-10-27 (月) 30,000株 29,855株 99.52% 約定済み
2025-10-24 (金) 30,000株 13,144株 43.81% 約定済み
2025-10-23 (木) 30,000株 340株 1.13% 約定済み
2025-10-22 (水) 30,000株 3,395株 11.32% 約定済み
2025-10-21 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-17 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-15 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-14 (火) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-13 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-10 (金) 30,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2025-10-03 (金) 30,000株 - - 申請のみ
2025-10-01 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-30 (火) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-29 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-26 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-25 (木) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-24 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-23 (火) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-22 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-19 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-18 (木) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-17 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-16 (火) 30,000株 4,086株 13.62% 約定済み
2025-09-15 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-12 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-10 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-09 (火) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-05 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-04 (木) 30,000株 1,562株 5.21% 約定済み
2025-09-03 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-02 (火) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-01 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-28 (木) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-27 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-25 (月) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-21 (木) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-20 (水) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-19 (火) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-18 (月) 30,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2025-08-15 (金) 30,000株 - - 申請のみ
2025-08-14 (木) 30,000株 5,160株 17.20% 約定済み
2025-08-13 (水) 30,000株 1,068株 3.56% 約定済み
2025-08-12 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-11 (月) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-08 (金) 30,000株 1,660株 5.53% 約定済み
2025-08-07 (木) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-06 (水) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-05 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-04 (月) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-08-01 (金) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-07-31 (木) 30,000株 9,646株 32.15% 約定済み
2025-07-30 (水) 30,000株 5,767株 19.22% 約定済み
2025-07-29 (火) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-07-28 (月) 30,000株 30,000株 100.00% 約定済み
2025-07-25 (金) 30,000株 29,851株 99.50% 約定済み
2025-07-24 (木) 30,000株 29,802株 99.34% 約定済み
2025-07-23 (水) 30,000株 16,501株 55.00% 約定済み
2025-07-22 (火) 30,000株 16,670株 55.57% 約定済み
2025-07-21 (月) 30,000株 8,001株 26.67% 約定済み
2025-07-18 (金) 30,000株 500株 1.67% 約定済み
2025-07-17 (木) 30,000株 613株 2.04% 約定済み
2025-07-16 (水) 30,000株 15,533株 51.78% 約定済み
2025-07-15 (火) 30,000株 4,083株 13.61% 約定済み
2025-07-14 (月) 30,000株 23,264株 77.55% 約定済み
2025-07-11 (金) 30,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-10 (木) 30,000株 0株 0.00% 約定済み