自社株買い一覧へ

윈스테크넷

KOSDAQ 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-06-26、取得期間 2025-06-26 ~ 2026-06-26 満了

取得の進捗

2025-06-26開始 2026-06-26終了

約定基準日 2026-01-16
届出数量
数量なし
20億ウォン
累計約定
166,351株
累計金額
19.7億ウォン
進捗
98.53%
契約金額基準
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

進捗率は契約金額に基づきます。日別約定金額がないため、累計線は約定株数で表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請137件・約定137件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2026-01-16 (金) 7,220株 7,220株 100.00% 約定済み
2026-01-15 (木) 10,000株 2,998株 29.98% 約定済み
2026-01-14 (水) 10,000株 7,543株 75.43% 約定済み
2026-01-13 (火) 10,000株 7,976株 79.76% 約定済み
2026-01-12 (月) 10,000株 5,036株 50.36% 約定済み
2026-01-09 (金) 10,000株 3,368株 33.68% 約定済み
2026-01-08 (木) 4,000株 3,555株 88.88% 約定済み
2026-01-07 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2026-01-06 (火) 4,000株 696株 17.40% 約定済み
2026-01-05 (月) 4,000株 59株 1.48% 約定済み
2026-01-02 (金) 4,000株 約定開示 2,511株 62.78% 約定(申請開示なし)
2025-12-31 (水) 4,000株 - - 申請のみ
2025-12-30 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-12-29 (月) 4,000株 3,929株 98.23% 約定済み
2025-12-26 (金) 4,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2025-12-25 (木) 4,000株 - - 申請のみ
2025-12-24 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-12-23 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-22 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-19 (金) 4,000株 1,181株 29.53% 約定済み
2025-12-18 (木) 4,000株 1,000株 25.00% 約定済み
2025-12-17 (水) 4,000株 3,199株 79.98% 約定済み
2025-12-16 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-12-15 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-12 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-11 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-10 (水) 4,000株 2,500株 62.50% 約定済み
2025-12-09 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-08 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-05 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-04 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-03 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-02 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-12-01 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-28 (金) 4,000株 143株 3.58% 約定済み
2025-11-27 (木) 4,000株 1,500株 37.50% 約定済み
2025-11-26 (水) 4,000株 592株 14.80% 約定済み
2025-11-25 (火) 4,000株 500株 12.50% 約定済み
2025-11-24 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-11-21 (金) 4,000株 3,253株 81.33% 約定済み
2025-11-20 (木) 4,000株 1,500株 37.50% 約定済み
2025-11-19 (水) 4,000株 2,303株 57.58% 約定済み
2025-11-18 (火) 4,000株 125株 3.13% 約定済み
2025-11-17 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-14 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-13 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-12 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-11 (火) 4,000株 2,435株 60.88% 約定済み
2025-11-10 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-11-07 (金) 4,000株 1,993株 49.83% 約定済み
2025-11-06 (木) 4,000株 2,461株 61.53% 約定済み
2025-11-05 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-11-04 (火) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-11-03 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-31 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-30 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-29 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-28 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-27 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-24 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-23 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-22 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-21 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-20 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-17 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-16 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-15 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-10-14 (火) 4,000株 2,000株 50.00% 約定済み
2025-10-13 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-10-10 (金) 4,000株 約定開示 1,288株 32.20% 約定(申請開示なし)
2025-10-03 (金) 4,000株 - - 申請のみ
2025-10-02 (木) 4,000株 1,000株 25.00% 約定済み
2025-10-01 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-30 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-29 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-26 (金) 4,000株 31株 0.78% 約定済み
2025-09-25 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-24 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-23 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-22 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-19 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-18 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-17 (水) 4,000株 83株 2.08% 約定済み
2025-09-16 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-15 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-12 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-11 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-10 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-09 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 4,000株 3,615株 90.38% 約定済み
2025-09-05 (金) 4,000株 2,743株 68.58% 約定済み
2025-09-04 (木) 4,000株 1,000株 25.00% 約定済み
2025-09-03 (水) 4,000株 3,255株 81.38% 約定済み
2025-09-02 (火) 4,000株 2,050株 51.25% 約定済み
2025-09-01 (月) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 4,000株 3,400株 85.00% 約定済み
2025-08-28 (木) 4,000株 1,354株 33.85% 約定済み
2025-08-27 (水) 4,000株 1,956株 48.90% 約定済み
2025-08-26 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-25 (月) 4,000株 1,000株 25.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 4,000株 2,111株 52.78% 約定済み
2025-08-21 (木) 4,000株 3,578株 89.45% 約定済み
2025-08-20 (水) 4,000株 1,639株 40.98% 約定済み
2025-08-19 (火) 4,000株 2,517株 62.93% 約定済み
2025-08-18 (月) 4,000株 約定開示 1,573株 39.32% 約定(申請開示なし)
2025-08-15 (金) 4,000株 - - 申請のみ
2025-08-14 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-13 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-12 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-11 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-08 (金) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-08-07 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-06 (水) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-08-05 (火) 4,000株 2,000株 50.00% 約定済み
2025-08-04 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-01 (金) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-31 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-30 (水) 4,000株 2,000株 50.00% 約定済み
2025-07-29 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-28 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-25 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-24 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-23 (水) 4,000株 2,017株 50.43% 約定済み
2025-07-22 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-21 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-18 (金) 4,000株 638株 15.95% 約定済み
2025-07-17 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-16 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-15 (火) 4,000株 118株 2.95% 約定済み
2025-07-14 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-11 (金) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-10 (木) 4,000株 791株 19.78% 約定済み
2025-07-09 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-08 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-07 (月) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-04 (金) 4,000株 4,000株 100.00% 約定済み
2025-07-03 (木) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-02 (水) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-01 (火) 4,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-06-30 (月) 4,000株 61株 1.53% 約定済み
2025-06-27 (金) 4,000株 957株 23.93% 約定済み