自社株買い一覧へ

도이치모터스

KOSDAQ 直接 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-05-30、取得期間 2025-06-02 ~ 2025-08-30 満了

取得の進捗

2025-06-02開始 2025-08-30終了

約定基準日 2025-08-27
届出数量
548,245株
累計約定
527,731株
残り20,514株
累計金額
25億ウォン
進捗
96.26%
届出数量基準
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計進捗
  • 届出数量の基準線

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請58件・約定59件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2025-08-27 (水) 19,900株 19,890株 99.95% 約定済み
2025-08-26 (火) 20,000株 15,566株 77.83% 約定済み
2025-08-25 (月) 20,000株 16,000株 80.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 20,000株 11,856株 59.28% 約定済み
2025-08-21 (木) 20,000株 13,756株 68.78% 約定済み
2025-08-20 (水) 20,000株 11,322株 56.61% 約定済み
2025-08-19 (火) 20,000株 9,803株 49.02% 約定済み
2025-08-18 (月) 20,000株 約定開示 10,000株 50.00% 約定(申請開示なし)
2025-08-15 (金) 20,000株 - - 申請のみ
2025-08-14 (木) 20,000株 9,070株 45.35% 約定済み
2025-08-13 (水) 20,000株 14,429株 72.15% 約定済み
2025-08-12 (火) 20,000株 11,477株 57.39% 約定済み
2025-08-11 (月) 20,000株 15,003株 75.02% 約定済み
2025-08-08 (金) 20,000株 7,781株 38.91% 約定済み
2025-08-07 (木) 20,000株 5,000株 25.00% 約定済み
2025-08-06 (水) 20,000株 2,729株 13.65% 約定済み
2025-08-05 (火) 20,000株 9,000株 45.00% 約定済み
2025-08-04 (月) 20,000株 14,003株 70.02% 約定済み
2025-08-01 (金) 20,000株 18,000株 90.00% 約定済み
2025-07-31 (木) 20,000株 4,759株 23.80% 約定済み
2025-07-30 (水) 20,000株 9,503株 47.52% 約定済み
2025-07-29 (火) 20,000株 13,181株 65.91% 約定済み
2025-07-28 (月) 20,000株 11,768株 58.84% 約定済み
2025-07-25 (金) 20,000株 10,322株 51.61% 約定済み
2025-07-24 (木) 20,000株 5,996株 29.98% 約定済み
2025-07-23 (水) 20,000株 10,000株 50.00% 約定済み
2025-07-22 (火) 20,000株 4,782株 23.91% 約定済み
2025-07-21 (月) 20,000株 4,849株 24.25% 約定済み
2025-07-18 (金) 20,000株 8,287株 41.44% 約定済み
2025-07-17 (木) 20,000株 6,000株 30.00% 約定済み
2025-07-16 (水) 20,000株 19,643株 98.22% 約定済み
2025-07-15 (火) 20,000株 2,494株 12.47% 約定済み
2025-07-14 (月) 20,000株 3,000株 15.00% 約定済み
2025-07-11 (金) 20,000株 6,583株 32.92% 約定済み
2025-07-10 (木) 20,000株 2,788株 13.94% 約定済み
2025-07-09 (水) 20,000株 4,733株 23.67% 約定済み
2025-07-08 (火) 20,000株 3,597株 17.99% 約定済み
2025-07-07 (月) 20,000株 4,235株 21.18% 約定済み
2025-07-04 (金) 20,000株 5,687株 28.44% 約定済み
2025-07-03 (木) 20,000株 3,678株 18.39% 約定済み
2025-07-02 (水) 20,000株 3,393株 16.97% 約定済み
2025-07-01 (火) 20,000株 16,055株 80.27% 約定済み
2025-06-30 (月) 20,000株 6,687株 33.43% 約定済み
2025-06-27 (金) 20,000株 7,668株 38.34% 約定済み
2025-06-26 (木) 20,000株 9,821株 49.11% 約定済み
2025-06-25 (水) 20,000株 4,000株 20.00% 約定済み
2025-06-24 (火) 20,000株 5,453株 27.27% 約定済み
2025-06-23 (月) 20,000株 10,000株 50.00% 約定済み
2025-06-20 (金) 20,000株 4,711株 23.56% 約定済み
2025-06-19 (木) 20,000株 11,000株 55.00% 約定済み
2025-06-18 (水) 20,000株 3,319株 16.60% 約定済み
2025-06-17 (火) 20,000株 6,144株 30.72% 約定済み
2025-06-16 (月) 20,000株 5,170株 25.85% 約定済み
2025-06-13 (金) 20,000株 10,881株 54.41% 約定済み
2025-06-12 (木) 20,000株 11,000株 55.00% 約定済み
2025-06-11 (水) 20,000株 10,596株 52.98% 約定済み
2025-06-10 (火) 20,000株 11,997株 59.99% 約定済み
2025-06-05 (木) 20,000株 8,348株 41.74% 約定済み
2025-06-04 (水) 20,000株 約定開示 15,987株 79.94% 約定(申請開示なし)
2025-06-03 (火) 20,000株 - - 申請のみ
2025-06-02 (月) 20,000株 約定開示 4,931株 24.65% 約定(申請開示なし)