自社株買い一覧へ

동아지질

KOSPI 信託 取得

自己株式取得届出 — 届出日 2025-05-16、取得期間 2025-05-19 ~ 2026-05-18 満了

取得の進捗

2025-05-19開始 2026-05-18終了

約定基準日 2025-09-10
届出数量
数量なし
50億ウォン
累計約定
311,201株
累計金額
50億ウォン
進捗
100.00%
契約金額基準
  • 申請数量
  • 約定数量
  • 約定集計前
  • 累計約定数量

進捗率は契約金額に基づきます。日別約定金額がないため、累計線は約定株数で表示します。

棒にカーソルを合わせるかタップすると、取引日別の詳細を確認できます。

取引日別の詳細

申請79件・約定79件
取引日 申請数量 約定数量 約定率 状態
2025-09-10 (水) 2株 2株 100.00% 約定済み
2025-09-09 (火) 8株 8株 100.00% 約定済み
2025-09-08 (月) 33株 33株 100.00% 約定済み
2025-09-05 (金) 146株 146株 100.00% 約定済み
2025-09-04 (木) 605株 605株 100.00% 約定済み
2025-09-03 (水) 2,542株 2,542株 100.00% 約定済み
2025-09-02 (火) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2025-09-01 (月) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2025-08-29 (金) 5,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-28 (木) 5,000株 460株 9.20% 約定済み
2025-08-27 (水) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2025-08-26 (火) 5,000株 1,521株 30.42% 約定済み
2025-08-25 (月) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-22 (金) 10,000株 4,012株 40.12% 約定済み
2025-08-21 (木) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-20 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-19 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-18 (月) 10,000株 約定開示 7,907株 79.07% 約定(申請開示なし)
2025-08-15 (金) 10,000株 - - 申請のみ
2025-08-14 (木) 10,000株 2,702株 27.02% 約定済み
2025-08-13 (水) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-08-12 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-11 (月) 10,000株 2,261株 22.61% 約定済み
2025-08-08 (金) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-08-07 (木) 10,000株 829株 8.29% 約定済み
2025-08-06 (水) 10,000株 277株 2.77% 約定済み
2025-08-05 (火) 7,500株 7,500株 100.00% 約定済み
2025-08-04 (月) 5,000株 3,341株 66.82% 約定済み
2025-08-01 (金) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2025-07-31 (木) 5,000株 5,000株 100.00% 約定済み
2025-07-30 (水) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-07-29 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-07-28 (月) 20,000株 4,000株 20.00% 約定済み
2025-07-25 (金) 20,000株 7,532株 37.66% 約定済み
2025-07-24 (木) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-23 (水) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-07-22 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-07-21 (月) 20,000株 4,039株 20.20% 約定済み
2025-07-18 (金) 20,000株 1,776株 8.88% 約定済み
2025-07-17 (木) 20,000株 11,997株 59.99% 約定済み
2025-07-16 (水) 20,000株 4,952株 24.76% 約定済み
2025-07-15 (火) 20,000株 166株 0.83% 約定済み
2025-07-14 (月) 20,000株 557株 2.79% 約定済み
2025-07-11 (金) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-10 (木) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-09 (水) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-08 (火) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-07 (月) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-04 (金) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-03 (木) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-07-02 (水) 20,000株 4,089株 20.45% 約定済み
2025-07-01 (火) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-06-30 (月) 20,000株 8,000株 40.00% 約定済み
2025-06-27 (金) 20,000株 10,801株 54.01% 約定済み
2025-06-26 (木) 20,000株 1,344株 6.72% 約定済み
2025-06-25 (水) 20,000株 97株 0.49% 約定済み
2025-06-24 (火) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-06-23 (月) 20,000株 4,036株 20.18% 約定済み
2025-06-20 (金) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-06-19 (木) 20,000株 175株 0.88% 約定済み
2025-06-18 (水) 20,000株 4,000株 20.00% 約定済み
2025-06-17 (火) 20,000株 20,000株 100.00% 約定済み
2025-06-16 (月) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-06-13 (金) 20,000株 4,842株 24.21% 約定済み
2025-06-12 (木) 20,000株 573株 2.87% 約定済み
2025-06-11 (水) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-06-10 (火) 20,000株 2,894株 14.47% 約定済み
2025-06-09 (月) 20,000株 約定開示 0株 0.00% 約定(申請開示なし)
2025-06-06 (金) 20,000株 - - 申請のみ
2025-06-05 (木) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-06-04 (水) 20,000株 約定開示 4,266株 21.33% 約定(申請開示なし)
2025-06-03 (火) 20,000株 - - 申請のみ
2025-06-02 (月) 20,000株 3,860株 19.30% 約定済み
2025-05-30 (金) 20,000株 446株 2.23% 約定済み
2025-05-29 (木) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-05-28 (水) 20,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-05-27 (火) 10,000株 10,000株 100.00% 約定済み
2025-05-26 (月) 10,000株 770株 7.70% 約定済み
2025-05-23 (金) 10,000株 0株 0.00% 約定済み
2025-05-22 (木) 10,000株 4,307株 43.07% 約定済み
2025-05-21 (水) 10,000株 585株 5.85% 約定済み
2025-05-20 (火) 10,000株 1,951株 19.51% 約定済み