자사주 매입 목록으로

한국정보통신

KOSDAQ 신탁 취득

자사주 취득 신고 — 신고일 2025-11-26, 매입 기간 2025-11-26 ~ 2026-11-25 D-195

신고 수량
-
10.0억원
체결 누계
50,490주
누계 금액
3.92억원
진행률
39.24%

거래일별 신청·체결 내역

신청 74건 · 체결 74건
거래일 신청 수량 체결 수량 체결율 상태
2026-04-14 (화) 5,000주 3,734주 74.68% 체결 완료
2026-04-13 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-04-10 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-04-09 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-04-08 (수) 10,000주 100주 1.00% 체결 완료
2026-04-07 (화) 5,000주 1,915주 38.30% 체결 완료
2026-04-06 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-04-03 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-04-02 (목) 5,000주 1,024주 20.48% 체결 완료
2026-04-01 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-31 (화) 5,000주 5,000주 100.00% 체결 완료
2026-03-30 (월) 5,000주 4,000주 80.00% 체결 완료
2026-03-27 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-26 (목) 5,000주 5,000주 100.00% 체결 완료
2026-03-25 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-24 (화) 10,000주 950주 9.50% 체결 완료
2026-03-23 (월) 5,000주 2,300주 46.00% 체결 완료
2026-03-20 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-19 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-18 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-17 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-16 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-13 (금) 10,000주 2,000주 20.00% 체결 완료
2026-03-12 (목) 10,000주 593주 5.93% 체결 완료
2026-03-11 (수) 10,000주 5,394주 53.94% 체결 완료
2026-03-10 (화) 20,000주 906주 4.53% 체결 완료
2026-03-09 (월) 10,000주 2,793주 27.93% 체결 완료
2026-03-06 (금) 10,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-03-05 (목) 20,000주 2,665주 13.32% 체결 완료
2026-03-04 (수) 5,000주 4,400주 88.00% 체결 완료
2026-03-03 (화) - 0주 0.00% 체결 (신청 누락)
2026-03-02 (월) 5,000주 - - 신청만
2026-02-20 (금) 5,000주 22주 0.44% 체결 완료
2026-02-19 (목) - 0주 0.00% 체결 (신청 누락)
2026-02-16 (월) 5,000주 - - 신청만
2026-02-13 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-12 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-11 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-10 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-09 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-06 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-05 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-04 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-03 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-02-02 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-30 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-29 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-28 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-27 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-26 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-23 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-22 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-21 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-20 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-19 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-16 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-15 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-14 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-13 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-12 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-09 (금) 5,000주 1,688주 33.76% 체결 완료
2026-01-08 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-07 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-06 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-05 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2026-01-02 (금) - 0주 0.00% 체결 (신청 누락)
2025-12-31 (수) 5,000주 - - 신청만
2025-12-30 (화) 5,000주 300주 6.00% 체결 완료
2025-12-29 (월) 5,000주 706주 14.12% 체결 완료
2025-12-26 (금) - 0주 0.00% 체결 (신청 누락)
2025-12-25 (목) 5,000주 - - 신청만
2025-12-24 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2025-12-23 (화) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2025-12-22 (월) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2025-12-18 (목) 5,000주 5,000주 100.00% 체결 완료
2025-12-17 (수) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2025-11-28 (금) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료
2025-11-27 (목) 5,000주 0주 0.00% 체결 완료