주주총회 의결결과
정기
2026.03.18
부결 존재
- 1 제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 98.7%
- 2-1 정관 일부변경의 건 (집중투표제 관련 정관 변경) 부결 73.5%
- 2-2 정관 일부변경의 건 (상법 개정 관련 등 정관 변경) 가결 88.6%
- 3 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김정연) 가결 97.3%
- 4 이사 보수한도액 승인의 건 가결 96.4%
부결된 안건(2-1)이 있으며, 해당 안건의 반대 및 기권 비율은 26.5%입니다.
재무지표
시가총액
7,997억
PBR
0.39
PER
3.6
ROE
10.56%
배당수익률
-
부채비율
656.9%
연간 실적
| 항목 | 2015 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 5.9조 | 6.1조 | 6.6조 | 7.4조 | - |
| 영업이익 | - | 2,048억 | 3,065억 | 4,357억 | 4,296억 | 4,960억 |
| 당기순이익 | - | 1,873억 | 2,128억 | 3,160억 | 2,923억 | 3,660억 |
| 영업이익률 | - | 3.48% | 5.05% | 6.60% | 5.77% | - |
| ROE | - | 5.80% | 6.36% | 10.70% | 10.80% | - |
| 부채비율 | - | 431.49% | 441.44% | 571.64% | 656.87% | - |
| 자산총계 | - | - | 18.1조 | 19.8조 | 20.5조 | - |
| 별도자산총계 | - | - | 18.0조 | 19.8조 | 20.3조 | - |
| 자본총계 | - | 3.2조 | 3.3조 | 3.0조 | 2.7조 | - |
| 부채총계 | - | 13.9조 | 14.8조 | 16.9조 | 17.8조 | - |
| EPS | - | 1,753원 | 1,598원 | 2,217원 | 1,932원 | 2,152원 |
| PER | - | 2.66배 | 2.53배 | 1.82배 | 2.88배 | 3.16배 |
| PBR | - | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | - |
| 주당배당금 | 70원 | - | 200원 | - | - | 200원 |
부동산 보유 현황
장부가 총액
3,544억
공시지가 총액
2,662억
시총 대비 비율
44.3%
토지
1건
건물
1건
| 구분 | 소재지 | 용도 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 1,319억 | 1,319억 |
| 건물 미검증 | 소재지 미상 | - | - | 1,042억 | - |
| 투자부동산 미검증 | 소재지 미상 | 임대용 | - | 871억 | 1,060억 |
| 투자부동산 미검증 | 소재지 미상 | 임대용 | - | 312억 | 284억 |
지배구조
상장 자회사 지분가격
2,264억
(시가총액 x 지분율 합산)
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 문수진 | 감사 | - | - | - | - |
| 김정연 | 감사위원 | 2022.03.18 | 2026.03.18 | 4년 | 만료 |
| 유광열 | 감사위원 | 2025.03.19 | 2027.03.19 | 1년 | D-317 |
| 양기호 | 감사위원 | 2025.03.19 | 2027.03.19 | 1년 | D-317 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 문일 | 사외이사 | 사외이사 | 66세 | 만료 |
| 유광열 | 사외이사 | 사외이사 | 62세 | D-317 |
| 양기호 | 사외이사 | 사외이사 | 62세 | D-317 |
| 이강만 | 사장 | 미등기 | 62세 | - |
| 나채범 | 사장 | 사내이사 | 61세 | D-317 |
| 이동현 | 전무 | 미등기 | 58세 | - |
| 전두성 | 상무 | 미등기 | 58세 | - |
| 배준성 | 상무 | 미등기 | 58세 | - |
| 이준호 | 부사장 | 미등기 | 58세 | - |
| 하진안 | 전무 | 미등기 | 57세 | - |
| 정주교 | 전무 | 미등기 | 57세 | - |
| 서지훈 | 부사장 | 사내이사 | 57세 | D-317 |
| 임현빈 | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 박정훈 | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 박영목 | 상무 | 미등기 | 57세 | - |
| 김승균 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 최원혁 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 김기수 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 박성규 | 부사장 | 사내이사 | 56세 | D-317 |
| 홍상기 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 신동우 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 조원화 | 상무 | 미등기 | 56세 | - |
| 하헌용 | 전무 | 미등기 | 55세 | - |
| 서익준 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 이재현 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 양석모 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 박종운 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 하재현 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 김종곤 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 이현두 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 박정환 | 상무 | 미등기 | 55세 | - |
| 문효일 | 전무 | 미등기 | 54세 | - |
| 이진호 | 전무 | 미등기 | 54세 | - |
| 문수진 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 장석원 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 이승엽 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 이광대 | 상무 | 미등기 | 54세 | - |
| 서상협 | 상무 | 미등기 | 53세 | - |
| 공정아 | 상무 | 미등기 | 53세 | - |
| 김재만 | 상무 | 미등기 | 53세 | - |
| 최현희 | 상무 | 미등기 | 53세 | - |
| 신정훈 | 상무 | 미등기 | 52세 | - |
| 김수찬 | 상무 | 미등기 | 52세 | - |
| 유승범 | 상무 | 미등기 | 51세 | - |
| 이동욱 | 상무 | 미등기 | 51세 | - |
| 이민영 | 상무 | 미등기 | 51세 | - |
| 황동원 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 정일교 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 양운모 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 이명현 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 최용준 | 상무 | 미등기 | 50세 | - |
| 오동훈 | 전무 | 미등기 | 49세 | - |
| 배주영 | 상무 | 미등기 | 49세 | - |
| 박주훈 | 상무 | 미등기 | 49세 | - |
| 유종목 | 상무 | 미등기 | 48세 | - |
| 고은해 | 부사장 | 미등기 | 47세 | - |
| 김민규 | 상무 | 미등기 | 47세 | - |
| 김정연 | 사외이사 | 사외이사 | 46세 | 만료 |
| 윤소정 | 상무 | 미등기 | 45세 | - |
정관 분석
분석일 2026.04.23 02:34
미검증
정관 원문
주주친화
- 집중투표제 기본값 적용: 정관 원문에 배제 조항이 보이지 않아 상법 제382조의2의 법정 기본값이 적용되는 것으로 보입니다.
기타 주목 조항
- 제공된 정관 원문은 조문 내용이 없이 파일명만 나열되어 있어, 대부분의 지배구조 조항을 확인할 수 없습니다.
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
예
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
23억
임원수
7명
1인 평균
3억
배당금총액
-
보수/배당
무배당
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금공단 | 3.95% | -1.06% | 단순추가취득/처분 | 2024-04-02 |
| 한화생명 | 63.50% | +0.07% | 양도제한조건부주식 부여 계약 체결 및 장내매수 | 2024-04-08 |
| 한화생명 | 63.76% | +0.26% | 양도제한조건부주식 부여 계약 체결 및 특별관계자 주식수 변동 | 2025-04-07 |
| 한화생명 | 63.68% | -0.08% | 특별관계자 변동 및 보유주식등에 관한 계약 변경 | 2026-03-25 |
| 한화생명 | 63.92% | +0.24% | 보유주식등에 관한 계약 변경 | 2026-04-07 |