국민연금공단

436개 회사 보유 (영업보고서·대량보유·최대주주 통합)

동명이인일 수 있습니다
이름만 일치할 뿐 실제로는 다른 사람일 수 있습니다. 보유 회사·관계·업종을 종합적으로 보고 동일인 여부를 직접 판단해주세요.
회사 지분율 관계 출처 최근 보고일
비에이치 090460 13.32% - 대량보유 2026.07.01
코스메카코리아 241710 12.98% - 대량보유 2026.07.01
코스맥스 192820 12.85% - 대량보유 2026.07.01
한국콜마 161890 12.68% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
롯데쇼핑 023530 12.37% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
한솔케미칼 014680 11.89% - 영업보고서 대량보유 최대주주 2026.07.01
DL이앤씨 375500 11.20% - 대량보유 2026.07.01
HL만도 204320 10.95% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
코오롱인더 120110 10.92% - 대량보유 2026.07.01
대한유화 006650 10.67% - 대량보유 2026.07.01
대상 001680 10.67% - 대량보유 2026.07.01
한올바이오파마 009420 10.56% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
LG이노텍 011070 10.54% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
롯데관광개발 032350 10.47% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
IPARK현대산업개발 294870 10.40% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
NC 036570 10.25% 없음 영업보고서 대량보유 2026.07.01
현대건설 000720 10.22% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
KCC 002380 10.14% 없음 영업보고서 대량보유 2026.07.01
효성중공업 298040 10.13% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
씨에스윈드 112610 9.92% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
삼성전기 009150 9.87% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
금호석유화학 011780 9.74% - 대량보유 2026.07.01
코리아써키트 007810 9.67% - 대량보유 2026.07.01
NHN 181710 9.62% - 대량보유 2026.07.01
달바글로벌 483650 9.58% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
한국카본 017960 9.48% - 대량보유 2026.07.01
GS리테일 007070 9.47% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
진성티이씨 036890 9.46% - 대량보유 2026.07.01
현대해상 001450 9.42% - 대량보유 2026.07.01
한섬 020000 9.33% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
현대제철 004020 8.84% - 대량보유 2026.07.01
엘앤에프 066970 8.63% - 대량보유 2026.07.01
DB하이텍 000990 8.42% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
삼성E&A 028050 8.34% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
산일전기 062040 8.29% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
에스엘 005850 8.28% - 대량보유 2026.07.01
HD현대마린엔진 071970 8.26% - 대량보유 2026.07.01
NAVER 035420 8.22% 최대주주 대량보유 최대주주 2026.07.01
더블유게임즈 192080 8.22% - 대량보유 2026.07.01
대한항공 003490 8.10% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
유니드 014830 8.08% 기타 영업보고서 대량보유 2026.07.01
브이엠 089970 8.05% - 대량보유 2026.07.01
호텔신라 008770 8.03% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
덕산네오룩스 213420 8.01% - 대량보유 2026.07.01
삼성SDI 006400 7.97% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
GS건설 006360 7.82% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
일진전기 103590 7.67% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
대주전자재료 078600 7.67% - 대량보유 2026.07.01
BNK금융지주 138930 7.57% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
HL홀딩스 060980 7.39% - 대량보유 2026.07.01
현대위아 011210 7.31% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
삼아알미늄 006110 7.29% - 대량보유 2026.07.01
미래에셋증권 006800 7.23% - 대량보유 2026.07.01
한미글로벌 053690 7.21% - 대량보유 2026.07.01
풍산 103140 7.18% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
피에스케이 319660 7.12% - 대량보유 2026.07.01
국도화학 007690 7.08% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
롯데에너지머티리얼즈 020150 7.02% - 대량보유 2026.07.01
SK오션플랜트 100090 6.69% - 대량보유 2026.07.01
녹십자 006280 6.68% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
글로벌텍스프리 204620 6.61% - 대량보유 2026.07.01
태광 023160 6.57% - 대량보유 2026.07.01
삼화콘덴서 001820 6.52% - 대량보유 2026.07.01
SK케미칼 285130 6.51% - 대량보유 2026.07.01
원익QnC 074600 6.47% - 대량보유 2026.07.01
종근당 185750 6.34% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
두산밥캣 241560 6.32% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
LG 003550 6.29% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
에스티아이 039440 6.24% - 대량보유 2026.07.01
한스바이오메드 042520 6.18% - 대량보유 2026.07.01
코나아이 052400 6.16% - 대량보유 2026.07.01
SKC 011790 6.14% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
동국제강 460860 6.13% 없음 영업보고서 대량보유 2026.07.01
LG씨엔에스 064400 6.09% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
심텍 222800 6.09% - 대량보유 2026.07.01
인텍플러스 064290 6.09% - 대량보유 2026.07.01
영원무역홀딩스 009970 6.02% - 대량보유 2026.07.01
이노션 214320 6.00% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
해성디에스 195870 5.94% 없음 영업보고서 대량보유 2026.07.01
세아제강지주 003030 5.86% 없음 영업보고서 대량보유 2026.07.01
STX엔진 077970 5.49% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
카카오 035720 5.39% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
세방전지 004490 5.35% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
HD현대에너지솔루션 322000 5.31% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
케이뱅크 279570 5.22% - 대량보유 2026.07.01
비나텍 126340 5.12% - 대량보유 2026.07.01
SK이터닉스 475150 5.11% - 대량보유 2026.07.01
세아제강 306200 5.11% - 대량보유 2026.07.01
후성 093370 5.09% - 대량보유 2026.07.01
한솔제지 213500 5.08% 기타 영업보고서 대량보유 2026.07.01
에코프로머티 450080 5.08% - 대량보유 2026.07.01
이수스페셜티케미컬 457190 5.05% - 대량보유 2026.07.01
제이에스링크 127120 5.05% - 대량보유 2026.07.01
동원산업 006040 5.01% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
포스코DX 022100 5.01% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
현대지에프홀딩스 005440 5.00% - 대량보유 2026.07.01
덕산하이메탈 077360 5.00% - 대량보유 2026.07.01
율촌화학 008730 4.99% - 대량보유 2026.07.01
OCI 456040 4.95% - 대량보유 2026.07.01
ESR켄달스퀘어리츠 365550 4.80% - 대량보유 2026.07.01
동아에스티 170900 4.78% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
한세실업 105630 4.76% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
하나투어 039130 4.71% - 대량보유 2026.07.01
덴티움 145720 4.59% - 대량보유 2026.07.01
엠로 058970 4.40% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
아모텍 052710 4.19% - 대량보유 2026.07.01
엠앤씨솔루션 484870 4.13% - 대량보유 2026.07.01
한샘 009240 4.08% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
SNT에너지 100840 4.08% - 대량보유 2026.07.01
HK이노엔 195940 4.06% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
LX세미콘 108320 4.06% 없음 영업보고서 대량보유 2026.07.01
삼화전기 009470 4.06% - 대량보유 2026.07.01
와이지엔터테인먼트 122870 4.00% 기타 영업보고서 대량보유 2026.07.01
솔브레인 357780 4.00% - 대량보유 2026.07.01
RFHIC 218410 3.99% - 대량보유 2026.07.01
알지노믹스 476830 3.96% - 대량보유 2026.07.01
한솔아이원스 114810 3.96% - 대량보유 2026.07.01
에스앤에스텍 101490 3.95% - 대량보유 2026.07.01
씨엠티엑스 388210 3.87% - 영업보고서 대량보유 2026.07.01
파인엠텍 441270 3.82% - 대량보유 2026.07.01
RF머트리얼즈 327260 3.68% - 대량보유 2026.07.01
POSCO홀딩스 005490 8.30% - 영업보고서 대량보유 최대주주 2026.06.23
CJ제일제당 097950 8.14% - 영업보고서 대량보유 2026.06.23
한화오션 042660 6.66% - 영업보고서 대량보유 2026.06.23
KB금융 105560 9.33% - 영업보고서 대량보유 최대주주 2026.06.17
NH투자증권 005940 7.94% - 영업보고서 대량보유 2026.06.17
HD한국조선해양 009540 7.43% - 영업보고서 2026.06.07
효성티앤씨 298020 10.99% - 영업보고서 대량보유 2026.06.01
삼양식품 003230 10.58% - 대량보유 2026.06.01
CJ대한통운 000120 9.48% - 대량보유 2026.06.01
한국전력 015760 6.88% 없음 영업보고서 대량보유 2026.06.01
하나머티리얼즈 166090 3.71% - 영업보고서 대량보유 2026.06.01
영원무역 111770 10.06% 없음 영업보고서 2026.05.25
현대로템 064350 7.80% - 영업보고서 2026.05.25
미스토홀딩스 081660 7.67% - 영업보고서 2026.05.25
롯데지주 004990 6.30% 기관 영업보고서 2026.05.25
에스원 012750 6.29% 있음 영업보고서 2026.05.25
SK바이오사이언스 302440 5.50% - 영업보고서 2026.05.25
대우건설 047040 5.43% - 영업보고서 2026.05.25
쎄트렉아이 099320 3.30% 없음 영업보고서 2026.05.25
효성화학 298000 3.21% - 영업보고서 2026.05.25
삼양사 145990 2.91% - 영업보고서 2026.05.25
KT나스미디어 089600 2.71% - 영업보고서 2026.05.25
CJ CGV 079160 2.70% 없음 영업보고서 2026.05.25
풍산홀딩스 005810 2.28% - 영업보고서 2026.05.25
에이디테크놀로지 200710 2.12% - 영업보고서 2026.05.25
노루페인트 090350 1.90% - 영업보고서 2026.05.25
삼양바이오팜 0120G0 1.79% - 영업보고서 2026.05.25
HDC랩스 039570 1.71% - 영업보고서 2026.05.25
한국공항 005430 1.68% - 영업보고서 2026.05.25
농심홀딩스 072710 1.59% - 영업보고서 2026.05.25
골프존 215000 1.51% - 영업보고서 2026.05.25
플리토 300080 1.42% - 영업보고서 2026.05.25
넥슨게임즈 225570 1.41% - 영업보고서 2026.05.25
무림P&P 009580 1.30% - 영업보고서 2026.05.25
한솔테크닉스 004710 1.29% - 영업보고서 2026.05.25
동부건설 005960 1.16% - 영업보고서 2026.05.25
동국홀딩스 001230 1.12% - 영업보고서 2026.05.25
애경산업 018250 1.10% 없음 영업보고서 2026.05.25
현대리바트 079430 1.00% 일반주주 영업보고서 2026.05.25
롯데하이마트 071840 0.85% - 영업보고서 2026.05.25
AK홀딩스 006840 0.76% - 영업보고서 2026.05.25
광주신세계 037710 0.71% 영업보고서 2026.05.25
한화갤러리아 452260 0.70% 없음 영업보고서 2026.05.25
동양 001520 0.66% - 영업보고서 2026.05.25
케어젠 214370 0.65% - 영업보고서 2026.05.25
휴온스글로벌 084110 0.64% - 영업보고서 2026.05.25
종근당바이오 063160 0.62% 없음 영업보고서 2026.05.25
웅진씽크빅 095720 0.54% - 영업보고서 2026.05.25
현대글로비스 086280 9.05% - 영업보고서 대량보유 2026.05.06
한진칼 180640 5.44% 기타 영업보고서 2026.04.26
마크로젠 038290 4.60% 기타 영업보고서 2026.04.26
KG모빌리티 003620 4.46% - 영업보고서 2026.04.26
송원산업 004430 3.42% - 영업보고서 2026.04.26
큐리오시스 494120 2.54% 기타 영업보고서 2026.04.26
파미셀 005690 2.41% - 영업보고서 2026.04.26
SJG세종 033530 2.10% - 영업보고서 2026.04.26
펩트론 087010 1.64% - 영업보고서 2026.04.26
CJ ENM 035760 1.06% 기타 영업보고서 2026.04.26
테이팩스 055490 0.86% - 영업보고서 2026.04.26
포스코스틸리온 058430 0.78% - 영업보고서 2026.04.26
OCI홀딩스 010060 12.78% - 대량보유 2026.04.01
대덕전자 353200 12.76% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
파라다이스 034230 11.37% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
SBS 034120 10.52% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
이수페타시스 007660 9.84% - 대량보유 2026.04.01
LX인터내셔널 001120 9.77% 영업보고서 대량보유 2026.04.01
원익머트리얼즈 104830 9.77% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 9.67% - 대량보유 2026.04.01
한화비전 489790 9.66% 없음 영업보고서 대량보유 2026.04.01
현대모비스 012330 9.51% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
테스 095610 9.44% - 대량보유 2026.04.01
S-Oil 010950 9.35% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
제일기획 030000 9.17% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
오리온 271560 9.14% 영업보고서 대량보유 2026.04.01
이마트 139480 8.94% - 대량보유 2026.04.01
삼성에스디에스 018260 8.70% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
팬오션 028670 8.61% - 대량보유 2026.04.01
세아베스틸지주 001430 8.41% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
DB손해보험 005830 8.33% - 대량보유 2026.04.01
BGF리테일 282330 8.31% - 대량보유 2026.04.01
롯데칠성 005300 7.65% - 대량보유 2026.04.01
코웨이 021240 7.51% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
티씨케이 064760 7.26% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
아모레퍼시픽홀딩스 002790 7.25% - 대량보유 2026.04.01
SNT다이내믹스 003570 7.16% - 대량보유 2026.04.01
경동나비엔 009450 7.10% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
포스코인터내셔널 047050 7.05% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
삼천리 004690 6.51% 없음 영업보고서 대량보유 2026.04.01
HD현대마린솔루션 443060 6.22% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
하이록코리아 013030 6.20% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
카카오페이 377300 6.11% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
크래프톤 259960 6.10% - 대량보유 2026.04.01
에스티팜 237690 6.07% - 대량보유 2026.04.01
한국단자 025540 6.04% - 대량보유 2026.04.01
SK이노베이션 096770 6.03% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
SK가스 018670 6.01% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
SK바이오팜 326030 6.00% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
LG생활건강 051900 5.96% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
녹십자홀딩스 005250 5.94% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
농심 004370 5.90% 없음 영업보고서 대량보유 2026.04.01
삼성에피스홀딩스 0126Z0 5.70% - 대량보유 2026.04.01
한국가스공사 036460 5.61% - 영업보고서 대량보유 최대주주 2026.04.01
슈프리마 236200 5.26% - 대량보유 2026.04.01
대창단조 015230 5.20% - 대량보유 2026.04.01
아이에스동서 010780 5.18% - 대량보유 2026.04.01
피에스케이홀딩스 031980 5.13% - 대량보유 2026.04.01
에이치브이엠 295310 5.06% - 대량보유 2026.04.01
쓰리빌리언 394800 5.06% - 대량보유 2026.04.01
LG디스플레이 034220 5.04% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
SK디스커버리 006120 5.04% - 대량보유 2026.04.01
올릭스 226950 5.04% - 대량보유 2026.04.01
강원랜드 035250 5.03% 없음 영업보고서 대량보유 2026.04.01
롯데렌탈 089860 5.02% - 대량보유 2026.04.01
HMM 011200 5.01% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
대한조선 439260 5.01% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
영풍 000670 5.01% - 대량보유 2026.04.01
NICE평가정보 030190 5.00% 기타 영업보고서 대량보유 2026.04.01
화승인더 006060 5.00% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
두산테스나 131970 4.95% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
케이씨텍 281820 4.42% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
솔루엠 248070 4.40% - 대량보유 2026.04.01
에스투더블유 488280 4.36% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
종근당홀딩스 001630 4.29% - 대량보유 2026.04.01
보령 003850 4.12% - 대량보유 2026.04.01
ISC 095340 4.10% - 대량보유 2026.04.01
SK아이이테크놀로지 361610 4.08% - 영업보고서 대량보유 2026.04.01
성광벤드 014620 4.06% - 대량보유 2026.04.01
에이비엘바이오 298380 4.02% - 대량보유 2026.04.01
원익IPS 240810 3.99% 없음 영업보고서 대량보유 2026.04.01
유진테크 084370 3.98% - 대량보유 2026.04.01
대한광통신 010170 3.96% - 대량보유 2026.04.01
유비쿼스 264450 3.92% - 대량보유 2026.04.01
더존비즈온 012510 0.94% - 대량보유 2026.04.01
한미약품 128940 10.61% - 영업보고서 대량보유 2026.03.25
아모레퍼시픽 090430 8.42% - 대량보유 2026.03.17
유한양행 000100 6.83% - 영업보고서 대량보유 2026.03.03
KT 030200 7.05% - 대량보유 2026.02.02
HS효성첨단소재 298050 5.86% - 영업보고서 대량보유 2026.02.02
한전기술 052690 10.57% - 영업보고서 대량보유 2026.01.02
현대엘리베이터 017800 10.28% - 영업보고서 대량보유 2026.01.02
DL 000210 9.02% 없음 영업보고서 대량보유 2026.01.02
SK스퀘어 402340 8.80% 없음 영업보고서 대량보유 2026.01.02
제이에스코퍼레이션 194370 6.08% - 대량보유 2026.01.02
GS피앤엘 499790 6.06% - 영업보고서 대량보유 2026.01.02
한온시스템 018880 5.30% - 대량보유 2026.01.02
디와이파워 210540 5.02% - 대량보유 2026.01.02
케이씨 029460 5.00% - 대량보유 2026.01.02
JYP Ent. 035900 4.91% - 대량보유 2026.01.02
SFA 056190 4.29% 기타 영업보고서 대량보유 2026.01.02
우신시스템 017370 4.09% - 대량보유 2026.01.02
디어유 376300 4.08% 연기금등 전문투자자 영업보고서 대량보유 2026.01.02
테크윙 089030 4.06% - 대량보유 2026.01.02
한글과컴퓨터 030520 4.04% - 대량보유 2026.01.02
솔루스첨단소재 336370 4.03% 기타 영업보고서 대량보유 2026.01.02
감성코퍼레이션 036620 4.03% - 대량보유 2026.01.02
브이티 018290 4.02% - 대량보유 2026.01.02
진시스템 363250 4.02% - 대량보유 2026.01.02
KG스틸 016380 4.00% - 영업보고서 대량보유 2026.01.02
코스모신소재 005070 4.00% - 대량보유 2026.01.02
화승엔터프라이즈 241590 3.98% - 영업보고서 대량보유 2026.01.02
TCC스틸 002710 3.98% - 대량보유 2026.01.02
이녹스첨단소재 272290 3.97% - 대량보유 2026.01.02
오스코텍 039200 3.87% - 대량보유 2026.01.02
미코 059090 3.80% - 대량보유 2026.01.02
한화엔진 082740 9.76% - 영업보고서 대량보유 2025.12.01
하이트진로 000080 5.00% - 영업보고서 대량보유 2025.12.01
KCC글라스 344820 5.00% - 영업보고서 대량보유 2025.12.01
삼성물산 028260 8.19% - 영업보고서 대량보유 2025.11.19
포스코퓨처엠 003670 5.04% - 영업보고서 대량보유 2025.11.03
한화 000880 5.61% - 대량보유 2025.10.10
HD건설기계 267270 12.99% 기타 영업보고서 대량보유 2025.10.01
키움증권 039490 11.69% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
동아쏘시오홀딩스 000640 10.47% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
대웅제약 069620 10.18% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
두산 000150 9.47% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
F&F 383220 8.32% - 대량보유 2025.10.01
LG유플러스 032640 7.38% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
한화시스템 272210 7.19% - 대량보유 2025.10.01
효성 004800 6.66% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
두산퓨얼셀 336260 6.34% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
서울보증보험 031210 6.20% 보험거래 영업보고서 대량보유 2025.10.01
HDC 012630 6.08% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
대신증권 003540 6.05% - 대량보유 2025.10.01
오리온홀딩스 001800 6.03% 없음 영업보고서 대량보유 2025.10.01
리가켐바이오 141080 6.03% - 대량보유 2025.10.01
한화솔루션 009830 5.75% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
AP시스템 265520 5.09% - 대량보유 2025.10.01
시프트업 462870 5.06% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
코미코 183300 5.04% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
고려아연 010130 5.00% - 영업보고서 대량보유 2025.10.01
환인제약 016580 4.93% - 대량보유 2025.10.01
와이솔 122990 4.53% 없음 영업보고서 대량보유 2025.10.01
LX하우시스 108670 4.08% 없음 영업보고서 대량보유 2025.10.01
동원시스템즈 014820 4.00% - 대량보유 2025.10.01
대웅 003090 3.98% - 대량보유 2025.10.01
메디톡스 086900 3.97% 기타 영업보고서 대량보유 2025.10.01
동성화인텍 033500 3.82% 기타 영업보고서 대량보유 2025.10.01
PI첨단소재 178920 4.62% - 영업보고서 대량보유 2025.09.01
한국항공우주 047810 8.12% - 영업보고서 대량보유 2025.08.27
한화에어로스페이스 012450 7.92% - 대량보유 2025.08.27
HD현대 267250 7.47% 기타 영업보고서 대량보유 2025.08.27
한국타이어앤테크놀로지 161390 8.01% - 영업보고서 대량보유 2025.08.01
LG전자 066570 6.48% 없음 영업보고서 대량보유 2025.08.01
CJ 001040 13.04% 없음 영업보고서 대량보유 2025.07.02
현대백화점 069960 12.99% - 영업보고서 대량보유 2025.07.02
한국금융지주 071050 12.86% - 대량보유 2025.07.02
신세계 004170 12.70% - 대량보유 2025.07.02
iM금융지주 139130 8.83% - 대량보유 2025.07.02
현대오토에버 307950 8.22% - 영업보고서 대량보유 2025.07.02
GKL 114090 7.86% - 대량보유 2025.07.02
HD현대중공업 329180 7.38% - 영업보고서 대량보유 2025.07.02
한화투자증권 003530 7.11% - 영업보고서 대량보유 2025.07.02
넷마블 251270 6.15% - 영업보고서 대량보유 2025.07.02
쿠쿠홈시스 284740 5.07% - 대량보유 2025.07.02
한일시멘트 300720 5.00% 기타 영업보고서 대량보유 2025.07.02
오뚜기 007310 4.99% 없음 영업보고서 대량보유 2025.07.02
피엔에이치테크 239890 4.99% - 대량보유 2025.07.02
현대코퍼레이션 011760 4.95% - 영업보고서 대량보유 2025.07.02
인터로조 119610 4.65% - 대량보유 2025.07.02
DI동일 001530 4.16% - 대량보유 2025.07.02
제주항공 089590 4.03% - 대량보유 2025.07.02
넥센타이어 002350 4.01% - 대량보유 2025.07.02
JW중외제약 001060 4.01% - 대량보유 2025.07.02
대한해운 005880 3.00% - 대량보유 2025.07.02
SK텔레콤 017670 7.45% 없음 영업보고서 대량보유 2025.06.18
롯데정밀화학 004000 8.89% 기타 영업보고서 대량보유 2025.04.01
LS ELECTRIC 010120 8.79% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
LG화학 051910 8.64% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
SNT모티브 064960 8.41% - 대량보유 2025.04.01
TKG휴켐스 069260 8.16% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
두산에너빌리티 034020 7.86% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
KT&G 033780 7.50% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
롯데케미칼 011170 7.39% 없음 영업보고서 대량보유 2025.04.01
빙그레 005180 6.09% - 대량보유 2025.04.01
LS에코에너지 229640 6.04% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
대한전선 001440 6.03% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
카카오뱅크 323410 6.01% - 영업보고서 대량보유 2025.04.01
두산로보틱스 454910 5.01% - 대량보유 2025.04.01
SK리츠 395400 5.00% - 대량보유 2025.04.01
삼양홀딩스 000070 4.79% 없음 영업보고서 대량보유 2025.04.01
명신산업 009900 4.26% - 대량보유 2025.04.01
신세계푸드 031440 4.04% - 대량보유 2025.04.01
진에어 272450 4.01% - 대량보유 2025.04.01
비에이치아이 083650 3.96% - 대량보유 2025.04.01
씨앤씨인터내셔널 352480 3.89% - 대량보유 2025.04.01
실리콘투 257720 3.87% - 대량보유 2025.04.01
디아이 003160 3.77% - 대량보유 2025.04.01
신한지주 055550 8.60% 최대주주 대량보유 최대주주 2025.03.25
하이브 352820 7.80% - 영업보고서 대량보유 2025.03.25
삼성중공업 010140 7.98% - 영업보고서 대량보유 2025.03.19
우리금융지주 316140 6.70% - 영업보고서 대량보유 2025.03.19
리노공업 058470 4.81% - 대량보유 2025.03.19
삼성증권 016360 13.41% 국민연금기금 등 영업보고서 대량보유 2025.03.11
하나금융지주 086790 9.45% 최대주주 대량보유 최대주주 2025.02.21
메리츠금융지주 138040 6.79% - 대량보유 2025.02.21
한화생명 088350 5.57% - 대량보유 2025.02.21
기업은행 024110 5.45% - 대량보유 2025.02.21
SK 034730 7.75% - 영업보고서 대량보유 2025.02.04
한전KPS 051600 9.40% - 대량보유 2025.01.06
KB발해인프라 415640 7.97% - 대량보유 2025.01.06
자화전자 033240 4.91% - 대량보유 2025.01.06
파마리서치 214450 4.71% - 영업보고서 대량보유 2025.01.06
뷰노 338220 4.06% - 대량보유 2025.01.06
지아이이노베이션 358570 4.01% - 대량보유 2025.01.06
클리오 237880 4.00% - 대량보유 2025.01.06
토니모리 214420 3.98% - 대량보유 2025.01.06
애경케미칼 161000 3.93% 없음 영업보고서 대량보유 2025.01.06
바이넥스 053030 3.76% - 대량보유 2025.01.06
신세계인터내셔날 031430 2.89% - 영업보고서 대량보유 2025.01.06
LG에너지솔루션 373220 6.13% - 영업보고서 대량보유 2024.10.30
에이피알 278470 8.38% 없음 영업보고서 대량보유 2024.10.07
코리안리 003690 7.40% - 대량보유 2024.10.07
삼성카드 029780 6.02% - 대량보유 2024.10.07
한미반도체 042700 5.39% - 대량보유 2024.10.07
SK네트웍스 001740 5.33% - 영업보고서 대량보유 2024.10.07
티이엠씨 425040 4.60% - 대량보유 2024.10.07
HS효성 487570 4.55% - 영업보고서 대량보유 2024.10.07
케이카 381970 4.08% - 영업보고서 대량보유 2024.10.07
아세아시멘트 183190 4.01% - 대량보유 2024.10.07
LX홀딩스 383800 4.00% - 대량보유 2024.10.07
주성엔지니어링 036930 3.94% 기타 영업보고서 대량보유 2024.10.07
제이브이엠 054950 3.92% - 대량보유 2024.10.07
원텍 336570 3.89% - 대량보유 2024.10.07
제이엘케이 322510 3.40% - 대량보유 2024.10.07
SK하이닉스 000660 7.35% 없음 영업보고서 대량보유 2024.09.25
현대차 005380 7.15% - 영업보고서 대량보유 2024.09.25
삼성생명 032830 6.87% - 대량보유 2024.08.05
기아 000270 6.61% - 영업보고서 대량보유 2024.08.05
LS 006260 12.70% - 영업보고서 대량보유 2024.07.02
HD현대일렉트릭 267260 8.00% - 대량보유 2024.07.02
롯데웰푸드 280360 7.11% 기타 영업보고서 대량보유 2024.07.02
한미사이언스 008930 6.04% - 영업보고서 대량보유 2024.07.02
현대홈쇼핑 057050 4.72% - 대량보유 2024.07.02
신세계 I&C 035510 4.45% 영업보고서 대량보유 2024.07.02
레이 228670 4.31% - 대량보유 2024.07.02
드림텍 192650 4.24% - 대량보유 2024.07.02
서흥 008490 4.00% - 대량보유 2024.07.02
삼립 005610 3.99% - 대량보유 2024.07.02
GST 083450 3.92% - 대량보유 2024.07.02
칩스앤미디어 094360 1.99% - 대량보유 2024.07.02
셀트리온 068270 6.24% - 영업보고서 대량보유 2024.07.01
삼성화재 000810 6.80% - 대량보유 2024.05.09
GS 078930 7.40% 기타 영업보고서 대량보유 2024.04.02
다우기술 023590 6.06% - 대량보유 2024.04.02
롯데이노베이트 286940 4.86% - 대량보유 2024.04.02
인텔리안테크 189300 4.81% - 대량보유 2024.04.02
기가비스 420770 4.37% - 대량보유 2024.04.02
SOOP 067160 4.33% - 대량보유 2024.04.02
이오테크닉스 039030 4.06% - 영업보고서 대량보유 2024.04.02
아세아제지 002310 4.01% - 대량보유 2024.04.02
메가스터디교육 215200 3.98% - 대량보유 2024.04.02
한화손해보험 000370 3.95% - 대량보유 2024.04.02
에코앤드림 101360 3.80% - 대량보유 2024.04.02
파크시스템스 140860 3.65% - 대량보유 2024.04.02
삼성바이오로직스 207940 6.68% - 대량보유 2024.03.15