주주환원
중요도 3
현대엘리베이터, 현대무벡스 블록딜 철회와 주주환원 정책 주목
현대엘리베이터는 주가 폭락 이후 현대무벡스 지분 블록딜을 철회했다. 회사는 2026~2028년 경상적 순이익의 50% 이상을 배당 또는 자사주 취득·소각에 활용하는 주주환원 정책을 제시했다.
주주 관점 계열사 지분 처분과 주주환원 정책이 함께 다뤄져 자산 효율화와 주주가치 배분의 관계를 보여준다.
핵심 목표: 공시 원문에 PBR/ROE/ROA 등 구체적 목표 수치 없음
주주환원: 직전 사업연도(2025) 배당성향 193.0%, 이익배당금액 5,058,319,186,620원
이행 일정: 기업가치 제고 계획 기간 2025년~2027년
특이사항: 조세특례제한법상 고배당기업 해당; 2024.12.31. 기준 배당소득 198,577,841,000원
상단 기간 버튼으로 구간을 조절할 수 있습니다.
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 연결 | 2024 연결 | 2025 연결 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1조원 | 1.3조원 | 1.4조원 | 1.8조원 | 2조원 | 1.9조원 | 1.9조원 | 1.8조원 | 2조원 | 2.1조원 | 2.6조원 | 2.9조원 | 2.5조원 | 2.6조원 |
| 영업이익 | 986.2억원 | 1,337.6억원 | 1,565.1억원 | 1,815.7억원 | 1,352.8억원 | 1,430.7억원 | 1,362억원 | 1,500.2억원 | 1,290억원 | 430.2억원 | 826.2억원 | 2,257.4억원 | 2,092.2억원 | 2,307억원 |
| 당기순이익 | -3,426.6억원 | 504.2억원 | -50.4억원 | 1,169.3억원 | 790억원 | 14.6억원 | 435.9억원 | 979.3억원 | 1,123.5억원 | 782억원 | 3,099억원 | 1,939억원 | 2,693억원 | 2,141억원 |
| 영업이익률 | 9.25% | 10.25% | 10.80% | 10.32% | 6.79% | 7.62% | 7.27% | 8.24% | 6.54% | 2.02% | 3.18% | 7.82% | 8.48% | 8.71% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,920원 | 8,032원 | 4,686원 | 6,703원 | 5,129원 |
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대홀딩스컴퍼니 | 24.95% | +0.02% | - 보유주식 수 변동 | 2026-07-13 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 24.93% | +0.06% | - 보유주식 수 변동 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2026-07-03 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 24.87% | +0.25% | - 보유주식 수 변동 - 특별관계 해소 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2026-06-12 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 24.87% | +0.25% | - 보유주식 수 변동 - 특별관계 해소 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2026-05-26 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 24.86% | +0.24% | - 보유주식 수 변동 - 특별관계 해소 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2026-05-22 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 24.62% | +1.20% | - 보유주식 수 변동 | 2026-04-24 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 23.42% | +0.49% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 - 보유주식 수 변동 | 2026-04-03 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 22.93% | +0.75% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 - 보유주식 수 변동 | 2026-03-27 |
| 국민연금공단 | 10.28% | +1.01% | 단순추가취득/처분 | 2026-01-02 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 22.18% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-12-31 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 22.18% | 0.00% | - 보유주식 수 변동 - 특별관계자 추가 - 특별관계 해소 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-11-11 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 22.18% | -4.88% | - 교환사채 권리행사 - 보유주식 수 변동 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-10-29 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.06% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-10-02 |
| SchindlerHoldingAG | 4.25% | -1.02% | - 투자자금 회수목적으로 주식 매도 | 2025-08-28 |
| SchindlerHoldingAG | 5.27% | -1.15% | - 투자자금 회수목적으로 주식 매도 | 2025-08-07 |
| SchindlerHoldingAG | 6.42% | -1.15% | - 투자자금 회수목적으로 주식 매도 | 2025-07-17 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.06% | +0.01% | - 특별관계자 추가 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-07-02 |
| 국민연금공단 | 9.27% | +2.04% | 단순추가취득/처분 | 2025-07-02 |
| SchindlerHoldingAG | 7.57% | -1.12% | - 투자자금 회수목적으로 주식 매도 | 2025-07-01 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.05% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-06-20 |
| SchindlerHoldingAG | 8.69% | -1.01% | - 투자자금 회수목적으로 주식 매도 | 2025-06-20 |
| SchindlerHoldingAG | 9.70% | -1.13% | - 투자자금 회수목적으로 주식 매도 | 2025-06-12 |
| OrbisInvestmentManagementLimited | 4.99% | -1.17% | - 투자자금 회수목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매도 | 2025-05-12 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.05% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-04-04 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.05% | -0.01% | - 특별관계자 추가 - 특별관계 해소 | 2025-03-28 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.06% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-03-21 |
| OrbisInvestmentManagementLimited | 6.16% | -1.12% | - 투자자금 회수목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매도 | 2025-02-10 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.06% | -0.70% | - 특별관계 해소 및 보유주식수 변동 | 2025-01-16 |
| 국민연금공단 | 7.23% | +1.03% | 단순추가취득/처분 | 2025-01-06 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.76% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2025-01-03 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.76% | -0.03% | - 보유주식 수 변동 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2024-12-20 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.79% | +0.02% | - 특별관계자 추가 - 특별관계 해소 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2024-11-08 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.77% | +0.02% | - 보유주식 수 변동 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2024-09-27 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.75% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2024-06-28 |
| OrbisInvestmentManagementLimited | 7.28% | +1.02% | - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수 | 2024-06-07 |
| SchindlerHoldingAG | 10.83% | -1.01% | - 투자자금 회수목적으로 주식 매도 | 2024-04-16 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.75% | 0.00% | - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2024-04-12 |
| 현대홀딩스컴퍼니 | 27.75% | -0.02% | - 보유주식 수 변동 - 보유주식 등에 관한 계약 변경 | 2024-03-29 |
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 정영기 | 감사위원 | - | 2025.03.28 | 5년 | 만료 |
| 이기화 | 감사위원 | - | 2026.12.29 | 2년 | D-119 |
| 김정호 | 감사위원 | - | 2027.03.26 | 3년 | D-206 |
| 한희원 | 감사위원 | - | 2027.03.28 | 2년 | D-208 |
| 김한수 | 감사위원 | - | 2028.03.26 | 1년 | D-572 |
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 한희원 | 이사 | 사외이사 | 68세 | D-208 |
| 이기화 | 이사 | 사외이사 | 67세 | D-119 |
| 김호진 | 이사 | 기타비상무이사 | 64세 | D-208 |
| 조재천 | 이사 | 사내이사 | 62세 | D-208 |
| 임유철 | 이사 | 기타비상무이사 | 61세 | D-119 |
| 김한수 | 이사 | 사외이사 | 59세 | D-572 |
| 김정호 | 이사 | 사외이사 | 56세 | 만료 |
현대엘리베이터는 주가 폭락 이후 현대무벡스 지분 블록딜을 철회했다. 회사는 2026~2028년 경상적 순이익의 50% 이상을 배당 또는 자사주 취득·소각에 활용하는 주주환원 정책을 제시했다.
주주 관점 계열사 지분 처분과 주주환원 정책이 함께 다뤄져 자산 효율화와 주주가치 배분의 관계를 보여준다.