주주총회 의결결과
정기
2026.03.26
- 1 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원) 가결 95.0%
- 2-1 사업의 목적 변경의 건 (제2조) 가결 99.9%
- 2-2 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조) 가결 99.9%
- 2-3 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조) 가결 99.8%
- 2-4 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조) 가결 99.9%
- 2-5 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조) 가결 99.9%
- 2-6 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조) 가결 99.9%
- 2-7 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항) 가결 87.2%
- 2-8 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조) 가결 99.9%
- 3-1 정신아 사내이사 선임의 건(2년) 가결 96.4%
- 3-2 김영준 사외이사 선임의 건(3년) 가결 99.6%
- 3-3 차경진 사외이사 선임의 건(2년) 가결 97.0%
- 4 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년) 가결 98.0%
- 5 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년) 가결 99.4%
- 6 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) 가결 99.8%
- 7 자기주식 소각의 건 가결 99.9%
- 8 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건 가결 99.9%
- 9 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 가결 99.9%
재무지표
시가총액
20.9조
PBR
1.84
PER
42.4
ROE
4.59%
배당수익률
0.16%
부채비율
82.5%
연간 실적
| 항목 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,108억 | 4,989억 | 9,322억 | 1.5조 | 2.0조 | 2.4조 | 3.1조 | 4.1조 | 5.9조 | 6.8조 | 7.6조 | 7.9조 | 8.1조 | 8.7조 |
| 영업이익 | 659억 | 1,764억 | 886억 | 1,161억 | 1,654억 | 729억 | 2,022억 | 4,505억 | 5,879억 | 5,694억 | 4,830억 | 4,953억 | 7,320억 | 9,006억 |
| 당기순이익 | 614억 | 1,498억 | 788억 | 655억 | 1,251억 | 159억 | -3,459억 | 1,690억 | 1.6조 | 1.1조 | -1.8조 | -1,619억 | 5,180억 | 7,169억 |
| 영업이익률 | 31.24% | 35.37% | 9.50% | 7.93% | 8.38% | 3.02% | 6.59% | 11.07% | 9.95% | 8.37% | 6.39% | 6.30% | 9.04% | 10.30% |
| ROE | 34.64% | 6.08% | 3.05% | 1.78% | 2.80% | 0.28% | -6.04% | 2.28% | 12.09% | 7.89% | -13.11% | -1.16% | 3.40% | 5.89% |
| 부채비율 | 22.53% | 12.37% | 23.32% | 49.51% | 42.27% | 41.45% | 52.52% | 61.29% | 67.92% | 69.90% | 81.69% | 84.85% | 82.49% | - |
| 자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.2조 | 25.8조 | 27.8조 | - |
| 별도자산총계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4조 | 11.6조 | 11.6조 | - |
| 자본총계 | 1,773억 | 2.5조 | 2.6조 | 3.7조 | 4.5조 | 5.6조 | 5.7조 | 7.4조 | 13.6조 | 13.5조 | 13.9조 | 13.9조 | 15.2조 | - |
| 부채총계 | 399억 | 3,048억 | 6,030억 | 1.8조 | 1.9조 | 2.3조 | 3.0조 | 4.5조 | 9.2조 | 9.4조 | 11.3조 | 11.8조 | 12.6조 | - |
| EPS | 1,444원 | 3,243원 | 1,269원 | - | - | - | - | - | - | 3,049원 | -2,276원 | 124원 | 1,110원 | 1,525원 |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.42배 | -23.85배 | 306.86배 | 46.04배 | 31.91배 |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 2.44 | 1.65 | 2.31 | 1.84 |
| 주당배당금 | 1,133원 | 173원 | 167원 | 148원 | 148원 | 127원 | 127원 | 150원 | 53원 | 60원 | 61원 | 68원 | 75원 | 75원 |
부동산 보유 현황
지배구조
상장 자회사 지분가격
7.1조
(시가총액 x 지분율 합산)
감사
| 감사명 | 유형 | 임기시작 | 임기만료 | 재직기간 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 함춘승 | 감사위원 | 2024.03.01 | 2026.03.26 | 2년 | 만료 |
| 차경진 | 감사위원 | 2024.03.01 | 2026.03.26 | 2년 | 만료 |
| 한영회계법인 | 감사 | 2025.03.27 | 2026.11.17 | - | D-195 |
| 김선욱 | 감사위원 | 2025.03.01 | 2027.03.26 | 1년 | D-324 |
등기임원
| 이름 | 직위 | 구분 | 나이 | 임기만료 |
|---|---|---|---|---|
| 함춘승 | 사외이사 | 사외이사 | 62세 | 만료 |
| 신종환 | 사내이사 | 사내이사 | 56세 | D-324 |
| 김선욱 | 사외이사 | 사외이사 | 56세 | D-324 |
| 조석영 | 사내이사 | 사내이사 | 55세 | 만료 |
| 최세정 | 사외이사 | 사외이사 | 55세 | 만료 |
| 정신아 | 대표이사 | 사내이사 | 51세 | 만료 |
| 차경진 | 사외이사 | 사외이사 | 43세 | 만료 |
| 박새롬 | 사외이사 | 사외이사 | 36세 | 만료 |
정관 분석
분석일 2026.04.23 02:09
|
최근 개정 2025.03.26
미검증
정관 원문
기타 주목 조항
- 최근 개정일: 부칙상 최근 개정일은 2025-03-26입니다.
- 정관 원문 제공 한계: 본문 조항 텍스트가 제공되지 않아 이사회 구성, 임기, 보수, CB/BW 제3자 배정, 집중투표제 배제 여부 등 핵심 지배구조 조항은 확인할 수 없습니다.
- 집중투표제: 정관상 명시적 배제 조항이 확인되지 않아 법정 기본값에 따라 적용되는 것으로 보아 true입니다.
이사회
이사 정원
-
이사 임기
-
시차임기제
-
집중투표
예
의장-대표이사 분리
-
성별 다양성 의무
-
주주총회 · 배당
소집공고 기한
-
서면투표
-
전자투표
-
배당 기준일
-
임원 보수
2025년 사업보고서 기준
보수총액
39억
임원수
8명
1인 평균
5억
배당금총액
330억
보수/배당
0.1배
5% 이상 보유자
| 보유자명 | 보유비율 | 증감비율 | 보고사유 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 국민연금공단 | 5.36% | -0.06% | 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 | 2024-10-30 |
| 국민연금공단 | 6.40% | +1.04% | 단순추가취득/처분 | 2025-07-02 |
| 김범수 | 24.16% | -0.10% | 단순 추가취득/처분, 임원선임/퇴임, 특별관계 제외, 주식소각, 주식매수선택권 부여 및 행사, 양도제한조건부주식(RSU) 부여, 담보계약 설정/변경/상환 | 2025-07-25 |
| 국민연금공단 | 7.41% | +1.01% | 단순추가취득/처분 | 2025-10-01 |
| 국민연금공단 | 6.40% | -1.01% | 단순추가취득/처분 | 2026-04-01 |